Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 (утв. постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. N 301) (разделы 85-98) (в ред. изменений NN 1 - 31 ОКП) (с изм. и доп. NN 32/2000, 33/2000, 34/2000, 35/2001, 36/2001, 37/2001, 38/2001, 39/2001, 40/2001, 41/2001, 42/2001, 43/2001, 44/2002, 45/2002, 46/2002, 47/2002, 48/2002, 49/2002, 50/2002, 51/2002, 52/2002, 53/2003, 54/2003, 55/2003, 56/2003, 57/2003, 58/2003, 59/2003, 60/2003, 61/2003, 62/2003, 63/2003, 64/2003, 65/2004, 66/2004, 67/2004, 68/2004, 69/2004, 70/2004, 71/2004, 72/2004, 73/2005)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Страница 10
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32
91 6447 8 Пюре фруктовое сухое
91 6448 3 Соки фруктовые сухие
91 6450 4 Продукты пищевые сублимационной сушки
91 6451 7 Пюре плодовое и ягодное
91 6452 5 Соки с мякотью
91 6453 0 Плоды и ягоды
91 6454 6 Блюда закусочные
91 6455 1 Блюда обеденные готовые
91 6456 7 Блюда десертные
91 6457 2 Грибы
91 6500 5 Продукция быстрозамороженная (кроме картофеля)
91 6510 0 Плоды, ягоды, пюре и пульпа плодовая и ягодная
быстрозамороженные
91 6511 5 Плоды свежемороженые
91 6512 0 Ягоды свежемороженые
91 6513 6 Плоды и ягоды свежемороженые дикорастущие
91 6514 1 Пюре плодовое
91 6515 7 Пюре ягодное
91 6516 2 Пульпа плодовая
91 6517 8 Пульпа ягодная
91 6518 3 Смеси плодово-ягодные
91 6520 4 Овощи, смеси, бахчевые культуры свежемороженые
91 6521 3 Овощи свежемороженые
91 6522 5 Смеси овощей
91 6523 0 Кукуруза сахарная
91 6524 6 Культуры бахчевые
91 6530 9 Первые и вторые обеденные блюда
91 6531 4 Первые обеденные блюда с мясом
91 6532 7 Первые обеденные блюда без мяса
91 6533 5 Вторые обеденные блюда с мясом
91 6534 0 Вторые обеденные блюда без мяса
91 6540 3 Пюре, салаты, закуски, гарниры овощные
91 6541 9 Пюре и пульпа
91 6542 4 Салаты
91 6543 0 Закуски
91 6544 5 Гарниры
91 6550 8 Полуфабрикаты овощные
91 6551 3 Морковь
91 6552 9 Свекла
91 6553 4 Заправки
91 6554 4 Лук
91 6555 5 Белый корень
91 6600 9 Продукты из картофеля
91 6610 3 Продукты из картофеля быстрозамороженные
91 6611 9 Полуфабрикаты из картофеля быстрозамороженные
91 6620 8 Пюре картофельное сухое и крекеры
91 6621 3 Хлопья картофельные
91 6622 9 Крупка картофельная
91 6623 4 Гранулы картофельные
91 6624 0 Крекеры картофельные (полуфабрикаты)
91 6630 2 Продукты из картофеля обжаренные
91 6631 8 Хворост картофельный
91 6632 3 Картофель хрустящий (в ломтиках и соломкой)
91 6640 7 Концентраты из картофеля
91 6641 2 Мука для оладий
91 6642 8 Драники
91 6643 3 Вареники с картофелем (полуфабрикаты)
91 6644 9 Пюре картофельное, не требующее варки
91 6650 1 Продукты из картофеля быстровосстанавливаемые и
быстроразвариваемые
91 6651 7 Картофель сушеный быстровосстанавливаемый
91 6652 2 Картофель сушеный быстроразвариваемый
91 6660 6 Консервы из картофеля
91 6661 1 Картофель молодой натуральный
91 6662 7 Картофель натуральный - полуфабрикат
91 6700 2 Овощи, грибы, фрукты соленые, квашеные, моченые и
маринованные
91 6710 7 Овощи / соленые, квашеные и маринованные
91 6711 2 - соленые
91 6712 8 - квашеные
91 6713 3 - маринованные
91 6720 1 Плоды и ягоды, бахчевые культуры и маслины соленые
91 6721 7 Плоды моченые
91 6722 2 Ягоды моченые
91 6723 8 Маслины соленые
91 6724 3 Культуры бахчевые соленые
91 6730 6 Грибы / соленые и маринованные
91 6731 1 - соленые
91 6732 7 - отварные
91 6733 2 - маринованные
91 6800 6 Полуфабрикаты плодовые и ягодные
91 6801 1 Экстракты (плодоовощного и консервного производства)*
91 6810 0 Плоды и ягоды, консервированные химическими консервантами
91 6811 6 Плоды, консервированные сернистым ангидридом
91 6812 1 Плоды, консервированные бензойнокислым натрием
91 6813 7 Ягоды, консервированные сернистым ангидридом
91 6814 2 Ягоды, консервированные бензойнокислым натрием
91 6820 5 Пюре / плодовое и ягодное консервированное химическими
консервантами
91 6821 0 - плодовое, консервированное сернистым ангидридом
91 6822 6 - плодовое, консервированное бензойнокислым натрием
91 6823 1 - плодовое, консервированное сорбиновой кислотой
91 6824 7 - ягодное, консервированное сернистым ангидридом
91 6825 2 - ягодное, консервированное бензойнокислым натрием
91 6826 8 - ягодное, консервированное сорбиновой кислотой
91 6830 9 Соки / плодовые и ягодные консервированные химическими
консервантами, сброженные и сброженно-спиртованные
91 6831 5 - плодовые, консервированные сернистым ангидридом
91 6832 0 - плодовые, консервированные бензойнокислым натрием
91 6833 6 - плодовые, сброженные и сброженно-спиртованные
91 6834 1 - ягодные, консервированные сернистым ангидридом
91 6835 7 - ягодные, консервированные бензойнокислым натрием
91 6836 2 - ягодные сброженные и сброженно-спиртованные
91 6840 4 Фрукты и соки спиртованные
91 6841 2 Плоды в спирте
91 6842 5 Ягоды в спирте
91 6843 0 Соки спиртованные от 20 до 25 град. для ликеро-водочных
изделий
91 6844 6 Соки спиртованные 16 град. для безалкогольных напитков
91 6845 1 Настои цитрусовые от 60 до 65 град.
91 6850 9 Подварки, припасы, начинки, пюре-полуфабрикаты плодовые
и ягодные
91 6851 4 Подварки плодовые и ягодные
91 6852 6 Припасы плодовые, ягодные и цитрусовые
91 6853 5 Начинки плодовые и ягодные
91 6854 0 Пюре-полуфабрикаты плодовые и ягодные
91 6860 3 Экстракты, сиропы-полуфабрикаты плодовые и ягодные
91 6861 9 Экстракты плодовые
91 6862 4 Экстракты ягодные
91 6863 0 Сиропы-полуфабрикаты
91 6900 5 Пектины, экстракты пряностей, эфирные масла, семена для
промпереработки, красители, косточки плодовые, выжимки,
пищевкусовые приправы
91 6901 5 Уксус биохимический (фасованный)*
91 6910 4 Пектины/
91 6911 9 - плодовые
91 6912 5 - овощные
91 6920 9 Экстракты/ пряностей и пряной зелени
91 6921 4 - пряностей
91 6922 2 - пряной зелени
91 6930 3 Масла эфирные/ пряностей и пряной зелени
91 6931 9 - пряностей
91 6932 4 - пряной зелени
91 6940 8 Семена/ для промпереработки и косточки плодовые
91 6941 3 - овощные
91 6942 9 - плодово-ягодные
91 6943 4 Косточки плодовые
91 6950 2 Красители натуральные пищевые/
91 6951 8 - из выжимок плодов или ягод
91 6952 3 - из выжимок овощей
91 6960 7 Выжимки/
91 6961 2 - плодовые и ягодные
91 6962 8 - овощные
91 6970 1 Приправы пищевкусовые
91 6971 7 Горчица пищевая готовая
91 6972 2 Хрен столовый
91 6974 3 Вытяжка чесночная
91 7000 0 Продукция винодельческой промышленности
91 7100 3 Вина виноградные
91 7101 9 Вино сухое*
91 7102 4 Вина виноградные крепленые*
91 7103 8 Вино виноградное - розлив в бутылки*
91 7104 5 Вино виноградное - розлив в баллоны*
91 7105 0 Вино виноградное марочное*
91 7106 6 Вино виноградное бочковое*
91 7110 8 Вина натуральные молодые, без выдержки
91 7120 2 Вина натуральные выдержанные
91 7130 7 Вина натуральные марочные
91 7140 1 Вина натуральные контролируемых наименований
91 7150 6 Вина специальные без выдержки
91 7160 0 Вина специальные выдержанные
91 7170 5 Вина специальные марочные
91 7180 0 Вина специальные контролируемых наименований
91 7190 4 Вина газированные
91 7200 7 Вина шампанские и игристые
91 7201 2 Вина шампанские, разлитые в бутылки емкостью 0,4 л*
91 7210 1 Русское шампанское
91 7220 6 Вина игристые
91 7230 0 Вина жемчужные
91 7300 0 Вина плодовые
91 7310 5 Вина плодовые сухие
91 7320 0 Вина плодовые сладкие
91 7330 4 Вина плодовые полусухие, полусладкие
91 7340 9 Вина плодовые специальной технологии
91 7350 3 Вина плодовые десертные
91 7360 8 Сидры
91 7370 2 Вина плодовые игристые
91 7380 7 Вина плодовые газированные
91 7390 1 Медовые вина и напитки
91 7400 4 Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные
91 7410 9 Коньяки
91 7420 4 Коньячные напитки и бренди
91 7430 8 Спирты коньячные
91 7440 2 Кальвадосы
91 7500 8 Виноматериалы
91 7510 2 Виноматериалы виноградные необработанные
91 7520 8 Виноматериалы виноградные обработанные
91 7530 1 Виноматериалы плодовые
91 7600 1 Концентраты виноградные, прочая продукция и отходы
винодельческой промышленности
91 7610 6 Концентраты виноградные
91 7620 0 Продукция винодельческой промышленности прочая
91 7630 5 Дистилляты виноградные и плодовые
91 7640 0 Фрукты и ягоды в вине и коньяке
91 7680 8 Отходы виноделия /
91 7681 3 - виноградного
91 7682 9 - плодового
91 7700 7 Напитки винные (виноградные и плодовые)/
91 7710 1 - с содержанием спирта до 20 % объемных включительно
91 7720 6 - с содержанием спирта более 20 % объемных, но до 35 %
объемных включительно
91 7730 0 - с содержанием спирта более 35 % объемных
91 7740 5 Коктели винные
91 8000 2 Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной,
производства безалкогольных напитков, крахмало-паточной
промышленности
91 8001 8 Продукция крахмало-паточной промышленности*
91 8100 6 Водка и ликеро-водочные изделия
91 8101 1 Розлив водки и ликеро-водочных изделий в бутылки 0,25 л*
91 8102 7 Водка и ликероводочные изделия крепкие (крепостью 30 % и
свыше)*
91 8103 2 Ликеро-водочные изделия слабоградусные (крепостью до
30%)*
91 8104 8 Ликеры крепкие*
91 8105 3 Ликеры десертные*
91 8106 9 Аперитивы*
91 8107 4 Настойки полусладкие*
91 8108 9 Ликероводочные изделия с объемной долей
этилового спирта до 25%*
91 8109 5 Водки*
91 8110 0 Водка / и питьевой спирт
91 8111 6 - "Пшеничная"
91 8112 1 - "Сибирская"
91 8113 7 - "Столичная"
91 8114 2 - "Московская особая"
91 8115 8 - "Старорусская"
91 8116 3 Водки особые
91 8117 9 Водки прочие
91 8118 4 Спирт этиловый питьевой 95 %
91 8120 5 Изделия ликеро-водочные крепкие крепостью 30 % и свыше
(в т. ч. бальзамы, джины, ромы)
91 8121 0 Ликеры крепостью 30 % и свыше
91 8122 6 Аперитивы крепостью 30 % и свыше
91 8123 1 Настойки полусладкие крепостью 30 % и свыше
91 8124 7 Настойки горькие крепостью 30 % и свыше
91 8125 2 Напитки крепкие из плодового спирта
91 8126 8 Бальзамы
91 8127 3 Коктейли крепостью 30 %
91 8129 4 Изделия ликеро-водочные крепкие крепостью 30 % и выше
прочие
91 8130 0 Наливки и настойки сладкие крепостью менее 30 %
91 8131 5 Наливки сладкие крепостью менее 30 %
91 8132 0 Настойки сладкие крепостью менее 30 %
91 8140 4 Изделия ликеро-водочные слабоградуеные крепостью менее
30 %, основные
91 8141 3 Ликеры крепостью менее 30 %
91 8142 5 Кремы
91 8143 0 Аперитивы крепостью менее 30 %
91 8144 6 Пунши
91 8145 1 Напитки десертные
91 8146 7 Настойки полусладкие слабоградусные крепостью менее 30%
91 8147 2 Настойки горькие слабоградусные крепостью менее 30 %
91 8200 6 Продукция спиртового производства
91 8201 5 Спирт-сырец этиловый виноградный*
91 8202 0 Спирт этиловый ректификованный высшей очистки*
91 8203 6 Спирт этиловый из пищевого сырья и технический*
91 8205 7 Дрожжи хлебопекарные фасованные до 100 г включительно*
91 8206 2 Дрожжи хлебопекарные фасованные по 100 г*
91 8210 4 Спирт этиловый/
91 8211 0 - из пищевого сырья
91 8220 9 Настои спиртовые/
91 8221 4 - цитрусовые
91 8222 3 - из фруктов и ягод
91 8223 5 - из зелени
91 8224 0 - из пряно-ароматических веществ
91 8229 8 - прочие
91 8240 8 Продукция спиртового производства прочая
91 8241 3 Масло сивушное
91 8242 9 Спирт этиловый (головная фракция) из отходов пищевого
спирта
91 8243 4 Спирт денатурированный (денатурат) из пищевого сырья
91 8244 0 Спирт ромовый
91 8245 5 Кислота глутаминовая
91 8246 0 Барда зернокартофельная
91 8247 6 Барда мелассная
91 8248 1 Культуры дрожжей, дрожжеподобных грибов и молочнокислых
бактерий
91 8250 2 Дрожжи хлебопекарные/
91 8251 8 - прессованные расфасованные
91 8252 3 - прессованные нефасованные
91 8253 9 - сухие
91 8260 7 Уксус пищевой/ (столовый)
91 8262 8 - яблочный натуральный
91 8263 3 - винный натуральный
91 8264 9 - столовый (из лесохимической уксусной кислоты)
91 8269 6 - прочий
91 8400 7 Продукция пивоваренной промышленности
91 8401 2 Розлив пива в бутылки*
91 8402 8 Солод (товарный)*
91 8403 3 Пиво пастеризованное*
91 8404 9 Пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием
объемной доли этилового спирта до 0,5% включительно*
91 8405 4 Пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием
объемной доли этилового спирта свыше 0,5 до 8,6%
включительно*
91 8406 0 Пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием
объемной доли этилового спирта свыше 8,6%*
91 8410 1 Солод/
91 8411 7 - ячменный пивоваренный
91 8412 2 - ржаной и пшеничный
91 8413 8 - кукурузный
91 8420 6 Пиво
91 8422 7 Пиво светлое
91 8423 2 Пиво темное
91 8430 0 Концентраты пивного сусла, сусло пивное, экстракты
солодовые и ячменно-солодовые
91 8431 6 Концентрат пивного сусла
91 8432 1 Сусло пивное
91 8433 7 Экстракты солодовые и ячменно-солодовые
91 8440 5 Продукция пивоваренной промышленности прочая и отходы ее
производства
91 8441 0 Дробина пивная и продукты на ее основе
91 8442 6 Дрожжи пивные и продукты на их основе
91 8443 1 Ростки солодовые и продукты на их основе
91 8444 7 Смесь и сплав зерновые, отходы зерновые, полировочные и
аспирационные
91 8445 2 Экстракт хмелевой
91 8446 8 Напитки солодовые
91 8447 3 Отстой белковый
91 8448 9 Дробина хмелевая
91 8449 4 Напитки на зерновом сырье
91 8450 0 Вспомогательные материалы
91 8500 0 Продукция производства безалкогольных напитков и
минеральных вод
91 8501 6 Продукция производства безалкогольных напитков*
91 8502 1 Напитки безалкогольные в бутылках*
91 8503 7 "Нарзан"*
91 8504 2 "Ессентуки"*
91 8505 8 Минеральные воды железноводские*
91 8506 3 "Боржоми"*
91 8510 5 Напитки безалкогольные/
91 8511 0 - сокосодержащие
91 8512 6 - на пряно-ароматическом растительном сырье
91 8513 1 - на ароматизаторах
91 8514 7 - специального назначения
91 8515 2 - брожения и квасы
91 8516 8 - на зерновом сырье
91 8517 3 - прочие
91 8518 9 Напитки на основе минеральных вод
91 8519 4 Напитки слабоалкогольные
91 8520 5 Сиропы/
91 8521 5 - на плодово-ягодном сырье
91 8522 0 - на ароматическом сырье
91 8523 6 - на растительном сырье
91 8524 1 - специального назначения
91 8529 9 - прочие
91 8530 4 Концентраты квасного сусла, концентраты квасов, экстракты
квасов
91 8531 0 Концентраты квасного сусла
91 8532 5 Концентраты квасов
91 8533 0 Экстракты квасов
91 8536 7 Квас сухой хлебный
91 8540 9 Воды минеральные/
91 8541 4 - питьевые столовые, наименования которых начинаются с
буквы А до буквы К
91 8542 2 - питьевые столовые, наименования которых начинаются с
буквы Л до буквы Я
91 8543 5 - питьевые лечебно-столовые, наименования которых
начинаются с буквы А до буквы К
91 8544 5 - питьевые лечебно-столовые, наименования которых
начинаются с буквы Л до буквы Я
91 8546 1 Воды минерализованные питьевые
91 8547 7 Воды искусственно-минерализованные
91 8548 2 Воды высокоминерализованные
91 8549 8 Воды минеральные питьевые ароматизированные
91 8550 3 Композиции для безалкогольных напитков/
91 8551 9 - на настоях
91 8552 5 - ароматизированные
91 8553 1 - на экстрактах
91 8560 8 Концентраты для безалкогольных напитков/
91 8561 3 - на основе синтетического сырья
91 8562 0 - на основе ароматического сырья, идентичного натуральному
91 8563 6 - на натуральном сырье
91 8564 1 - специального назначения (диетические, профилактические
и др.)
91 8570 2 Концентрированные основы /
91 8571 8 - для безалкогольных напитков
91 8572 3 - (бальзамы) для безалкогольных напитков
91 8573 9 Настои и экстракты для безалкогольной продукции
91 8580 7 Продукция производства безалкогольных напитков прочая и
отходы производства
91 8581 2 Красители для безалкогольной продукции
91 8582 8 Смеси сухого растительного сырья для приготовления
безалкогольных напитков
91 8583 3 Сухое растительное сырье для безалкогольной продукции
91 8585 4 Мякоть цитрусовых плодов
91 8586 7 Альбедо
91 8587 5 Цедра отработанная
91 8588 0 Гуща квасная
91 8589 6 Дрожжи отработанные
91 8700 8 Крахмал сухой и модифицированный, декстрины, саго
91 8701 3 Крахмал*
91 8710 2 Крахмал сухой/
91 8711 8 - картофельный
91 8712 3 - кукурузный (включая амилопектиновий и высокоамилозный)
91 8713 9 - пшеничный
91 8714 4 - рисовый
91 8715 6 - сорговый
91 8716 5 - тапиоковый
91 8717 0 - бобовый
91 8720 7 Крахмал модифицированный/
91 8721 2 - картофельный
91 8722 8 - кукурузный
91 8723 3 - пшеничный
91 8724 9 - рисовый
91 8725 4 - сорговый
91 8730 1 Декстрины/
91 8731 7 - кислотные картофельные
91 8732 2 - кислотные кукурузные
91 8733 8 - бескислотные картофельные
91 8734 3 - бескислотные кукурузные
91 8735 9 Крупка декстриновая
91 8736 4 Декстрины пищевые картофельные
91 8737 3 Декстрины пищевые кукурузные
91 8738 5 Декстрины кислотные тапиоковые
91 8739 0 Клей декстриновый
91 8740 6 Саго/
91 8741 1 - картофельное
91 8742 7 - кукурузное
91 8800 1 Патока крахмальная и глюкоза
91 8801 7 Глюкоза кристаллическая*
91 8810 6 Патока крахмальная/
91 8811 1 - картофельная
91 8812 7 - кукурузная
91 8813 2 - пшеничная
91 8814 8 - рисовая
91 8815 3 - сорговая
91 8816 9 - тапиоковая
91 8817 4 Патока зеленая
91 8820 0 Глюкоза/
91 8821 6 - кристаллическая пищевая
91 8822 1 - кристаллическая медицинская
91 8823 7 - пищевая
91 8824 2 - техническая
91 8900 5 Продукция крахмало-паточной промышленности прочая
91 8910 0 Экстракты/ злаковые
91 8911 5 - кукурузные
91 8912 0 - пшеничные
91 8913 6 - сорговые
91 8920 4 Зародыш мокрого помола/
91 8921 4 - кукурузный
91 8922 5 - пшеничный
91 8923 0 - сорговый
91 8930 9 Гидрол/
91 8931 4 - обычный
91 8932 8 - ДС
91 8940 3 Глютен/
91 8941 9 - кукурузный
91 8942 4 - пшеничный
91 8943 1 - сорговый
91 8950 8 Гидролизаты белковые/
91 8951 3 - из кукурузного глютена
91 8952 9 - из пшеничного глютена
91 8953 4 - из соргового глютена
91 8954 5 - из картофельной мезги и клеточного сока
91 8960 2 Корма/
91 8961 8 - кукурузные
91 8962 3 - пшеничные
91 8963 9 - сорговые
91 8964 4 - рисовие
91 8970 7 Мезга картофельная/
91 8971 2 - сырая
91 8972 8 - прессованная
91 8973 3 - сухая
91 8980 1 Крахмал сырой/
91 8981 7 - картофельный
91 8982 2 - кукурузный
91 9000 5 Продукция чайной, соляной, табачно-махорочной
промышленности и производственно пищевых концентратов
91 9011 5 Соль выварочная нефасованная*
91 9012 0 Соль "Экстра" фасованная*
91 9013 6 Соль "Экстра" нефасованная*
91 9021 0 Табак ферментированный*
91 9022 5 Сигареты выросшего сорта*
91 9023 0 Табак*
91 9024 6 Сигареты с фильтром*
91 9025 1 Махорка*
91 9026 7 Табачные изделия*
91 9031 4 Пищевые концентраты*
91 9032 3 Пищевые концентраты насыпные*
91 9033 5 Пищевые концентраты в мелкой расфасовке*
91 9034 0 Мускатный орех*
91 9100 9 Продукция чайной промышленности
91 9101 4 Чай натуральный*
91 9102 0 Чай первичной обработки (сортовой) - высший сорт*
91 9103 5 Чай первичной обработки (сортовой) - первый сорт*
91 9104 0 Чай первичной обработки (сортовой) - второй сорт*
91 9105 6 Чай первичной обработки (сортовой) - третий сорт*
91 9106 1 Чай натуральный черный байховый*
91 9107 7 Чай натуральный зеленый байховый*
91 9108 2 Чай натуральный черный плиточный*
91 9110 3 Чай натуральный (сортовой) расфасованный/
91 9111 9 - байковый черный
91 9112 4 - байховый зеленый
91 9113 3 - плиточный черный
91 9114 5 - плиточный зеленый
91 9115 0 - байховый черный ароматизированный
91 9116 6 - байховый желтый
91 9117 1 - байховый зеленый ароматизированный
91 9118 7 - байховый типа "Ослонг"
91 9119 2 - байховый - с добавками растительного сырья
91 9120 8 Торговая смесь, идущая на экспорт, и товарообменные
операции с зарубежными странами, а также предназначенная
для фасования/
91 9121 3 - байхового черного
91 9122 9 - байхового зеленого
91 9123 4 - байхового черного ароматизированного
91 9124 7 - байхового зеленого ароматизированного
91 9140 7 Чай первичной обработки (сортовой)/
91 9141 2 - черный
91 9142 8 - зеленый
91 9143 3 - облицовочный материал
91 9144 9 - внутренний материал
91 9145 4 - байковый желтый
91 9150 1 Красители чайные
91 9151 7 Краситель чайный зеленый
91 9152 2 Краситель чайный красный
91 9153 8 Краситель чайный желтый
91 9154 3 Краситель чайный коричневый
91 9160 6 Чай растворимый/
91 9161 1 - черный
91 9162 7 - зеленый
91 9164 8 Полуфабрикат чайный для растворимого чая
91 9180 5 Отходы чайной промышленности
91 9181 0 Пыль чайная
91 9182 6 Стебли чайные
91 9183 1 Брак санитарный, образующийся при фасовании байхового чая
91 9190 2 Продукция чайной промышленности прочая
91 9191 5 Чай натуральный кирпичный зеленый
91 9193 6 Концентрат чая черного жидкий
91 9194 1 Концентрат чая зеленого жидкий
91 9195 7 Напиток тонизирующий безалкогольный газированный
91 9200 2 Продукция соляной промышленности
91 9201 8 Соль поваренная (добыча)*
91 9202 3 Соль поваренная пищевая (переработанная)*
91 9203 9 Соль повареннал пищевая йодированная*
91 9204 4 Соль поваренная пищевая "Экстра"*
91 9205 7 Соль поваренная упакованная в мешки*
91 9206 5 Соль поваренная пищевая фасованная*
91 9207 0 Соль поваренная пищевая молотая фасованная*
91 9208 6 Соль поваренная пищевая молотая нефасованная*
91 9209 1 Соль поваренная пищевая выварочная фасованная*
91 9210 7 Соль глыбовая/
91 9211 2 - каменная
91 9212 8 - озерная (самосадочная)
91 9220 1 Соль дробленка/
91 9221 7 - каменная
91 9222 2 - озерная (самосадочная)
91 9223 8 - садочная (бассейновая)
91 9230 6 Соль выварочная/
91 9231 1 - йодированная
91 9232 7 - витаминизированная аскорбиновой кислотой
91 9239 5 - без добавления
91 9240 0 Соль молотая/
91 9241 6 - помола N 0
91 9242 1 - помола N 1
91 9243 7 - помола N 2
91 9244 2 - помола N 3
91 9250 5 Соль для животноводства (соль кормовая)/
91 9251 0 - глыбовая
91 9252 6 - брикетированная
91 9253 1 - рассыпная
91 9254 7 - рассыпная сульфатная
91 9270 4 Рассол соли поваренной (хлорида натрия)/
91 9271 2 - очищенный
91 9272 5 - сырой
91 9273 0 - маточный
91 9300 6 Продукция табачной промышленности
91 9301 1 Папиросы и сигареты (всего) *
91 9302 7 Папиросы и сигареты - высший сорт (всего)*
91 9303 2 Папиросы и сигареты - первый сорт (всего)*
91 9304 8 Папиросы и сигареты - второй сорт (всего)*
91 9305 3 Папиросы и сигареты - третий сорт (всего)*
91 9306 9 Папиросы высшего сорта*
91 9307 4 Папиросы первого сорта*
91 9308 4 Папиросы второго сорта*
91 9309 5 Сырье табачное, махорочное и изделия из него*
91 9310 0 Сырье табачное и сигаретное ферментированное
91 9311 6 Табак-сырье ферментированное
91 9312 1 Табак-сырье сигаретное ферментированное
91 9313 7 Табак-сырье восстановленное
91 9314 2 Жилки табачные
91 9315 8 Табак-стрипс
91 9316 3 Табак соусированный и ароматизированный
91 9320 5 Сырье махорочное/
91 9321 0 - ферментированное
91 9330 5 Папиросы/
91 9331 5 - класс первый
91 9332 0 - класс второй
91 9333 6 - класс третий
91 9334 5 - класс четвертый
91 9335 7 - без деления на классы
91 9340 4 Сигареты/
91 9341 9 - класс первый
91 9342 5 - класс второй
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32


