Юридическая База РФ
Реклама


 


< < Главная

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 31 июля 1995 г. N 413), том 2 (с изм. и доп. N 1/97 - 102/2006)

По состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 5

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20

 
¦38 216 804  7  - Беляевский                     с Беляево              ¦
¦38 216 808  6  - Ваблинский                     с Вабля                ¦
¦38 216 812  9  - Глазовский                     с Глазово              ¦
¦38 216 816  8  - Жигаевский                     с Жигаево              ¦
¦38 216 820  0  - Захарковский                   с Захарково            ¦
¦38 216 824  1  - Макаропетровский               с Макаро-Петровское    ¦
¦38 216 826  4  - Малогородьковский              с Малое Городьково     ¦
¦38 216 828  9  - Машкинский                     с Машкино              ¦
¦38 216 832  1  - Наумовский                     с Наумовка             ¦
¦38 216 836  0  - Платавский                     д Кашара               ¦
¦38 216 840  3  - Прилепский                     д Прилепы              ¦
¦38 216 842  8  - Рыжковский                     с Рыжково              ¦
¦38 216 843  5  - Севенский                      д Севенки              ¦
¦38 216 844  2  - Старобелицкий                  с Старая Белица        ¦
¦38 216 846  7  - Черниченский                   с Черничено            ¦
¦38 216 848  1  - Ширковский                     с Ширково              ¦
¦38 216 852  4  - Шустовский                     с Шустово              ¦
¦38 216 856  3  - Яндовищенский                  с Яндовище             ¦
¦38 218 800  7  Сельсоветы Кореневского р-на/                           ¦
¦38 218 804  6  - Благодатенский                 с Благодатное          ¦
¦38 218 808  5  - Верхнегрунский                 с Верхняя Груня        ¦
¦38 218 812  8  - Викторовский                   д Викторовка           ¦
¦38 218 814  2  - Гордеевский                    с Гордеевка            ¦
¦38 218 816  7  - Комаровский                    с Комаровка            ¦
¦38 218 820  8  - Кореневский                    с Коренево             ¦
¦38 218 824  9  - Кремяновский                   с Кремяное             ¦
¦38 218 828  8  - Любимовский                    с Любимовка            ¦
¦38 218 830  6  - Обуховский                     с Обуховка             ¦
¦38 218 832  0  - Ольговский                     с Ольговка             ¦
¦38 218 834  5  - Плодосовхозский                п Каучук               ¦
¦38 218 836  0  - Пушкарский                     с Пушкарное            ¦
¦38 218 840  2  - Сафоновский                    с Сафоновка            ¦
¦38 218 844  1  - Снагостский                    с Снагость             ¦
¦38 218 848  0  - Толпинский                     с Толпино              ¦
¦38 218 852  3  - Шептуховский                   с Шептуховка           ¦
¦38 220 800  4  Сельсоветы Курского р-на/                               ¦
¦38 220 808  2  - Бесединский                    с Беседино             ¦
¦38 220 812  5  - Брежневский                    д Разиньково           ¦
¦38 220 820  7  - Винниковский                   с 1-е Винниково        ¦
¦38 220 824  6  - Ворошневский                   д Ворошнево            ¦
¦38 220 826  0  - Камышинский                    п Камыши               ¦
¦38 220 828  5  - Клюквинский                    д Долгое               ¦
¦38 220 832  8  - Лебяженский                    п Черемушки            ¦
¦38 220 836  7  - Моковский                      д 1-я Моква            ¦
¦38 220 840  9  - Муравлевский                   д Муравлево            ¦
¦38 220 844  9  - Верхнекасиновский              с Верхнекасиново       ¦
¦38 220 848  8  - Нижнемедведицкий               д Верхняя Медведица    ¦
¦38 220 852  0  - Новопоселеновский              д 1-е Цветово          ¦
¦38 220 856  1  - Ноздрачевский                  с Ноздрачево           ¦
¦38 220 860  2  - Пашковский                     д Чаплыгина            ¦
¦38 220 868  0  - Полевской                      д Полевая              ¦
¦38 220 872  3  - Полянский                      с Полянское            ¦
¦38 220 876  2  - Рышковский                     с Рышково              ¦
¦38 220 880  5  - Троицкий                       д Петровское           ¦
¦38 220 884  4  - Шемякинский                    с 1-е Шемякино         ¦
¦38 220 888  3  - Шумаковский                    д Большое Шумаково     ¦
¦38 220 892  6  - Щетинский                      д Щетинка              ¦
¦38 221 800  9  Сельсоветы Курчатовского р-на/                          ¦
¦38 221 802  3  - Афанасьевский                  д Жмакино              ¦
¦38 221 807  6  - Дроняевский                    с Дроняево             ¦
¦38 221 810  5  - Дружненский                    д Дружная              ¦
¦38 221 818  3  - Колпаковский                   д Сопеловка            ¦
¦38 221 822  6  - Макаровский                    с Макаровка            ¦
¦38 221 825  8  - Костельцевский                 с Костельцево          ¦
¦38 221 830  8  - Николаевский                   д Николаевка           ¦
¦38 221 832  2  - Никольский                     п Никольский           ¦
¦38 221 842  9  - Дичнянский                     с Дичня                ¦
¦38 221 849  7  - Чаплинский                     с Чапли                ¦
¦38 222 800  3  Сельсоветы Льговского р-на/                             ¦
¦38 222 807  4  - Банищанский                    с Банищи               ¦
¦38 222 810  7  - Большеугонский                 с Большие Угоны        ¦
¦38 222 813  1  - Борисовский                    с Борисовка            ¦
¦38 222 817  0  - Вышнедеревенский               с Вышние Деревеньки    ¦
¦38 222 820  6  - Городенский                    с Городенск            ¦
¦38 222 824  5  - Густомойский                   с Густомой             ¦
¦38 222 835  9  - Иванчиковский                  с Иванчиково           ¦
¦38 222 838  0  - Износковский                   с Износково            ¦
¦38 222 846  2  - Кромбыковский                  с Кромские Быки        ¦
¦38 222 850  5  - Кудинцевский                   с Кудинцево            ¦
¦38 222 861  9  - Малеевский                     с Малеевка             ¦
¦38 222 864  0  - Марицкий                       с Марица               ¦
¦38 222 875  4  - Ольшанский                     с Ольшанка             ¦
¦38 222 877  9  - Селекционный                   п Селекционный         ¦
¦38 222 878  6  - Сугровский                     с Сугрово              ¦
¦38 222 884  3  - Фитижский                      с Фитиж                ¦
¦38 222 888  2  - Цуканово-Бобрикский            с Цуканово-Бобрик      ¦
¦38 223 800  8  Сельсоветы Мантуровского р-на/                          ¦
¦38 223 802  2  - Большебутырский                с Большие Бутырки      ¦
¦38 223 804  7  - Гущинский                      с Гущино               ¦
¦38 223 807  9  - Зареченский                    с Заречье              ¦
¦38 223 809  3  - Засеймский 1-й                 с 1-е Засеймье         ¦
¦38 223 810  4  - Засеймский 2-й                 с 2-е Засеймье         ¦
¦38 223 815  0  - Кривецкий                      с Кривец               ¦
¦38 223 817  5  - Круто-Верховский               д Бурцевка             ¦
¦38 223 819  5  - Куськинский                    с Куськино             ¦
¦38 223 822  5  - Мантуровский                   с Мантурово            ¦
¦38 223 824  8  - Мяснянский                     с Мяснянка             ¦
¦38 223 826  4  - Останинский                    с Останино             ¦
¦38 223 830  7  - Пузачинский                    с Пузачи               ¦
¦38 223 836  0  - Репецкий                       с Репец                ¦
¦38 223 837  8  - Репецкоплатавский              с Репецкая Плата       ¦
¦38 223 838  5  - Роговский                      с Роговое              ¦
¦38 223 840  3  - Свинецкий                      с Свинец               ¦
¦38 223 841  0  - Сеймский                       с Сейм                 ¦
¦38 223 842  8  - Стуженский                     с Стужень              ¦
¦38 223 860  6  - Ястребовский                   с Ястребовка           ¦
¦38 224 800  2  Сельсоветы Медвенского р-на/                            ¦
¦38 224 804  1  - Амосовский                     д Амосовка             ¦
¦38 224 808  0  - Высокский                      с Высокое              ¦
¦38 224 812  3  - Вышнедубовецкий                с Вышний Дубовец       ¦
¦38 224 816  2  - Вышнереутчанский               с Верхний Реутец       ¦
¦38 224 820  5  - Гостомлянский                  с 1-я Гостомля         ¦
¦38 224 824  4  - Китаевский                     д 2-я Китаевка         ¦
¦38 224 828  3  - Любицкий                       с Любицкое             ¦
¦38 224 836  5  - Нижнереутчанский               с Нижний Реутец        ¦
¦38 224 840  8  - Паникинский                    с Паники               ¦
¦38 224 844  7  - Панинский                      с 1-е Панино           ¦
¦38 224 848  6  - Любачанский                    п Любач                ¦
¦38 224 850  4  - Петровский                     х Петровка             ¦
¦38 224 851  1  - Спасский                       д Спасское             ¦
¦38 224 852  9  - Тарасовский                    с Тарасово             ¦
¦38 224 856  8  - Чермошнянский                  с Чермошное            ¦
¦38 226 800  1  Сельсоветы Обоянского р-на/                             ¦
¦38 226 804  0  - Афанасьевский                  с Афанасьево           ¦
¦38 226 808  7  - Бабинский                      с Вышнее Бабино        ¦
¦38 226 812  2  - Башкатовский                   с Башкатово            ¦
¦38 226 816  1  - Бушменский                     с Бушмено              ¦
¦38 226 820  4  - Быкановский                    с Быканово             ¦
¦38 226 824  3  - Гридасовский                   с Гридасово            ¦
¦38 226 828  2  - Долженковский                  с Долженково           ¦
¦38 226 832  5  - Зоринский                      с Зорино               ¦
¦38 226 836  4  - Каменский                      с Каменка              ¦
¦38 226 840  7  - Камынинский                    с Камынино             ¦
¦38 226 844  6  - Котельниковский                с Котельниково         ¦
¦38 226 848  5  - Малокрюковский                 с Малые Крюки          ¦
¦38 226 852  8  - Павловский                     с Павловка             ¦
¦38 226 854  2  - Полукотельниковский            с Полукотельниково     ¦
¦38 226 856  7  - Рудавский                      п Рудавский            ¦
¦38 226 860  3  - Рыбино-Будский                 сл Рыбинские Буды      ¦
¦38 226 864  9  - Стрелецкий                     с Стрелецкое           ¦
¦38 226 868  8  - Усланский                      с Усланка              ¦
¦38 226 872  0  - Шевелевский                    с Шевелево             ¦
¦38 228 800  0  Сельсоветы Октябрьского р-на/                           ¦
¦38 228 804  3  - Артюховский                    д Артюховка            ¦
¦38 228 808  9  - Большедолженковский            с Большое Долженково   ¦
¦38 228 812  1  - Дьяконовский                   с Дьяконово            ¦
¦38 228 816  0  - Катыринский                    д Митрофанова          ¦
¦38 228 820  3  - Лобазовский                    с Журавлино            ¦
¦38 228 824  2  - Никольский                     д Стоянова             ¦
¦38 228 826  7  - Плотавский                     д Плотава              ¦
¦38 228 828  1  - Старковский                    с Старково             ¦
¦38 228 832  4  - Филипповский                   д Алябьева             ¦
¦38 228 836  3  - Черницынский                   с Черницыно            ¦
¦38 230 800  8  Сельсоветы Поныровского р-на/                           ¦
¦38 230 804  7  - Березовецкий                   с Березовец            ¦
¦38 230 808  6  - Бобровский                     с Бобровка             ¦
¦38 230 812  9  - Брусовский                     с Брусовое             ¦
¦38 230 816  8  - Верхнесмородинский             с Верхнесмородино      ¦
¦38 230 818  2  - Возовский                      п Возы                 ¦
¦38 230 819  1  - Горяйновский                   с Горяйново            ¦
¦38 230 820  0  - Игишевский                     с Игишево              ¦
¦38 230 824  4  - Нижнесмородинский              с Нижнесмородино       ¦
¦38 230 828  9  - Ольховатский                   с Ольховатка           ¦
¦38 230 832  1  - Первомайский                   с Первомайское         ¦
¦38 230 836  0  - Поныровский 1-й                с 1-е Поныри           ¦
¦38 230 840  3  - Поныровский 2-й                с 2-е Поныри           ¦
¦38 230 844  2  - Становский                     с Становое             ¦
¦38 232 800  7  Сельсоветы Пристенского р-на/                           ¦
¦38 232 804  6  - Бобрышевский                   с Бобрышево            ¦
¦38 232 808  5  - Большекрюковский               с Большие Крюки        ¦
¦38 232 810  3  - Большесетинский                с Большие Сети         ¦
¦38 232 812  8  - Верхнеплосковский              д Верхнеплоское        ¦
¦38 232 816  7  - Вышнеольшанский                с Верхняя Ольшанка     ¦
¦38 232 820  0  - Донсемицкий                    с Ильинка              ¦
¦38 232 824  9  - Колбасовский                   д Колбасовка           ¦
¦38 232 828  8  - Котовский                      с Котово               ¦
¦38 232 830  6  - Луговской                      х Луг                  ¦
¦38 232 832  0  - Нагольненский                  с Нагольное            ¦
¦38 232 840  2  - Прилепский                     д Прилепы              ¦
¦38 232 844  1  - Пристенский                    с Пристенное           ¦
¦38 232 848  0  - Пселецкий                      с Пселец               ¦
¦38 232 852  3  - Ракитинский                    с Ракитинка            ¦
¦38 232 860  5  - Сазановский                    с Сазановка            ¦
¦38 232 864  4  - Среднеольшанский               с Средняя Ольшанка     ¦
¦38 232 873  3  - Черновецкий                    с Черновец             ¦
¦38 232 880  8  - Ярыгинский                     с Ярыгино              ¦
¦38 234 800  6  Сельсоветы Рыльского р-на/                              ¦
¦38 234 804  5  - Акимовский                     с Акимовка             ¦
¦38 234 806  1  - Александровский                х Александровка        ¦
¦38 234 808  4  - Артюшковский                   с Артюшково            ¦
¦38 234 812  7  - Березниковский                 с Березники            ¦
¦38 234 816  6  - Бобровский                     д Кулига               ¦
¦38 234 820  9  - Большегнеушевский              с Большегнеушево       ¦
¦38 234 824  8  - Большенизовцевский             с Большенизовцево      ¦
¦38 234 828  7  - Горелуховский                  д 1-е  Яньково         ¦
¦38 234 832  0  - Дуровский                      с Дурово               ¦
¦38 234 836  9  - Ивановский                     с Ивановское           ¦
¦38 234 840  1  - Капыстичанский                 с Капыстичи            ¦
¦38 234 843  3  - Козинский                      с Козино               ¦
¦38 234 844  0  - Костровский                    с Кострова             ¦
¦38 234 848  2  - Крупецкий                      с Крупец               ¦
¦38 234 852  2  - Локотский                      с Локоть               ¦
¦38 234 854  7  - Ломакинский                    д Свобода              ¦
¦38 234 860  4  - Малогнеушевский                д Малогнеушево         ¦
¦38 234 864  3  - Михайловский                   с Михайловка           ¦
¦38 234 868  2  - Некрасовский                   д Некрасово            ¦
¦38 234 872  5  - Нехаевский                     с Нехаевка             ¦
¦38 234 876  4  - Никольниковский                с Макеево              ¦
¦38 234 880  7  - Новоивановский                 д Новоивановка         ¦
¦38 234 884  6  - Октябрьский                    с Степановка           ¦
¦38 234 886  0  - Поповкинский                   с Поповка              ¦
¦38 234 888  5  - Пригородненский                с Пригородняя Слободка ¦
¦38 234 892  8  - Студенокский                   с Студенок             ¦
¦38 234 896  7  - Щекинский                      с Щекино               ¦
¦38 236 800  5  Сельсоветы Советского р-на/                             ¦
¦38 236 804  4  - Александровский                д Александровка        ¦
¦38 236 808  3  - Верхнеапоченский               с Верхние Апочки       ¦
¦38 236 812  6  - Верхнерагозецкий               д Ефросимовка          ¦
¦38 236 816  5  - Волжанский                     д Волжанец             ¦
¦38 236 820  8  - Городищенский                  д Городище             ¦
¦38 236 824  7  - Краснодолинский                с Красная Долина       ¦
¦38 236 828  6  - Крестищенский                  с Крестище             ¦
¦38 236 832  9  - Ледовский                      с Ледовское            ¦
¦38 236 834  3  - Ленинский                      п им Ленина            ¦
¦38 236 836  8  - Мансуровский                   д Мансурово            ¦
¦38 236 840  0  - Михайлоанненский               д Кирилловка           ¦
¦38 236 844  9  - Натальинский                   д Натальино            ¦
¦38 236 848  9  - Нижнеграйворонский             с Нижняя Грайворонка   ¦
¦38 236 852  1  - Октябрьский                    с Октябрьское          ¦
¦38 236 856  0  - Переволоченский                с Переволочное         ¦
¦38 236 860  3  - Расховецкий                    с Расховец             ¦
¦38 236 864  2  - Советский                      д Дицево               ¦
¦38 236 866  7  - Среднерасховецкий              с Перцевка             ¦
¦38 238 800  4  Сельсоветы Солнцевского р-на/                           ¦
¦38 238 804  3  - Афанасьевский                  с Афанасьевка          ¦
¦38 238 808  2  - Бунинский                      с Бунино               ¦
¦38 238 812  5  - Воробьевский                   с Воробьевка           ¦
¦38 238 816  4  - Выползовский                   с Выползово            ¦
¦38 238 820  7  - Дежевский                      с Дежевка              ¦
¦38 238 824  6  - Добро-Колодезский              с Доброе               ¦
¦38 238 828  5  - Зуевский                       с Зуевка               ¦
¦38 238 832  8  - Ивановский                     д Ивановка             ¦
¦38 238 836  7  - Лещиноплатавский               д Клевцовка            ¦
¦38 238 840  5  - Максимовский                   с Дорохо-Доренское     ¦
¦38 238 842  4  - Орлянский                      с Орлянка              ¦
¦38 238 844  9  - Плосковский                    с Плоское              ¦
¦38 238 848  8  - Старолещинский                 с Старый Лещин         ¦
¦38 238 852  0  - Субботинский                   с Субботино            ¦
¦38 238 856  8  - Чермошнянский                  с Чермошное            ¦
¦38 238 860  2  - Шумаковский                    с Шумаково             ¦
¦38 240 800  1  Сельсоветы Суджанского р-на/                            ¦
¦38 240 810  8  - Борковский                     с Борки                ¦
¦38 240 815  4  - Воробжанский                   с Воробжа              ¦
¦38 240 818  6  - Гоголевский                    с Гоголевка            ¦
¦38 240 821  1  - Гончаровский                   сл Гончаровка          ¦
¦38 240 824  3  - Гуевский                       с Гуево                ¦
¦38 240 830  0  - Замостянский                   сл Замостье            ¦
¦38 240 833  2  - Заолешенский                   сл Заолешенка          ¦
¦38 240 835  7  - Ивницкий                       с Ивница               ¦
¦38 240 838  9  - Казачелокнянский               с Казачья Локня        ¦
¦38 240 841  4  - Киреевский                     с Киреевка             ¦
¦38 240 845  3  - Лебедевский                    с Лебедевка            ¦
¦38 240 850  3  - Малолокнянский                 с Малая Локня          ¦
¦38 240 853  5  - Мартыновский                   с Мартыновка           ¦
¦38 240 856  7  - Махновский                     с Махновка             ¦
¦38 240 863  1  - Новоивановский                 с Новоивановка         ¦
¦38 240 866  3  - Плеховский                     с Плехово              ¦
¦38 240 869  5  - Погребской                     с Погребки             ¦
¦38 240 872  0  - Пореченский                    с Черкасское Поречное  ¦
¦38 240 873  8  - Русскопореченский              с Русское Поречное     ¦
¦38 240 874  5  - Свердликовский                 с Свердликово          ¦
¦38 240 880  2  - Уланковский                    с Уланок               ¦
¦38 242 800  0  Сельсоветы Тимского р-на/                               ¦
¦38 242 801  8  - Барковский                     д Барковка             ¦
¦38 242 802  5  - Быстрецкий                     с Быстрецы             ¦
¦38 242 804  6  - Выгорновский                   с 2-е Выгорное         ¦
¦38 242 815  3  - Зареченский                    д Заречье              ¦
¦38 242 822  8  - Кировский                      д Кировка              ¦
¦38 242 830  4  - Леженский                      с Леженьки             ¦
¦38 242 832  4  - Ленинский                      д Постояновка          ¦
¦38 242 844  5  - Погоженский                    с Погожее              ¦
¦38 242 856  6  - Рождественский                 с Рождественка         ¦
¦38 242 864  8  - Сокольский                     с Соколье              ¦
¦38 242 868  7  - Становской                     с Становое             ¦
¦38 242 872  5  - Тимский                        с Введенка             ¦
¦38 242 876  9  - Успенский                      с Успенка              ¦
¦38 244 800  2  Сельсоветы Фатежского р-на/                             ¦
¦38 244 802  4  - Банинский                      п Чермошной            ¦
¦38 244 808  8  - Большеанненковский             д Большое Анненково    ¦
¦38 244 812  0  - Большежировский                с Большое Жирово       ¦
¦38 244 816  5  - Верхнелюбажский                с Верхний Любаж        ¦
¦38 244 820  2  - Верхнехотемльский              д Верхний Хотемль      ¦
¦38 244 824  1  - Глебовский                     д Зыковка              ¦
¦38 244 828  0  - Дмитриевский                   с Горки                ¦
¦38 244 830  9  - Игинский                       с Игино                ¦
¦38 244 831  6  - Колычевский                    х Кукуевка             ¦
¦38 244 832  3  - Кромской                       х Мелешинка            ¦
¦38 244 840  5  - Любимовский                    с Алисово-Покровское   ¦
¦38 244 844  4  - Миленинский                    с Миленино             ¦
¦38 244 848  3  - Молотычевский                  с Молотычи             ¦
¦38 244 856  5  - Нижнереутский                  с Нижний Реут          ¦
¦38 244 860  8  - Нижнехалчанский                д Нижние Халчи         ¦
¦38 244 864  7  - Русановский                    д Басовка              ¦
¦38 244 868  6  - Солдатский                     с Солдатское           ¦
¦38 244 869  3  - Сотниковский                   с Сотниково            ¦
¦38 244 872  9  - Хмелевской                     с Хмелевое             ¦
¦38 244 876  8  - Шуклинский                     д Поздняково           ¦
¦38 244 880  0  - Ясенецкий                      д Ясенок               ¦
¦38 246 800  9  Сельсоветы Хомутовского р-на/                           ¦
¦38 246 804  8  - Амонский                       с Амонь                ¦
¦38 246 808  7  - Большеалешнянский              д Нижняя Туранка       ¦
¦38 246 812  1  - Гламаздинский                  с Гламаздино           ¦
¦38 246 816  9  - Дубовицкий                     с Дубовица             ¦
¦38 246 820  1  - Калиновский                    с Калиновка            ¦
¦38 246 824  0  - Клевенский                     с Клевень              ¦
¦38 246 828  4  - Луговской                      с Луговое              ¦
¦38 246 832  2  - Малеевский                     д Малеевка             ¦
¦38 246 836  1  - Меньшиковский                  д Меньшиково           ¦
¦38 246 840  4  - Надейский                      с Надейка              ¦
¦38 246 844  3  - Нижнечупахинский               с Нижнее Чупахино      ¦
¦38 246 848  2  - Ольховский                     с Ольховка             ¦
¦38 246 852  5  - Петровский                     с Петровское           ¦
¦38 246 856  4  - Подовский                      с Поды                 ¦
¦38 246 860  7  - Прилеповский                   с Прилепы              ¦
¦38 246 864  6  - Романовский                    с Романово             ¦
¦38 246 868  5  - Сальновский                    с Сальное              ¦
¦38 246 872  8  - Сковородневский                с Сковороднево         ¦
¦38 246 876  7  - Старшенский                    с Старшее              ¦
¦38 246 880  0  - Стрекаловский                  д Стрекалово           ¦
¦38 248 800  8  Сельсоветы Черемисиновского р-на/                       ¦
¦38 248 804  7  - Исаковский                     с Исаково              ¦
|38 248 806  1  - Краснополянский                д Хмелевская           |
¦38 248 808  6  - Липовский                      д Теплое               ¦
¦38 248 812  9  - Михайловский                   с Михайловка           ¦
¦38 248 816  8  - Ниженский                      д Мяснянкино           ¦
¦38 248 820  0  - Нижнеольховатский              с Нижнеольховатое      ¦
¦38 248 824  0  - Новосавинский                  д Садовка              ¦
|38 248 827  1  - Петровский                     с Петрово-Хутарь       |
¦38 248 828  9  - Покровский                     д Сельский Рогачик     ¦
¦38 248 832  1  - Русановский                    с Русаново             ¦
¦38 248 836  0  - Стакановский                   с Стаканово            ¦
¦38 248 840  3  - Старосавинский                 с Старые Савины        ¦
¦38 248 844  2  - Удеревский                     д Удерево              ¦
¦38 248 848  1  - Ефремовский                    д Ефремовка            ¦
¦38 250 800  5  Сельсоветы Щигровского р-на/                            ¦
¦38 250 802  0  - Большезмеинский                с Большой Змеинец      ¦
¦38 250 804  4  - Вышнеольховатский              д Апухтина             ¦
¦38 250 808  3  - Вязовский                      с Вязовое              ¦
¦38 250 812  6  - Защитенский                    с Защитное             ¦
¦38 250 816  5  - Знаменский                     д Пожидаевка           ¦
¦38 250 818  3  - Касиновский                    д Касиновка            ¦
¦38 250 820  8  - Косоржанский                   с Косоржа              ¦
¦38 250 824  7  - Кривцовский                    д Кривцовка            ¦
¦38 250 828  6  - Крутовский                     д Крутое               ¦
¦38 250 832  9  - Мелехинский                    с 2-е Мелехино         ¦
¦38 250 836  8  - Никольский                     д Длинная              ¦
¦38 250 838  2  - Озерский                       п Плодовый             ¦
¦38 250 840  0  - Охочевский                     д 1-я  Семеновка       ¦
¦38 250 844  1  - Пригородненский                сл Пригородняя         ¦
¦38 250 848  9  - Вишневский                     п Вишневка             ¦
¦38 250 852  1  - Теребужский                    с Нижний Теребуж       ¦
¦38 250 856  0  - Титовский                      д Басово               ¦
¦38 250 860  3  - Троицкокраснянский             д Сидоровка            ¦
¦                                                                       ¦
 
¦40          4  Город Санкт-Петербург город                             ¦
¦               федерального значения                                   ¦
¦40 260      1  Районы г Санкт-Петербург/                               ¦
¦40 262      0  - Адмиралтейский                                        ¦
¦40 263      5  - Василеостровский                                      ¦
¦40 265      4  - Выборгский                                            ¦
¦40 270      5  - Приморский                                            ¦
¦40 273      9  - Калининский                                           ¦
¦40 276      2  - Кировский                                             ¦
¦40 278      1  - Красногвардейский                                     ¦
¦40 279      6  - Красносельский                                        ¦
¦40 284      7  - Московский                                            ¦
¦40 285      1  - Невский                                               ¦
¦40 288      5  - Петроградский                                         ¦
¦40 296      8  - Фрунзенский                                           ¦
¦40 298      9  - Центральный                                           ¦
¦40 265 550  3  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    поселки Выборгского р-на/                          ¦
¦40 265 555  8  - Левашово                                              ¦
¦40 265 558  1  - Парголово                                             ¦
¦40 270 550  4  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    поселки Приморского р-на/                          ¦
¦40 270 555  0  - Лисий Нос                                             ¦
¦40 262 560  6  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    муниципальные         округа                       ¦
¦                    Адмиралтейского р-на/                              ¦
¦40 262 561  3  - Коломна                                               ¦
¦40 262 562  0  - Сенной                                                ¦
¦40 262 563  8  - Адмиралтейский                                        ¦
¦40 262 564  5  - N 4                                                   ¦
¦40 262 565  2  - Измайловское                                          ¦
¦40 262 566  6  - N 6                                                   ¦
¦40 263 560  0  Муниципальные   образования -                           ¦
¦                    муниципальные  округа                              ¦
¦                    Василеостровского р-на/                            ¦
¦40 263 561  8  - N 7                                                   ¦
¦40 263 562  5  - N 8                                                   ¦
¦40 263 563  2  - Гавань                                                ¦
¦40 263 564  4  - Морской                                               ¦
¦40 263 565  7  - N 11                                                  ¦
¦40 265 560  0  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    муниципальные округа Выборгского                   ¦
¦                    р-на/                                              ¦
¦40 265 561  7  - Сампсониевское                                        ¦
¦40 265 562  4  - Светлановское                                         ¦
¦40 265 563  1  - Сосновское                                            ¦
¦40 265 564  9  - N 15                                                  ¦
¦40 265 565  6  - Парнас                                                ¦
¦40 265 566  3  - Шувалово-Озерки                                       ¦
¦40 270 560  0  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    муниципальные округа Приморского                   ¦
¦                    р-на/                                              ¦
¦40 270 561  8  - Лахта-Ольгино                                         ¦
¦40 270 562  5  - N 65                                                  ¦
¦40 270 563  2  - N 66                                                  ¦
¦40 270 564  0  - Комендантский Аэродром                                ¦
¦40 270 565  7  - Озеро Долгое                                          ¦
¦40 270 566  4  - Юнтолово                                              ¦
¦40 270 567  1  - N 70                                                  ¦
¦40 273 560  4  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    муниципальные             округа                   ¦
¦                    Калининского р-на/                                 ¦
¦40 273 561  1  - Гражданка                                             ¦
¦40 273 562  9  - Академическое                                         ¦
¦40 273 563  6  - Финляндский                                           ¦
¦40 273 564  3  - N 21                                                  ¦
¦40 273 565  0  - Пискаревка                                            ¦
¦40 273 566  8  - Северный                                              ¦
¦40 273 567  5  - Прометей                                              ¦
¦40 276 560  8  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    муниципальные округа  Кировского                   ¦
¦                    р-на/                                              ¦
¦40 276 561  5  - N 25                                                  ¦
¦40 276 562  2  - Ульянка                                               ¦
¦40 276 563  0  - Дачное                                                ¦
¦40 276 564  7  - Автово                                                ¦
¦40 276 565  4  - Нарвский                                              ¦
¦40 276 566  1  - Красненькая Речка                                     ¦
¦40 276 567  9  - Морские Ворота                                        ¦
¦40 277      7  - Колпинский                                            ¦
¦40 277 500  4  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    города Колпинского р-на/                           ¦
¦40 277 501  1  - Колпино                                               ¦
¦40 277 550  6  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    поселки Колпинского р-на/                          ¦
¦               административного р-на/                                 ¦
¦40 277 551  3  - Металлострой                                          ¦
¦40 277 552  0  - Петро-Славянка                                        ¦
¦40 277 553  8  - Понтонный                                             ¦
¦40 277 554  5  - Саперный                                              ¦
¦40 277 555  2  - Усть-Ижора                                            ¦
¦40 278 560  7  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    муниципальные             округа                   ¦
¦                    Красногвардейского р-на/                           ¦
¦40 278 561  4  - Полюстрово                                            ¦
¦40 278 562  1  - N 33                                                  ¦
¦40 278 563  9  - Малая Охта                                            ¦
¦40 278 564  6  - Пороховые                                             ¦
¦40 278 565  3  - Ржевка                                                ¦
¦40 279 500  3  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    города Красносельского р-на/                       ¦
¦40 279 501  0  - Красное Село                                          ¦
¦40 279 560  1  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    муниципальные             округа                   ¦
¦                    Красносельского р-на/                              ¦
¦40 279 561  9  - N 37                                                  ¦
¦40 279 562  6  - N 38                                                  ¦
¦40 279 563  3  - Сосновая Поляна                                       ¦
¦40 279 564  0  - Урицк                                                 ¦
¦40 279 565  8  - N 41                                                  ¦
¦40 279 566  5  - N 42                                                  ¦
¦40 280      9  - Кронштадтский                                         ¦
¦40 280 500  6  Муниципальные      образования -                        ¦
¦                    города Кронштадского р-на/                         ¦
¦40 280 501  3  - Кронштадт                                             ¦
