Юридическая База РФ
Реклама


 


< < Главная

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 31 июля 1995 г. N 413), том 2 (с изм. и доп. N 1/97 - 102/2006)

По состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 8

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20

 
¦46 245 550  7  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Павлово-Посадского р-на/                                ¦
¦46 245 552  1  - Большие Дворы                                         ¦
¦46 246 550  1  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Подольского р-на/                                       ¦
¦46 246 554  0  - Львовский                                             ¦
¦46 247 550  6  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Пушкинского р-на/                                       ¦
¦46 247 552  0  - Ашукино дп                                            ¦
¦46 247 554  5  - Зеленоградский  дп                                    ¦
¦46 247 556  0  - Лесной                                                ¦
¦46 247 558  4  - Правдинский                                           ¦
¦46 247 563  4  - Софрино                                               ¦
¦46 247 568  0  - Черкизово дп                                          ¦
¦46 248 550  0  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Раменского р-на/                                        ¦
¦46 248 552  5  - Быково                                                ¦
¦46 248 555  7  - Ильинский                                             ¦
¦46 248 557  1  - Кратово  дп                                           ¦
¦46 248 562  1  - Родники  дп                                           ¦
¦46 248 568  5  - Удельная дп                                           ¦
¦46 249 550  5  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Рузского р-на/                                          ¦
¦46 249 563  3  - Тучково                                               ¦
¦46 250 550  8  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Серебряно-Прудского р-на/                               ¦
¦46 250 551  5  - Серебряные Пруды                                      ¦
¦46 251 550  2  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Серпуховского р-на/                                     ¦
¦46 251 552  7  - Оболенск                                              ¦
¦46 251 554  1  - Пролетарский                                          ¦
¦46 252 550  7  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Солнечногорского р-на/                                  ¦
¦46 252 553  9  - Андреевка                                             ¦
¦46 252 558  5  - Менделеево                                            ¦
¦46 252 562  8  - Поварово дп                                           ¦
¦46 252 564  2  - Ржавки                                                ¦
¦46 253 550  1  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Ступинского р-на/                                       ¦
¦46 253 554  0  - Жилево                                                ¦
¦46 253 556  5  - Малино                                                ¦
¦46 253 558  9  - Михнево                                               ¦
¦46 254 550  6  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Талдомского р-на/                                       ¦
¦46 254 554  5  - Вербилки                                              ¦
¦46 254 558  4  - Запрудня                                              ¦
¦46 254 563  4  - Северный                                              ¦
¦46 256 550  5  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Чеховского р-на/                                        ¦
¦46 256 555  1  - Столбовая                                             ¦
¦46 257 550  1  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Шатурского р-на/                                        ¦
¦46 257 563  8  - Мишеронский                                           ¦
¦46 257 587  0  - Черусти                                               ¦
¦46 258 550  4  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Шаховского р-на/                                        ¦
¦46 258 551  1  - Шаховская                                             ¦
¦46 259 550  9  Поселки городского типа                                 ¦
¦               Щелковского р-на/                                       ¦
¦46 259 552  3  - Загорянский дп                                        ¦
¦46 259 554  8  - Монино                                                ¦
¦46 259 558  7  - Свердловский                                          ¦
¦46 259 563  7  - Фряново                                               ¦
¦46 204 800  2  Сельсоветы Балашихинского р-на/                         ¦
¦46 204 819  4  - Черновской                     д Черное               ¦
¦46 205 800  7  Сельсоветы Волоколамского р-на/                         ¦
¦46 205 802  1  - Анинский                       д Анино                ¦
¦46 205 802  1  - Аннинский                      д Аннино               ¦
¦46 205 804  6  - Болычевский                    с Болычево             ¦
¦46 205 807  8  - Волоколамский                  д Тимонино             ¦
¦46 205 810  3  - Ждановский                     д Нелидово             ¦
¦46 205 816  7  - Ильино-Ярополецкий             с Ильинское            ¦
¦46 205 819  9  - Кармановский                   д Клишино              ¦
¦46 205 822  4  - Кашинский                      д Кашино               ¦
¦46 205 825  6  - Курьяновский                   д Курьяново            ¦
¦46 205 831  3  - Осташевский                    с Осташево             ¦
¦46 205 834  5  - Спасский                       с Спасс                ¦
¦46 205 837  7  - Стеблевский                    д Ботово               ¦
¦46 205 840  2  - Судниковский                   д Судниково            ¦
¦46 205 849  8  - Теряевский                     с Теряево              ¦
¦46 205 855  5  - Ченецкий                       д Ченцы                ¦
¦46 205 861  2  - Чисменский                     п Чисмена              ¦
¦46 205 864  4  - Шестаковский                   с Шестаково            ¦
¦46 205 867  6  - Ярополецкий                    с Ярополец             ¦
¦46 206 800  1  Сельсоветы Воскресенского р-на/                         ¦
¦46 206 802  6  - Ашитковский                    с Ашитково             ¦
¦46 206 804  0  - Барановский                    с Барановское          ¦
¦46 206 810  8  - Виноградовский                 п Виноградово          ¦
¦46 206 813  4  - Гостиловский                   с Федино               ¦
¦46 206 816  1  - Елкинский                      д Елкино               ¦
¦46 206 825  0  - Конобеевский                   с Конобеево            ¦
¦46 206 834  0  - Марчуговский                   с Косяково             ¦
¦46 206 837  1  - Михалевский                    рп Белоозерский        ¦
¦46 206 840  7  - Ратчинский                     д Ратчино              ¦
¦46 206 843  9  - Степанщинский                  д Степанщино           ¦
¦46 206 850  3  - Чемодуровский                  д Чемодурово           ¦
¦46 208 800  0  Сельсоветы Дмитровского р-на/                           ¦
¦46 208 802  5  - Астрецовский                   д Астрецово            ¦
¦46 208 804  8  - Белорастовский                 п Опытного Хозяйства   ¦
¦                                                "Ермолино"             ¦
¦46 208 807  1  - Большерогачевский              с Рогачево             ¦
¦46 208 808  9  - Бунятинский                    д Бунятино             ¦
¦46 208 810  7  - Внуковский                     с Внуково              ¦
¦46 208 813  9  - Габовский                      п свх "Останкино"      ¦
¦46 208 816  0  - Гришинский                     п Новое Гришино        ¦
¦46 208 822  8  - Дядьковский                    п Орево                ¦
¦46 208 824  2  - Зареченский                    д Насадкино            ¦
¦46 208 825  3  - Ильинский                      с Ильинское            ¦
¦46 208 828  1  - Каменский                      д Каменка              ¦
¦46 208 831  7  - Костинский                     с Костино              ¦
¦46 208 834  9  - Кузяевский                     п Подосинки            ¦
¦46 208 837  0  - Куликовский                    с Куликово             ¦
¦46 208 839  5  - Кульпинский                    с Семеновское          ¦
¦46 208 846  9  - Настасьинский                  д Горшково             ¦
¦46 208 849  1  - Орудьевский                    с Орудьево             ¦
¦46 208 852  7  - Подъячевский                   с Подъячево            ¦
¦46 208 855  9  - Покровский                     с Покровское           ¦
¦46 208 861  6  - Синьковский                    п Новосиньково         ¦
¦46 208 864  8  - Слободищевский                 д Ольявидово           ¦
¦46 208 867  4  - Целеевский                     д Целеево              ¦
¦46 208 870  5  - Якотский                       п свх "Буденновец"     ¦
¦46 209 800  5  Сельсоветы Домодедовского  р-на/                        ¦
¦46 209 807  6  - Вельяминовский                 с Вельяминово          ¦
¦46 209 810  1  - Колычевский                    д Чурилково            ¦
¦46 209 813  3  - Константиновский               п Государственного     ¦
¦                                                Племенного Завода      ¦
¦                                                "Константиново"        ¦
¦46 209 816  5  - Краснопутьский                 с Красный Путь         ¦
¦46 209 819  7  - Лобановский                    д Гальчино             ¦
¦46 209 822  2  - Одинцовский                    п Санатория            ¦
¦                                                "Подмосковье"          ¦
¦46 209 825  4  - Растуновский                   п Агрогород            ¦
¦46 209 828  6  - Угрюмовский                    с Добрыниха            ¦
¦46 209 831  1  - Ямской                         с Ям                   ¦
¦46 212 800  7  Сельсоветы Егорьевского р-на/                           ¦
¦46 212 816  7  - Ефремовский                    п Новый                ¦
¦46 212 819  9  - Клеменовский                   д Клеменово            ¦
¦46 212 822  4  - Колычевский                    д Михали               ¦
¦46 212 828  8  - Куплиямский                    рп Рязановский         ¦
¦46 212 834  5  - Подрядниковский                д Юрцово               ¦
¦46 212 840  2  - Раменский                      с Раменки              ¦
¦46 212 843  4  - Саввинский                     д Савино               ¦
¦46 212 846  6  - Селиваниховский                д Селиваниха           ¦
¦46 212 850  9  - Шувойский                      п Шувое                ¦
¦46 215 800  0  Сельсоветы Сергиево-                                    ¦
¦               Посадского р-на/                                        ¦
¦46 215 806  4  - Березняковский                 д Березняки            ¦
¦46 215 808  9  - Шабурновский                   д Шабурново            ¦
¦46 215 810  7  - Бужаниновский                  с Бужаниново           ¦
¦46 215 813  9  - Васильевский                   с Васильевское         ¦
¦46 215 816  0  - Веригинский                    д Федорцово            ¦
¦46 215 819  2  - Воздвиженский                  с Воздвиженское        ¦
¦46 215 828  1  - Закубежский                    д Самотовино           ¦
¦46 215 831  7  - Марьинский                     д Марьино              ¦
¦46 215 834  9  - Константиновский               с Константиново        ¦
¦46 215 837  0  - Кузьминский                    д Кузьмино             ¦
¦46 215 843  8  - Митинский                      х Митино               ¦
¦46 215 846  5  - Мишутинский                    с Мишутино             ¦
¦46 215 849  1  - Наугольновский                 д Наугольное           ¦
¦46 215 852  7  - Селковский                     д Селково              ¦
¦46 215 855  9  - Торгашинский                   д Торгашино            ¦
¦46 215 858  0  - Тураковский                    д Тураково             ¦
¦46 215 861  6  - Ченцовский                     с Шеметово             ¦
¦46 216 800  5  Сельсоветы Зарайского р-на/                             ¦
¦46 216 802  2  - Авдеевский                     д Авдеево              ¦
¦46 216 804  4  - Алферьевский                   д Алферьево            ¦
¦46 216 808  3  - Гололобовский                  д Гололобово           ¦
¦46 216 810  1  - Ерновский                      д Ерново               ¦
¦46 216 813  3  - Журавенский                    д Журавна              ¦
¦46 216 816  5  - Каринский                      д Карино               ¦
¦46 216 819  7  - Летуновский                    д Летуново             ¦
¦46 216 822  2  - Макеевский                     с Макеево              ¦
¦46 216 825  4  - Масловский                     п Масловский           ¦
¦46 216 828  6  - Машоновский                    д Мендюкино            ¦
¦46 216 834  3  - Протекинский                   с Протекино            ¦
¦46 216 837  5  - Струпненский                   с Чулки-Соколово       ¦
¦46 216 840  0  - Черневский                     п Центральной Усадьбы  ¦
¦                                                свх "40 Лет Октября"   ¦
¦46 218 800  4  Сельсоветы Истринского р-на/                            ¦
¦46 218 802  9  - Бужаровский                    д Бужарово             ¦
¦46 218 804  3  - Букаревский                    п Глебовский           ¦
¦46 218 813  2  - Ермолинский                    п Агрогородок          ¦
¦46 218 816  4  - Ивановский                     д Павловское           ¦
¦46 218 819  6  - Костровский                    д Кострово             ¦
¦46 218 822  1  - Ленинский                      д Талицы               ¦
¦46 218 825  3  - Лучинский                      с Лучинское            ¦
¦46 218 828  5  - Новопетровский                 с Новопетровское       ¦
¦46 218 831  0  - Обушковский                    д Покровское           ¦
¦46 218 834  2  - Онуфриевский                   с Онуфриево            ¦
¦46 218 837  4  - Павло-Слободский               с Павловская Слобода   ¦
¦46 218 843  1  - Ядроминский                    п Курсаково            ¦
¦46 220 800  1  Сельсоветы Каширского р-на/                             ¦
¦46 220 802  6  - Базаровский                    п Зендиково            ¦
¦46 220 804  0  - Барабановский                  д Барабаново           ¦
¦46 220 807  2  - Домнинский                     д Каменка              ¦
¦46 220 810  8  - Знаменский                     п Новоселки            ¦
¦46 220 813  7  - Колтовский                     д Тарасково            ¦
¦46 220 816  1  - Ледовский                      д Ледово               ¦
¦46 220 819  3  - Топкановский                   п Богатищево           ¦
¦46 221 800  6  Сельсоветы Клинского р-на/                              ¦
¦46 221 807  7  - Воздвиженский                  с Воздвиженское        ¦
¦46 221 810  2  - Воронинский                    п Шовляково            ¦
¦46 221 813  4  - Давыдковский                   п Чайковского          ¦
¦46 221 816  6  - Зубовский                      п Зубово               ¦
¦46 221 819  8  - Малеевский                     д Малеевка             ¦
¦46 221 822  3  - Шипулинский                    д Шипулино             ¦
¦46 221 825  5  - Мисиревский                    д Мисирево             ¦
¦46 221 829  4  - Нарынковский                   п Нарынка              ¦
¦46 221 831  2  - Новощаповский                  д Новощапово           ¦
¦46 221 834  4  - Нудольский                     п Нудоль               ¦
¦46 221 837  6  - Петровский                     с Петровское           ¦
¦46 221 843  3  - Решоткинский                   д Решоткино            ¦
¦46 221 846  5  - Слободской                     д Слобода              ¦
¦46 221 852  2  - Спасс-Заулковский              с Спас-Заулок          ¦
¦46 221 858  6  - Елгозинский                    д Елгозино             ¦
¦46 221 870  0  - Щекинский                      д Кузнецовоно          ¦
¦46 221 873  2  - Ямуговский                     д Ямуга                ¦
¦46 222 800  0  Сельсоветы Коломенского р-на/                           ¦
¦46 222 802  5  - Акатьевский                    с Акатьево             ¦
¦46 222 804  0  - Биорковский                    п Биорки               ¦
¦46 222 816  0  - Макшеевский                    д Запрудная            ¦
¦46 222 819  2  - Непецинский                    с Непецино             ¦
¦46 222 822  8  - Никульский                     п Радужный             ¦
¦46 222 825  6  - Пестриковский                  с Пестриково           ¦
¦46 222 831  7  - Федосьинский                   п Проводник            ¦
¦46 222 834  9  - Хорошовский                    с Нижнее Хорошово      ¦
¦46 223 800  5  Сельсоветы Красногорского  р-на/                        ¦
¦46 223 802  9  - Воронковский                   д Гольево              ¦
¦46 223 804  4  - Ильинский                      с Ильинское            ¦
¦46 223 807  6  - Марьинский                     д Марьино              ¦
¦46 223 818  1  - Петрово-Дальневский            п Мечниково            ¦
¦46 223 821  5  - Путилковский                   д Путилково            ¦
¦46 228 800  8  Сельсоветы Ленинского р-на/                             ¦
¦46 228 802  2  - Булатниковский                 п Измайлово            ¦
¦46 228 804  7  - Внуковский                     д Внуково              ¦
¦46 228 807  9  - Володарский                    п Володарского         ¦
¦46 228 808  6  - Воскресенский                  п Подсобного           ¦
¦                                                Хозяйства              ¦
¦                                                "Воскресенское"        ¦
¦46 228 810  4  - Горкинский                     д Горки                ¦
¦46 228 813  6  - Десеновский                    д Десна                ¦
¦46 228 816  8  - Картинский                     п Развилка             ¦
¦46 228 822  5  - Молоковский                    с Молоково             ¦
¦46 228 823  2  - Московский                     г Московский           ¦
¦46 228 826  4  - Сосенский                      п Газопровода          ¦
¦46 228 831  4  - Филимонковский                 п Валуево              ¦
¦46 229 800  2  Сельсоветы Лотошинского р-на/                           ¦
¦46 229 802  7  - Введенский                     д Введенское           ¦
¦46 229 808  0  - Кировский                      п Кировский            ¦
¦46 229 816  2  - Микулинский                    с Микулино             ¦
¦46 229 819  4  - Михалевский                    д Михалево             ¦
¦46 229 822  3  - Монасеинский                   д Монасеино            ¦
¦46 229 828  3  - Ошейкинский                    д Ошейкино             ¦
¦46 229 831  9  - Савостинский                   д Савостино            ¦
¦46 229 837  2  - Ушаковский                     д Ушаково              ¦
¦46 230 800  5  Сельсоветы Луховицкого р-на/                            ¦
¦46 230 802  5  - Аксеновский                    д Аксеново             ¦
¦46 230 804  4  - Алпатьевский                   с Алпатьево            ¦
¦46 230 807  6  - Астаповский                    п свх "Астапово"       ¦
¦46 230 810  1  - Выкопанский                    п Сельхозтехника       ¦
¦46 230 813  3  - Гавриловский                   п Газопроводск         ¦
¦46 230 816  5  - Гольцовский                    д Головачево           ¦
¦46 230 819  7  - Городнянский                   с Городна              ¦
¦46 230 822  2  - Григорьевский                  с Григорьевское        ¦
¦46 230 825  4  - Дединовский                    с Дединово             ¦
¦46 230 828  6  - Кончаковский                   д Павловское           ¦
¦46 230 831  1  - Краснопоймовский               п Красная Пойма        ¦
¦46 230 834  3  - Ловецкий                       с Ловцы                ¦
¦46 230 840  0  - Матырский                      с Матыра               ¦
¦46 230 843  2  - Нижнемасловский                д Нижнее Маслово       ¦
¦46 230 846  4  - Носовский                      д Носово-2             ¦
¦46 230 852  1  - Фруктовский                    п Фруктовая            ¦
¦46 233 800  9  Сельсоветы Можайского р-на/                             ¦
¦46 233 802  3  - Борисовский                    с Борисово             ¦
¦46 233 804  8  - Бородинский                    д Бородино             ¦
¦46 233 807  0  - Ваулинский                     с Тропарево            ¦
¦46 233 810  5  - Глазовский                     д Горетово             ¦
¦46 233 813  7  - Губинский                      д Ивакино              ¦
¦46 233 816  9  - Дровнинский                    п Цветковский          ¦
¦46 233 819  0  - Замошинский                    д Мокрое               ¦
¦46 233 822  6  - Клементьевский                 д Клементьево          ¦
¦46 233 825  8  - Кожуховский                    д Кожухово             ¦
¦46 233 828  5  - Колоцкий                       д Шохово               ¦
¦46 233 831  5  - Кукаринский                    д Кукарино             ¦
¦46 233 834  7  - Павлищевский                   д Павлищево            ¦
¦46 233 837  9  - Порецкий                       с Поречье              ¦
¦46 233 840  4  - Семеновский                    с Семеновское          ¦
¦46 233 843  6  - Синичинский                    п Центральной Усадьбы  ¦
¦                                                свх "Синичино"         ¦
¦46 233 849  0  - Юрловский                      с Сокольниково         ¦
¦46 233 852  5  - Ямской                         д Ямская               ¦
¦46 234 800  3  Сельсоветы Мытищинского р-на/                           ¦
¦46 234 802  8  - Виноградовский                 п Поведники            ¦
¦46 234 804  2  - Жостовский                     п Жостово              ¦
¦46 234 807  4  - Коргашинский                   д Пирогово             ¦
¦46 234 810  0  - Красногорский                  д Красная Горка        ¦
¦46 234 813  1  - Протасовский                   д Протасово            ¦
¦46 234 816  3  - Сгонниковский                  д Челобитьево          ¦
¦46 234 819  5  - Сухаревский                    д Сухарево             ¦
¦46 234 822  0  - Федоскинский                   д Данилково            ¦
¦46 238 800  1  Сельсоветы Наро-Фоминского р-на/                        ¦
¦46 238 804  0  - Атепцевский                    с Атепцево             ¦
¦46 238 807  2  - Афанасьевский                  д Волченки             ¦
¦46 238 810  8  - Веселевский                    д Веселево             ¦
¦46 238 813  3  - Каменский                      с Каменское            ¦
¦46 238 819  3  - Крюковский                     д Головково            ¦
¦46 238 822  9  - Марушкинский                   д Марушкино            ¦
¦46 238 825  0  - Назарьевский                   п свх "Архангельский"  ¦
¦46 238 828  2  - Новофедоровский                д Яковлевское          ¦
¦46 238 831  8  - Первомайский                   п Птичное              ¦
¦46 238 834  9  - Петровский                     с Петровское           ¦
¦46 238 837  1  - Симбуховский                   д Симбухово            ¦
¦46 238 840  7  - Ташировский                    д Таширово             ¦
¦46 238 843  9  - Шустиковский                   д Шустиково            ¦
¦46 239 800  6  Сельсоветы Ногинского р-на/                             ¦
¦46 239 802  0  - Аксено-Бутырский               д Подвязново Новое     ¦
¦46 239 804  5  - Балобановский                  с Балобаново           ¦
¦46 239 807  7  - Буньковский                    д Большое Буньково     ¦
¦46 239 813  4  - Кудиновский                    д Белая                ¦
¦46 239 816  6  - Мамонтовский                   с Мамонтово            ¦
¦46 239 819  8  - Пашуковский                    д Пятково              ¦
¦46 239 822  3  - Степановский                   д Степаново            ¦
¦46 239 828  7  - Ямкинский                      с Ямкино               ¦
¦46 241 800  3  Сельсоветы Одинцовского р-на/                           ¦
¦46 241 802  8  - Аксиньинский                   д Ивановка             ¦
¦46 241 804  2  - Барвихинский                   д Барвиха              ¦
¦46 241 807  4  - Большевяземский                рп Большие Вяземы      ¦
¦46 241 810  7  - Введенский                     с Введенское           ¦
¦46 241 812  4  - Волковский                     д Гигирево             ¦
¦46 241 813  1  - Горский                        п Горки-2              ¦
¦46 241 819  5  - Ершовский                      д Ершово               ¦
¦46 241 825  2  - Захаровский                    п Летний Отдых         ¦
¦46 241 828  4  - Каринский                      с Каринское            ¦
¦46 241 830  2  - Крымский                       п Дубки                ¦
¦46 241 834  1  - Ликинский                      д Ликино               ¦
¦46 241 837  3  - Мамоновский                    д Вырубово             ¦
¦46 241 840  9  - Назарьевский                   п Матвейково           ¦
¦46 241 843  0  - Наро-Осановский                д Чупряково            ¦
¦46 241 849  4  - Никольский                     с Никольское           ¦
¦46 241 852  8  - Новоивановский                 рп Новоивановское      ¦
¦46 241 855  1  - Саввинский                     с Саввинская Слобода   ¦
¦46 241 858  3  - Сидоровский                    д Кобяково             ¦
¦46 241 861  9  - Успенский                      с Успенское            ¦
¦46 241 864  0  - Часцовский                     п Петелинской          ¦
¦                                                Птицефабрики           ¦
¦46 241 867  2  - Шараповский                    с Шарапово             ¦
¦46 241 870  8  - Юдинский                       с Жаворонки            ¦
¦46 242 800  8  Сельсоветы Озерского р-на/                              ¦
¦46 242 802  2  - Бояркинский                    с Бояркино             ¦
¦46 242 804  7  - Горский                        с Горы                 ¦
¦46 242 807  9  - Дулебинский                    д Облезьево            ¦
¦46 242 810  4  - Клишинский                     с Клишино              ¦
¦46 242 813  6  - Редькинский                    с Редькино             ¦
¦46 242 816  8  - Сенницкий                      с Полурядинки          ¦
¦46 242 819  5  - Сосновский                     с Сосновка             ¦
¦46 242 822  5  - Тарбушевский                   д Тарбушево            ¦
¦46 243 800  2  Сельсоветы Орехово-Зуевского                            ¦
¦               р-на/                                                   ¦
¦46 243 807  3  - Белавинский                    д Савинская            ¦
¦46 243 808  0  - Верейский                      п Верея                ¦
¦46 243 813  0  - Горский                        д Кабаново             ¦
¦46 243 819  4  - Давыдовский                    д Давыдово             ¦
¦46 243 822  6  - Демиховский                    д Демихово             ¦
¦46 243 825  1  - Дороховский                    п Авсюнино             ¦
¦46 243 831  9  - Ильинский                      с Ильинский Погост     ¦
¦46 243 837  2  - Малодубенский                  д Малая Дубна          ¦
¦46 243 843  1  - Новинский                      д Новое                ¦
¦46 243 846  1  - Соболевский                    д Соболево             ¦
¦46 245 800  1  Сельсоветы Павлово-Посадского                           ¦
¦               р-на/                                                   ¦
¦46 245 802  6  - Аверкиевский                   д Алферово             ¦
¦46 245 804  0  - Кузнецовский                   д Кузнецы              ¦
¦46 245 810  8  - Рахмановский                   с Рахманово            ¦
¦46 245 816  1  - Улитинский                     д Евсеево              ¦
¦46 246 800  6  Сельсоветы Подольского р-на/                            ¦
¦46 246 802  0  - Брянцевский                    д Федюково             ¦
¦46 246 804  5  - Вороновский                    с Вороново             ¦
¦46 246 807  7  - Кленовский                     с Кленово              ¦
¦46 246 810  2  - Краснопахорский                с Красная Пахра        ¦
¦46 246 813  4  - Дубровицкий                    п Дубровицы            ¦
¦46 246 816  6  - Лаговский                      п Центральной Усадьбы  ¦
¦                                                свх "Подольский"       ¦
¦46 246 819  8  - Михайлово-Ярцевский            п Шишкин Лес           ¦
¦46 246 822  3  - Роговский                      п Рогово               ¦
¦46 246 825  5  - Рязановский                    п Фабрики им 1-го Мая  ¦
¦46 246 828  7  - Стрелковский                   п Быково               ¦
¦46 246 831  2  - Сынковский                     с Сынково              ¦
¦46 246 834  4  - Щаповский                      п Щапово               ¦
¦46 247 800  0  Сельсоветы Пушкинского р-на/                            ¦
¦46 247 804  3  - Братовщинский                  с Братовщина           ¦
¦46 247 807  1  - Ельдигинский                   с Ельдигино            ¦
¦46 247 822  8  - Луговской                      д Мураново             ¦
¦46 247 825  9  - Майский                        д Митрополье           ¦
¦46 247 834  9  - Талицкий                       д Талицы               ¦
¦46 247 837  0  - Тарасовский                    с Тарасовка            ¦
¦46 247 840  6  - Тишковский                     с Тишково              ¦
¦46 247 843  8  - Царевский                      с Царево               ¦
¦46 248 800  5  Сельсоветы Раменского р-на/                             ¦
¦46 248 802  1  - Быковский                      д Верея                ¦
¦46 248 807  6  - Вялковский                     д Осеченки             ¦
¦46 248 810  1  - Ганусовский                    п Рылеево              ¦
¦46 248 813  3  - Гжельский                      с Речицы               ¦
¦46 248 816  5  - Дементьевский                  д Дементьево           ¦
¦46 248 822  2  - Заболотьевский                 с Новое                ¦
¦46 248 834  3  - Константиновский               д Константиново        ¦
¦46 248 843  2  - Кузнецовский                   д Кузнецово            ¦
¦46 248 855  3  - Никоновский                    с Никоновское          ¦
¦46 248 858  5  - Новохаритоновский              п Электроизолятор      ¦
¦46 248 861  0  - Островецкий                    д Островцы             ¦
¦46 248 870  0  - Рыболовский                    д Рыболово             ¦
¦46 248 873  1  - Сафоновский                    п Дубовая Роща         ¦
¦46 248 876  3  - Софьинский                     с Софьино              ¦
¦46 248 882  0  - Тимонинский                    д Тимонино             ¦
¦46 248 888  4  - Ульянинский                    с Ульянино             ¦
¦46 248 891  6  - Чулковский                     п им Тельмана          ¦
¦46 248 894  1  - Юровский                       д Юрово                ¦
¦46 249 800  0  Сельсоветы Рузского р-на/                               ¦
¦46 249 802  4  - Барынинский                    д Орешки               ¦
¦46 249 804  9  - Волковский                     д Нововолково          ¦
¦46 249 807  0  - Ивановский                     п Беляная Гора         ¦
¦46 249 810  6  - Космодемьянский                п Космодемьянский      ¦
¦46 249 813  8  - Комлевский                     д Сытьково             ¦
¦46 249 816  2  - Краснооктябрьский              д Поречье              ¦
¦46 249 819  1  - Никольский                     с Никольское           ¦
¦46 249 825  9  - Покровский                     с Покровское           ¦
¦46 249 828  0  - Старониколаевский              п Кожино               ¦
¦46 249 831  6  - Старорузский                   д Нестерово            ¦
¦46 249 834  8  - Сумароковский                  д Лидино               ¦
¦46 250 800  2  Сельсоветы Серебряно-                                   ¦
¦               Прудского р-на/                                         ¦
¦46 250 804  1  - Клемовский                     п Новоклемово          ¦
¦46 250 809  8  - Мочильский                     с Мочилы               ¦
¦46 250 816  2  - Совхозный                      п Успенский            ¦
¦46 250 819  4  - Узуновский                     с Узуново              ¦
¦46 250 822  2  - Шеметовский                    д Шеметово             ¦
¦46 251 800  7  Сельсоветы Серпуховского р-на/                          ¦
¦46 251 802  1  - Арнеевский                     д Арнеево              ¦
¦46 251 804  6  - Балковский                     д Большое Грызлово     ¦
¦46 251 807  8  - Бутурлинский                   д Бутурлино            ¦
¦46 251 810  3  - Васильевский                   д Васильевское         ¦
¦46 251 813  5  - Глазовский                     д Глазово              ¦
¦46 251 816  7  - Калиновский                    п Большевик            ¦
¦46 251 822  4  - Липицкий                       с Липицы               ¦
¦46 251 825  6  - Лукьяновский                   д Лукьяново            ¦
¦46 251 828  8  - Нефедовский                    п Дома отдыха          ¦
¦                                                "Авангард"             ¦
¦46 251 831  3  - Райсеменовский                 д Райсеменовское       ¦
¦46 251 834  5  - Туровский                      с Турово               ¦
¦46 252 800  1  Сельсоветы Солнечногорского р-на/                       ¦
¦46 252 804  0  - Андреевский                    рп Андреевка           ¦
¦46 252 810  8  - Вертлинский                    д Вертлино             ¦
¦46 252 816  1  - Искровский                     п Лунево               ¦
¦46 252 819  3  - Кировский                      д Радумля              ¦
¦46 252 822  9  - Кутузовский                    д Брехово              ¦
¦46 252 825  0  - Мошницкий                      п Смирновка            ¦
¦46 252 828  2  - Обуховский                     д Обухово              ¦
¦46 252 831  8  - Пешковский                     д Пешки                ¦
¦46 252 837  1  - Подолинский                    п Санатория "Мцыри"    ¦
¦46 252 840  7  - Пятницкий                      д Пятница              ¦
¦46 252 846  0  - Соколовский                    д Новая                ¦
¦46 252 849  2  - Солнечногорский                д Дубинино             ¦
¦46 253 800  6  Сельсоветы Ступинского р-на/                            ¦
¦46 253 802  0  - Аксиньинский                   с Аксиньино            ¦
¦46 253 804  5  - Алфимовский                    д Алфимово             ¦
¦46 253 807  7  - Большеалексеевский             с Большое Алексеевское ¦
¦46 253 808  4  - Березнецовский                 с Березнецово          ¦
¦46 253 810  2  - Городищинский                  д Городище             ¦
¦46 253 813  4  - Дубневский                     д Дубнево              ¦
¦46 253 816  6  - Ивановский                     с Ивановское           ¦
¦46 253 819  8  - Кузьминский                    п Усады                ¦
¦46 253 822  3  - Леонтьевский                   д Леонтьево            ¦
¦46 253 825  5  - Лужниковский                   с Лужники              ¦
¦46 253 831  2  - Мещеринский                    с Мещерино             ¦
¦46 253 834  4  - Новоселковский                 с Шугарово             ¦
¦46 253 836  9  - Семеновский                    с Семеновское          ¦
¦46 253 838  3  - Ситне-Щелкановский             с Ситне-Щелканово      ¦
¦46 253 840  1  - Староситненский                с Старая Ситня         ¦
¦46 253 843  3  - Татариновский                  с Татариново           ¦
¦46 253 846  5  - Хатунский                      с Хатунь               ¦
¦46 254 800  0  Сельсоветы Талдомского р-на/                            ¦
¦46 254 802  5  - Великодворский                 с Великий Двор         ¦
¦46 254 807  1  - Гуслевский                     с Новогуслево          ¦
