Юридическая База РФ
Новости



Счетчики





 


 


< < Обновление, архив

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31 марта 1989 г. N 328) (с изм. и доп. от 29 декабря 1989 г., 1 июля 1994 г., 11 сентября, 26, 29, 30 декабря 1997 г., 10 июля, 27 октября, 25 декабря 1998 г., 22 ноября 1999 г., 26 мая 2000 г., 23 апреля 2001 г., 17 декабря 2002 г., 1, 29 апреля 2003 г.) (прекратили действие)

Архив. Правовая библиотека. Текст документа по состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 51

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70

 
¦      23           46,7    47,5       48,8      50,4      52,1    53,8 ¦
¦      24           31,5    32,0       32,9      34,0      35,1    36,2 ¦
¦      25           67,8    69,0       70,8      73,2      75,6    78,0 ¦
¦      26           22,4    22,8       23,4      24,2      25,0    25,8 ¦
¦      27           32,7    33,3       34,2      35,3      36,5    37,7 ¦
¦      28           24,6    25,1       25,8      26,7      27,6    28,5 ¦
¦      29           21,4    21,8       22,4      23,2      24,0    24,8 ¦
L------------------------------------------------------------------------
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦ Номер схемы    +-------T--------T----------T---------T--------T-------+
¦                ¦  6301 ¦  6501  ¦    6701  ¦   6901  ¦   7101 ¦  7301 ¦
¦                ¦  6500 ¦  6700  ¦    6900  ¦   7100  ¦   7300 ¦  7500 ¦
+----------------+-------+--------+----------+---------+--------+-------+
¦      19           30,5    31,4       32,3      33,2      34,1    35,1 ¦
¦      20           26,4    27,2       28,0      28,8      29,6    30,4 ¦
¦      21           86,3    88,9       91,5      94,1      96,7    99,3 ¦
¦      22           43,1    44,4       45,7      47,0      48,3    49,6 ¦
¦      23           55,4    57,1       58,7      60,4      62,1    63,7 ¦
¦      24           37,4    38,5       39,6      40,7      41,8    43,0 ¦
¦      25           80,4    82,8       85,2      87,6      90,0    92,4 ¦
¦      26           26,6    27,4       28,2      29,0      29,8    30,6 ¦
¦      27           38,9    40,0       41,2      42,4      43,6    44,7 ¦
¦      28           29,4    30,4       31,3      32,2      33,1    34,0 ¦
¦      29           25,6    26,4       27,2      28,0      28,8    29,6 ¦
L------------------------------------------------------------------------
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦ Номер схемы    +-------T--------T----------T---------T--------T-------+
¦                ¦  7501 ¦  7701  ¦    7901  ¦   8101  ¦   8301 ¦  8501 ¦
¦                ¦  7700 ¦  7900  ¦    8100  ¦   8300  ¦   8500 ¦  8700 ¦
+----------------+-------+--------+----------+---------+--------+-------+
¦      19           36,0    36,9       37,8      38,7      39,7    40,6 ¦
¦      20           31,2    32,0       32,8      33,6      34,4    35,2 ¦
¦      21          101,9   104,5      107,1     109,7     112,3   114,9 ¦
¦      22           50,9    52,2       53,5      54,8      56,1    57,4 ¦
¦      23           65,4    67,0       68,7      70,4      72,0    73,7 ¦
¦      24           44,1    45,2       46,3      47,4      48,6    49,7 ¦
¦      25           94,8    97,2       99,6     102,0     104,4   106,8 ¦
¦      26           31,4    32,2       33,0      33,8      34,6    35,4 ¦
¦      27           45,9    47,1       48,3      49,5      50,6    51,8 ¦
¦      28           35,0    35,9       36,8      37,7      38,6    39,6 ¦
¦      29           30,4    31,2       32,0      32,8      33,6    34,4 ¦
L------------------------------------------------------------------------
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦ Номер схемы    +-------T--------T----------T---------T--------T-------+
¦                ¦  8701 ¦  8901  ¦    9101  ¦   9301  ¦   9501 ¦  9701 ¦
¦                ¦  8900 ¦  9100  ¦    9300  ¦   9500  ¦   9700 ¦  9900 ¦
+----------------+-------+--------+----------+---------+--------+-------+
¦      19           41,5    42,4       43,3      44,3      45,2    46,1 ¦
¦      20           36,0    36,8       37,6      38,4      39,2    40,0 ¦
¦      21          117,5   120,1      122,7     125,3     127,9   130,5 ¦
¦      22           58,7    60,0       61,3      62,6      63,9    65,2 ¦
¦      23           75,3    77,0       78,7      80,3      82,0    83,6 ¦
¦      24           50,8    51,9       53,0      54,2      55,3    56,4 ¦
¦      25          109,2   111,6      114,0     116,4     118,8   121,2 ¦
¦      26           36,2    37,0       37,8      38,6      39,4    40,2 ¦
¦      27           53,0    54,2       55,3      56,5      57,7    58,9 ¦
¦      28           40,5    41,4       42,3      43,2      44,2    45,1 ¦
¦      29           35,2    36,0       36,8      37,6      38,4    39,2 ¦
L------------------------------------------------------------------------
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦ Номер схемы    +-------T--------T----------T---------T--------T-------+
¦                ¦  9901 ¦ 10101  ¦   10301  ¦  10501  ¦  10701 ¦ 10901 ¦
¦                ¦ 10100 ¦ 10300  ¦   10500  ¦  10700  ¦  10900 ¦ 11100 ¦
+----------------+-------+--------+----------+---------+--------+-------+
¦      19           47,0    47,9       48,9      49,8      50,7    51,6 ¦
¦      20           40,8    41,6       42,4      43,2      44,0    44,8 ¦
¦      21          133,1   135,7      138,3     140,9     143,5   146,1 ¦
¦      22           66,5    67,8       69,1      70,4      71,7    73,0 ¦
¦      23           85,3    87,0       88,6      90,3      91,9    93,6 ¦
¦      24           57,5    58,6       59,8      60,9      62,0    63,1 ¦
¦      25          123,6   126,0      128,4     130,8     133,2   135,6 ¦
¦      26           41,0    41,8       42,6      43,4      44,2    45,0 ¦
¦      27           60,1    61,2       62,4      63,6      64,8    65,9 ¦
¦      28           46,0    46,9       47,8      48,8      49,7    50,6 ¦
¦      29           40,0    40,8       41,6      42,4      43,2    44,0 ¦
L------------------------------------------------------------------------
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦ Номер схемы    +-------------T--------------T-------------T-----------+
¦                ¦   11101     ¦    11301     ¦     11501   ¦   11701   ¦
¦                ¦   11300     ¦    11500     ¦     11700   ¦   11900   ¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-----------+
¦      19             52,5           53,5            54,4         55,3  ¦
¦      20             45,6           46,4            47,2         48,0  ¦
¦      21            148,7          151,3           153,9        156,5  ¦
¦      22             74,3           75,6            76,9         78,2  ¦
¦      23             95,3           96,9            98,6        100,2  ¦
¦      24             64,2           65,4            66,5         67,6  ¦
¦      25            138,0          140,4           142,8        145,2  ¦
¦      26             45,8           46,6            47,4         48,2  ¦
¦      27             67,1           68,3            69,5         70,6  ¦
¦      28             51,5           52,4            53,4         54,3  ¦
¦      29             44,8           45,6            46,4         47,2  ¦
L------------------------------------------------------------------------
 

Раздел 5. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов на транспортерах и негабаритных грузов
(Схемы N 30 - 92)


Расчетная таблица плат за перевозку грузов в универсальных 4-осных вагонах в составе грузовых поездов (за один вагон)


Схемы N 30-34

(в рублях)

------------------------------------------------------------------------¬
¦        Универсальные 4-осные вагоны (платформы, полувагоны)           ¦
+------------T------------------------------------------------T---------+
¦            ¦      Степень и вид негабаритности груза        ¦Сверх-   ¦
¦Расстояние, +-------------T------------T----------T----------+негаба-  ¦
¦   км       ¦ 1-2 нижняя, ¦3-4 нижняя, ¦5 нижняя, ¦6 нижняя, ¦ритные   ¦
¦            ¦ 1-3 боковая,¦4 боковая,  ¦5 боковая ¦6 боковая ¦грузы    ¦
¦            ¦ 1-2 верхняя ¦3 верхняя   ¦          ¦          ¦         ¦
¦            +-------------+------------+----------+----------+---------+
¦            ¦             Номер схемы                                  ¦
¦            +-------------T------------T----------T----------T---------+
¦            ¦     30      ¦    31      ¦    32    ¦    33    ¦   34    ¦
+------------+-------------+------------+----------+----------+---------+
¦    0-50           73           108          143       181        320  ¦
¦                                                                       ¦
¦   51-60           73           112          150       192        346  ¦
¦                                                                       ¦
¦   61-70           75           121          166       215        397  ¦
¦   71-80           77           129          182       239        448  ¦
¦   81-90           78           138          197       262        499  ¦
¦   91-100          80           147          213       285        550  ¦
¦                                                                       ¦
¦  101-120          83           160          237       320        627  ¦
¦  121-140          86           177          268       367        730  ¦
¦  141-160          90           195          300       414        832  ¦
¦  161-180          93           212          331       460        934  ¦
¦  181-200          96           229          362       507       1037  ¦
¦  201-220         100           247          394       553       1139  ¦
¦                                                                       ¦
¦  221-240         103           264          425       600       1242  ¦
¦  241-260         107           282          457       647       1344  ¦
¦  261-280         110           299          488       693       1446  ¦
¦  281-300         113           316          519       740       1549  ¦
¦  301-330         118           338          559       798       1677  ¦
¦  331-360         123           364          606       868       1830  ¦
¦                                                                       ¦
¦  361-390         128           390          653       938       1984  ¦
¦  391-420         133           416          700      1008       2138  ¦
¦  421-450         138           442          747      1078       2291  ¦
¦  451-480         143           469          794      1147       2445  ¦
¦  481-510         148           495          841      1217       2598  ¦
¦                                                                       ¦
¦  511-540         153           521          888      1287       2752  ¦
¦  541-570         158           547          935      1357       2906  ¦
¦  571-600         163           573          982      1427       3059  ¦
¦  601-640         169           603         1037      1509       3238  ¦
¦  641-680         176           638         1100      1602       3443  ¦
¦  681-720         183           673         1163      1695       3648  ¦
¦                                                                       ¦
¦  721-760         190           708         1226      1788       3853  ¦
¦  761-800         197           743         1289      1881       4058  ¦
¦  801-840         203           777         1351      1975       4262  ¦
¦  841-880         210           812         1414      2068       4467  ¦
¦  881-920         217           847         1477      2161       4672  ¦
¦  921-960         224           882         1540      2254       4877  ¦
¦                                                                       ¦
¦  961-1000        231           917         1603      2347       5082  ¦
¦ 1001-1050        238           956         1673      2452       5312  ¦
¦ 1051-1100        247           999         1752      2569       5568  ¦
¦ 1101-1150        255          1043         1830      2685       5824  ¦
¦ 1151-1200        264          1086         1909      2802       6080  ¦
¦ 1201-1250        272          1130         1987      2918       6336  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 1251-1300        281          1173         2066      3035       6592  ¦
¦ 1301-1350        289          1217         2144      3151       6848  ¦
¦ 1351-1400        298          1260         2223      3268       7104  ¦
¦ 1401-1450        306          1304         2301      3384       7360  ¦
¦ 1451-1500        315          1347         2380      3501       7616  ¦
¦ 1501-1600        328          1413         2498      3676       8000  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 1601-1700        345          1500         2655      3909       8512  ¦
¦ 1701-1800        362          1587         2812      4141       9024  ¦
¦ 1801-1900        379          1674         2969      4374       9536  ¦
¦ 1901-2000        396          1761         3126      4608      10048  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 2001-2100        413          1848         3283      4840      10560  ¦
¦ 2101-2200        430          1935         3440      5074      11072  ¦
¦ 2201-2300        447          2022         3597      5306      11584  ¦
¦ 2301-2400        464          2109         3754      5539      12096  ¦
¦ 2401-2500        481          2196         3911      5772      12608  ¦
¦ 2501-2600        498          2283         4068      6005      13120  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 2601-2700        515          2370         4224      6238      13632  ¦
¦ 2701-2800        532          2457         4381      6471      14144  ¦
¦ 2801-2900        549          2544         4538      6704      14656  ¦
¦ 2901-3000        566          2631         4695      6937      15168  ¦
¦ 3001-3100        583          2718         4852      7170      15680  ¦
¦ 3101-3200        600          2805         5009      7403      16192  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 3201-3300        617          2892         5166      7636      16704  ¦
¦ 3301-3400        634          2979         5323      7869      17216  ¦
¦ 3401-3500        651          3066         5480      8102      17728  ¦
¦ 3501-3600        668          3153         5637      8335      18240  ¦
¦ 3601-3700        685          3240         5794      8568      18752  ¦
¦ 3701-3800        702          3327         5951      8801      19264  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 3801-3900        719          3414         6108      9034      19776  ¦
¦ 3901-4000        736          3501         6265      9267      20288  ¦
¦ 4001-4100        753          3588         6422      9500      20800  ¦
¦ 4101-4200        770          3675         6579      9733      21312  ¦
¦ 4201-4300        787          3762         6736      9966      21824  ¦
¦ 4301-4400        804          3849         6893     10199      22336  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 4401-4500        821          3936         7050     10432      22848  ¦
¦ 4501-4600        838          4023         7207     10665      23360  ¦
¦ 4601-4700        855          4109         7364     10898      23872  ¦
¦ 4701-4800        872          4196         7521     11131      24384  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 4801-4900        889          4283         7678     11364      24896  ¦
¦ 4901-5000        906          4370         7835     11597      25408  ¦
¦ 5001-5100        923          4457         7992     11830      25920  ¦
¦ 5101-5200        940          4544         8149     12063      26432  ¦
¦ 5201-5300        957          4631         8306     12296      26944  ¦
¦ 5301-5400        974          4718         8463     12529      27456  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 5401-5500        991          4805         8620     12762      27968  ¦
¦ 5501-5700       1016          4936         8856     13112      28736  ¦
¦ 5701-5900       1050          5110         9170     13578      29760  ¦
¦ 5901-6100       1084          5284         9484     14044      30784  ¦
¦ 6101-6300       1118          5458         9798     14510      31808  ¦
¦ 6301-6500       1152          5632        10112     14976      32832  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 6501-6700       1186          5806        10426     15442      33856  ¦
¦ 6701-6900       1220          5980        10740     15908      34880  ¦
¦ 6901-7100       1254          6154        11054     16374      35904  ¦
¦ 7101-7300       1288          6328        11368     16840      36928  ¦
¦ 7301-7500       1322          6502        11682     17306      37952  ¦
¦ 7501-7700       1356          6676        11996     17772      38976  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 7701-7900       1390          6850        12310     18238      40000  ¦
¦ 7901-8100       1424          7024        12624     18704      41024  ¦
¦ 8101-8300       1458          7198        12938     19170      42048  ¦
¦ 8301-8500       1492          7372        13252     19636      43072  ¦
¦ 8501-8700       1526          7546        13566     20102      44096  ¦
¦ 8701-8900       1560          7720        13880     20568      45120  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 8901-9100       1594          7894        14194     21034      46144  ¦
¦ 9101-9300       1628          8068        14508     21500      47168  ¦
¦ 9301-9500       1662          8242        14822     21966      48192  ¦
¦ 9501-9700       1696          8416        15136     22432      49216  ¦
¦                                                                       ¦
¦ 9701-9900       1730          8590        15450     22898      50240  ¦
¦ 9901-10100      1764          8764        15764     23364      51264  ¦
¦10101-10300      1798          8938        16078     23830      52288  ¦
¦10301-10500      1832          9112        16392     24296      53312  ¦
¦10501-10700      1866          9286        16706     24762      54336  ¦
¦10701-10900      1900          9460        17020     25228      55360  ¦
¦                                                                       ¦
¦10901-11100      1934          9634        17334     25094      56384  ¦
¦11101-11300      1968          9808        17648     26160      57408  ¦
¦11301-11500      2002          9982        17962     26626      58432  ¦
¦11501-11700      2036         10156        18276     27092      59456  ¦
¦11701-11900      2070         10330        18590     27558      60480  ¦
L------------------------------------------------------------------------
 

Расчетная таблица плат за перевозку грузов на 4-осных и 6-осных транспортерах в составе грузовых поездов (за один транспортер)


Схемы N 35 - 40

(в рублях)

------------------------------------------------------------------------¬
¦                     4-осные и 6-осные транспортеры                    ¦
+-----------T------T--------------------------------------------T-------+
¦           ¦Габа- ¦     Степень и вид негабаритности           ¦Сверх- ¦
¦Расстояние,¦ритный+-----------T-----------T----------T---------+негаба-¦
¦   км      ¦груз  ¦1-2 нижняя,¦3-4 нижняя,¦5 нижняя, ¦6 нижняя,¦ритный ¦
¦           ¦      ¦1-3 боко-  ¦4 боковая, ¦5 боковая ¦6 боковая¦груз   ¦
¦           ¦      ¦вая,       ¦3 верхняя  ¦          ¦         ¦       ¦
¦           ¦      ¦1-2 верхняя¦           ¦          ¦         ¦       ¦
¦           +------+-----------+-----------+----------+---------+-------+
¦           ¦                  Номер схемы                              ¦
¦           +------T-----------T-----------T----------T---------T-------+
¦           ¦  35  ¦    36     ¦    37     ¦    38    ¦    39   ¦   40  ¦
+-----------+------+-----------+-----------+----------+---------+-------+
¦    0-50       91        92        139         186        237      423 ¦
¦   51-60       92        94        145         197        253      458 ¦
¦   61-70       95        97        158         219        285      527 ¦
¦   71-80       98       100        171         241        318      597 ¦
¦   81-90      101       103        183         263        350      666 ¦
¦   91-100     104       106        196         285        382      735 ¦
¦                                                                       ¦
¦  101-120     108       111        215         318        430      839 ¦
¦  121-140     114       118        240         362        495      978 ¦
¦  141-160     120       124        265         406        559     1117 ¦
¦  161-180     125       130        290         450        623     1256 ¦
¦  181-200     131       137        315         494        688     1395 ¦
¦  201-220     137       143        341         538        752     1533 ¦
¦                                                                       ¦
¦  221-240     143       150        366         582        817     1672 ¦
¦  241-260     149       156        391         626        881     1811 ¦
¦  261-280     154       162        416         670        945     1950 ¦
¦  281-300     160       169        441         714       1010     2089 ¦
¦  301-330     167       177        473         769       1090     2262 ¦
¦  331-360     176       186        511         835       1187     2470 ¦
¦                                                                       ¦
¦  361-390     185       196        549         901       1284     2679 ¦
¦  391-420     193       206        586         967       1380     2887 ¦
¦  421-450     202       215        624        1033       1477     3095 ¦
¦  451-480     211       225        662        1099       1573     3303 ¦
¦                                                                       ¦
¦  481-510     220       234        700        1165       1670     3511 ¦
¦  511-540     228       244        738        1231       1767     3720 ¦
¦  541-570     237       254        775        1297       1863     3928 ¦
¦  571-600     246       263        813        1363       1960     4136 ¦
¦  601-640     256       274        857        1440       2072     4379 ¦
¦                                                                       ¦
¦  641-680     267       287        908        1528       2201     4656 ¦
¦  681-720     279       300        958        1616       2330     4934 ¦
¦  721-760     291       313       1008        1704       2459     5212 ¦
¦  761-800     302       326       1059        1792       2588     5489 ¦
¦  801-840     314       338       1109        1880       2716     5767 ¦
¦                                                                       ¦
¦  841-880     325       351       1160        1968       2845     6044 ¦
¦  881-920     337       364       1210        2056       2974     6322 ¦
¦  921-960     349       377       1260        2144       3103     6600 ¦
¦  961-1000    360       390       1311        2232       3232     6877 ¦
¦ 1001-1050    373       404       1368        2331       3377     7189 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 1051-1100    388       420       1431        2441       3538     7536 ¦
¦ 1101-1150    402       436       1494        2551       3699     7883 ¦
¦ 1151-1200    417       452       1557        2661       3860     8230 ¦
¦ 1201-1250    431       468       1620        2771       4021     8577 ¦
¦ 1251-1300    446       484       1683        2881       4181     8924 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 1301-1350    460       500       1746        2991       4342     9271 ¦
¦ 1351-1400    475       516       1808        3101       4503     9618 ¦
¦ 1401-1450    489       532       1871        3211       4664     9965 ¦
¦ 1451-1500    504       548       1934        3321       4825    10312 ¦
¦ 1501-1600    526       572       2029        3486       5067    10833 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 1601-1700    555       604       2155        3706       5389    11527 ¦
¦ 1701-1800    584       636       2281        3926       5711    12221 ¦
¦ 1801-1900    613       668       2407        4146       6033    12915 ¦
¦ 1901-2000    642       700       2533        4366       6355    13609 ¦
¦ 2001-2100    671       732       2659        4586       6677    14303 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 2101-2200    700       764       2785        4806       6999    14997 ¦
¦ 2201-2300    729       796       2911        5026       7321    15691 ¦
¦ 2301-2400    758       828       3037        5246       7643    16385 ¦
¦ 2401-2500    787       860       3163        5466       7965    17079 ¦
¦ 2501-2600    816       892       3289        5686       8287    17773 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 2601-2700    845       924       3415        5906       8609    18467 ¦
¦ 2701-2800    874       956       3541        6126       8931    19161 ¦
¦ 2801-2900    903       988       3667        6346       9253    19855 ¦
¦ 2901-3000    932      1020       3793        6566       9575    20549 ¦
¦ 3001-3100    961      1052       3919        6786       9897    21243 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 3101-3200    990      1084       4045        7006      10219    21937 ¦
¦ 3201-3300   1019      1116       4171        7226      10541    22631 ¦
¦ 3301-3400   1048      1148       4297        7446      10863    23325 ¦
¦ 3401-3500   1077      1180       4423        7666      11185    24019 ¦
¦ 3501-3600   1106      1212       4549        7886      11507    24713 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 3601-3700   1135      1244       4675        8106      11829    25407 ¦
¦ 3701-3800   1164      1276       4801        8326      12151    26101 ¦
¦ 3801-3900   1193      1308       4927        8546      12473    26795 ¦
¦ 3901-4000   1222      1340       5053        8766      12795    27489 ¦
¦ 4001-4100   1251      1372       5179        8986      13117    28183 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 4101-4200   1280      1404       5305        9206      13439    28877 ¦
¦ 4201-4300   1309      1436       5431        9426      13761    29571 ¦
¦ 4301-4400   1338      1468       5557        9646      14083    30265 ¦
¦ 4401-4500   1367      1500       5683        9866      14405    30959 ¦
¦ 4501-4600   1396      1532       5809       10086      14727    31653 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 4601-4700   1425      1564       5935       10306      15049    32347 ¦
¦ 4701-4800   1454      1596       6061       10526      15371    33041 ¦
¦ 4801-4900   1483      1628       6187       10746      15693    33735 ¦
¦ 4901-5000   1512      1660       6313       10966      16015    34429 ¦
¦ 5001-5100   1541      1692       6439       11186      16337    35123 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 5101-5200   1570      1724       6565       11406      16659    35817 ¦
¦ 5201-5300   1599      1756       6691       11626      16981    36511 ¦
¦ 5301-5400   1628      1788       6817       11846      17303    37205 ¦
¦ 5401-5500   1657      1820       6943       12066      17625    37899 ¦
¦ 5501-5700   1700      1868       7132       12396      18108    38940 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 5701-5900   1758      1932       7384       12836      18752    40328 ¦
¦ 5901-6100   1816      1996       7636       13276      19396    41716 ¦
¦ 6101-6300   1874      2060       7888       13716      20040    43104 ¦
¦ 6301-6500   1932      2124       8140       14156      20684    44492 ¦
¦ 6501-6700   1990      2188       8392       14596      21328    45880 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 6701-6900   2048      2252       8644       15036      21972    47268 ¦
¦ 6901-7100   2106      2316       8896       15476      22616    48656 ¦
¦ 7101-7300   2164      2380       9148       15916      23260    50044 ¦
¦ 7301-7500   2222      2444       9400       16356      23904    51432 ¦
¦ 7501-7700   2280      2508       9652       16796      24548    52820 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 7701-7900   2338      2572       9904       17236      25192    54208 ¦
¦ 7901-8100   2396      2636      10156       17676      25836    55596 ¦
¦ 8101-8300   2454      2700      10408       18116      26480    56984 ¦
¦ 8301-8500   2512      2764      10660       18556      27124    58372 ¦
¦ 8501-8700   2570      2828      10912       18996      27768    59760 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 8701-8900   2628      2892      11164       19436      28412    61148 ¦
¦ 8901-9100   2686      2956      11416       19876      29056    62536 ¦
¦ 9101-9300   2744      3020      11668       20316      29700    63924 ¦
¦ 9301-9500   2802      3084      11920       20756      30344    65312 ¦
¦ 9501-9700   2860      3148      12172       21196      30988    66700 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 9701-9900   2918      3212      12424       21636      31632    68088 ¦
¦ 9901-10100  2976      3276      12676       22076      32276    69476 ¦
¦10101-10300  3034      3340      12928       22516      32920    70864 ¦
¦10301-10500  3092      3404      13180       22956      33564    72252 ¦
¦10501-10700  3150      3468      13432       23396      34208    73640 ¦
¦                                                                       ¦
¦10701-10900  3208      3532      13684       23836      34852    75028 ¦
¦10901-11100  3266      3596      13936       24276      35496    76416 ¦
¦11101-11300  3324      3660      14188       24716      36140    77804 ¦
¦11301-11500  3382      3724      14440       25156      36784    79192 ¦
¦11501-11700  3440      3788      14692       25596      37428    80580 ¦
¦11701-11900  3498      3852      14944       26036      38072    81968 ¦
L------------------------------------------------------------------------
 

Расчетная таблица плат за перевозку грузов на 8-осных транспортерах в составе грузовых поездов (за один транспортер)


Схемы N 41 - 46

(в рублях)

------------------------------------------------------------------------¬
¦                               8-осные транспортеры                    ¦
+-----------T------T--------------------------------------------T-------+
¦           ¦Габа- ¦     Степень и вид негабаритности           ¦Сверх- ¦
¦Расстояние,¦ритный+-----------T-----------T----------T---------+негаба-¦
¦   км      ¦груз  ¦1-2 нижняя,¦3-4 нижняя,¦5 нижняя, ¦6 нижняя,¦ритный ¦
¦           ¦      ¦1-3 боко-  ¦4 боковая, ¦5 боковая ¦6 боковая¦груз   ¦
¦           ¦      ¦вая,       ¦3 верхняя  ¦          ¦         ¦       ¦
¦           ¦      ¦1-2 верхняя¦           ¦          ¦         ¦       ¦
¦           +------+-----------+-----------+----------+---------+-------+
¦           ¦                  Номер схемы                              ¦
¦           +------T-----------T-----------T----------T---------T-------+
¦           ¦  41  ¦    42     ¦    43     ¦    44    ¦    45   ¦   46  ¦
+-----------+------+-----------+-----------+----------+---------+-------+
¦    0-50      141      142          189        236       287       473 ¦
¦   51-60      143      145          196        248       304       509 ¦
¦   61-70      148      150          211        272       338       580 ¦
¦   71-80      152      155          225        296       372       651 ¦
¦   81-90      157      160          239        319       406       722 ¦
¦   91-100     162      165          254        343       440       793 ¦
¦                                                                       ¦
¦  101-120     169      172          275        379       491       900 ¦
¦  121-140     178      182          304        426       559      1043 ¦
¦  141-160     188      192          333        474       627      1185 ¦
¦  161-180     197      202          362        522       695      1327 ¦
¦  181-200     206      212          391        569       763      1470 ¦
¦  201-220     216      222          419        617       831      1612 ¦
¦                                                                       ¦
¦  221-240     225      232          448        664       899      1755 ¦
¦  241-260     235      242          477        712       967      1897 ¦
¦  261-280     244      252          506        760       1035     2039 ¦
¦  281-300     253      262          535        807       1103     2182 ¦
¦  301-330     265      275          571        867       1188     2360 ¦
¦  331-360     279      290          614        938       1290     2573 ¦
¦                                                                       ¦
¦  361-390     293      305          657       1010       1392     2787 ¦
¦  391-420     307      320          700       1081       1494     3001 ¦
¦  421-450     321      335          743       1152       1596     3214 ¦
¦  451-480     336      350          787       1224       1698     3428 ¦
¦  481-510     350      365          830       1295       1800     3641 ¦
¦                                                                       ¦
¦  511-540     364      380          873       1367       1902     3855 ¦
¦  541-570     378      395          916       1438       2004     4069 ¦
¦  571-600     392      410          959       1509       2106     4282 ¦
¦  601-640     408      427         1010       1593       2225     4531 ¦
¦  641-680     427      447         1067       1688       2361     4816 ¦
¦                                                                       ¦
¦  681-720     446      467         1125       1783       2497     5101 ¦
¦  721-760     465      487         1183       1878       2633     5386 ¦
¦  761-800     484      507         1240       1973       2769     5671 ¦
¦  801-840     502      527         1298       2069       2905     5955 ¦
¦  841-880     521      547         1355       2164       3041     6240 ¦
¦                                                                       ¦
¦  881-920     540      567         1413       2259       3177     6525 ¦
¦  921-960     559      587         1471       2354       3313     6810 ¦
¦  961-1000    578      607         1528       2449       3449     7095 ¦
¦ 1001-1050    599      630         1593       2557       3602     7415 ¦
¦ 1051-1100    622      655         1665       2676       3772     7771 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 1101-1150    646      680         1737       2795       3942     8127 ¦
¦ 1151-1200    669      705         1809       2913       4112     8483 ¦
¦ 1201-1250    693      730         1881       3032       4282     8839 ¦
¦ 1251-1300    716      755         1953       3151       4452     9195 ¦
¦ 1301-1350    740      780         2025       3270       4622     9551 ¦
¦                                                                       ¦
¦ 1351-1400    763      805         2097       3389       4792     9907 ¦
¦ 1401-1450    787      830         2169       3508       4962    10263 ¦
