Юридическая База РФ
Новости



Счетчики





 


 


< < Обновление, архив

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31 марта 1989 г. N 328) (с изм. и доп. от 29 декабря 1989 г., 1 июля 1994 г., 11 сентября, 26, 29, 30 декабря 1997 г., 10 июля, 27 октября, 25 декабря 1998 г., 22 ноября 1999 г., 26 мая 2000 г., 23 апреля 2001 г., 17 декабря 2002 г., 1, 29 апреля 2003 г.) (прекратили действие)

Архив. Правовая библиотека. Текст документа по состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 70

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70

 
+------------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+
¦    4600    ¦ 47302  ¦  48069  ¦ 48835  ¦  49602  ¦  50368  ¦  51134  ¦  51901   ¦  52667  ¦  53434  ¦  54201   ¦
+------------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+
¦    4700    ¦ 47302  ¦  48069  ¦ 48835  ¦  49602  ¦  50368  ¦  51134  ¦  51901   ¦  52667  ¦  53434  ¦  54200   ¦
+------------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+
¦    4800    ¦ 47302  ¦  48069  ¦ 48835  ¦  49602  ¦  50368  ¦  51134  ¦  51901   ¦  52667  ¦  53434  ¦  54200   ¦
+------------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+
¦    4900    ¦ 47302  ¦  48069  ¦ 48835  ¦  49602  ¦  50368  ¦  51134  ¦  51901   ¦  52667  ¦  53434  ¦  54200   ¦
+------------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+
¦    5000    ¦ 47302  ¦  48069  ¦ 48835  ¦  49602  ¦  50368  ¦  51134  ¦  51901   ¦  52667  ¦  53434  ¦  54200   ¦
+------------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+
¦  За 1 тн   ¦9460,00 ¦ 9614,00 ¦9767,00 ¦ 9920,00 ¦10074,00 ¦10227,00 ¦ 10380,00 ¦10533,00 ¦10687,00 ¦ 10840,00 ¦
¦ свыше 5 тн ¦        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦          ¦
L------------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------
 
-------------T---------T---------T----------T---------T---------T---------T----------¬
¦ Расстояние,¦  10501  ¦  10701  ¦  10901   ¦  11101  ¦  11301  ¦  11501  ¦  11701   ¦
¦          км+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦Вес, кг     ¦  10700  ¦  10900  ¦  11100   ¦  11300  ¦  11500  ¦  11700  ¦  11900   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    100     ¦  1649   ¦  1672   ¦   1695   ¦  1695   ¦  1695   ¦  1695   ¦   1695   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    200     ¦  3298   ¦  3344   ¦   3390   ¦  3390   ¦  3390   ¦  3390   ¦   3390   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    300     ¦  4947   ¦  5016   ¦   5085   ¦  5085   ¦  5085   ¦  5085   ¦   5085   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    400     ¦  6596   ¦  6688   ¦   6780   ¦  6780   ¦  6780   ¦  6780   ¦   6780   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    500     ¦  8244   ¦  8360   ¦   8475   ¦  8475   ¦  8475   ¦  8475   ¦   8475   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    600     ¦  9893   ¦  10031  ¦  10170   ¦  10170  ¦  10170  ¦  10170  ¦  10170   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    700     ¦  11542  ¦  11703  ¦  11864   ¦  11864  ¦  11864  ¦  11864  ¦  11864   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    800     ¦  13191  ¦  13375  ¦  13559   ¦  13559  ¦  13559  ¦  13559  ¦  13559   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    900     ¦  14840  ¦  15047  ¦  15254   ¦  15254  ¦  15254  ¦  15254  ¦  15254   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1000    ¦  16489  ¦  16719  ¦  16949   ¦  16949  ¦  16949  ¦  16949  ¦  16949   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1100    ¦  18138  ¦  18391  ¦  18644   ¦  18644  ¦  18644  ¦  18644  ¦  18644   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1200    ¦  19787  ¦  20063  ¦  20339   ¦  20339  ¦  20339  ¦  20339  ¦  20339   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1300    ¦  21436  ¦  21735  ¦  22034   ¦  22034  ¦  22034  ¦  22034  ¦  22034   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1400    ¦  23085  ¦  23407  ¦  23729   ¦  23729  ¦  23729  ¦  23729  ¦  23729   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1500    ¦  24733  ¦  25079  ¦  25424   ¦  25424  ¦  25424  ¦  25424  ¦  25424   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1600    ¦  26382  ¦  26751  ¦  27119   ¦  27119  ¦  27119  ¦  27115  ¦  27119   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1700    ¦  28031  ¦  28423  ¦  28814   ¦  28814  ¦  28814  ¦  28814  ¦  28814   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1800    ¦  29680  ¦  30094  ¦  30509   ¦  30509  ¦  30509  ¦  30509  ¦  30509   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    1900    ¦  31329  ¦  31766  ¦  32204   ¦  32204  ¦  32204  ¦  32204  ¦  32204   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2000    ¦  32978  ¦  33438  ¦  33899   ¦  33899  ¦  33899  ¦  33899  ¦  33899   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2100    ¦  34627  ¦  35110  ¦  35593   ¦  35593  ¦  35593  ¦  35593  ¦  35593   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2200    ¦  36276  ¦  36782  ¦  37288   ¦  37288  ¦  37288  ¦  37288  ¦  37288   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2300    ¦  37925  ¦  38454  ¦  38983   ¦  38983  ¦  38983  ¦  38983  ¦  38983   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2400    ¦  39574  ¦  40126  ¦  40678   ¦  40678  ¦  40678  ¦  40678  ¦  40678   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2500    ¦  41222  ¦  41798  ¦  42373   ¦  42373  ¦  42373  ¦  42373  ¦  42373   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2600    ¦  42871  ¦  43470  ¦  44068   ¦  44068  ¦  44068  ¦  44068  ¦  44068   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2700    ¦  44520  ¦  45142  ¦  45763   ¦  45763  ¦  45763  ¦  45763  ¦  45763   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2800    ¦  46169  ¦  46814  ¦  47458   ¦  47458  ¦  47458  ¦  47458  ¦  47458   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    2900    ¦  47818  ¦  48485  ¦  49153   ¦  49153  ¦  49153  ¦  49153  ¦  49153   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3000    ¦  49467  ¦  50157  ¦  50848   ¦  50848  ¦  50848  ¦  50848  ¦  50848   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3100    ¦  51116  ¦  51829  ¦  52543   ¦  52543  ¦  52543  ¦  52543  ¦  52543   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3200    ¦  52765  ¦  53501  ¦  54238   ¦  54238  ¦  54238  ¦  54238  ¦  54238   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3300    ¦  54414  ¦  55173  ¦  55933   ¦  55933  ¦  55933  ¦  55933  ¦  55933   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3400    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3500    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3600    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3700    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3800    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    3900    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4000    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4100    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4200    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4300    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4400    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4500    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4600    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4700    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4800    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    4900    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦    5000    ¦  54966  ¦  55733  ¦  56499   ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499  ¦  56499   ¦
+------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+
¦  За 1 тн   ¦10993,00 ¦11147,00 ¦ 11300,00 ¦11300,00 ¦11300,00 ¦11300,00 ¦ 11300,00 ¦
¦ свыше 5 тн ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
L------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+-----------
 

Схема 15.18. Ставки на перевозки опасных грузов в универсальных крупнотоннажных контейнерах транспорта

 
-----------------------T------------------------------------------------¬
¦Расстояние, км        ¦                N тарифной схемы                ¦
¦                      ¦                     15.18                      ¦
¦                      +------------------------T-----------------------+
¦                      ¦           20           ¦          30           ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦       51 - 60        ¦         2145,1         ¦        3865,6         ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦       61 - 70        ¦         2547,3         ¦        4580,6         ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦       71 - 80        ¦         2927,1         ¦        5273,3         ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦       81 - 90        ¦         3329,3         ¦        5988,3         ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦       91 - 100       ¦         3709,2         ¦        6680,9         ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦       101- 120       ¦         4301,3         ¦        7742,3         ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      121 - 140       ¦         5083,3         ¦        9150,0         ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      141 - 160       ¦         5865,4         ¦        10557,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      161 - 180       ¦         6647,4         ¦        11965,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      181 - 200       ¦         7429,5         ¦        13373,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      201 - 220       ¦         8211,5         ¦        14780,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      221 - 240       ¦         8993,6         ¦        16188,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      241 - 260       ¦         9775,6         ¦        17596,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      261 - 280       ¦        10557,7         ¦        19003,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      281 - 300       ¦        11339,7         ¦        20411,5        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      301 - 330       ¦        12319,2         ¦        22173,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      331 - 360       ¦        13488,5         ¦        24280,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      361 - 390       ¦        14665,3         ¦        26396,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      391 - 420       ¦        15834,7         ¦        28503,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      421 - 450       ¦        17011,5         ¦        30619,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      451 - 480       ¦        18180,8         ¦        32727,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      481 - 510       ¦        19357,6         ¦        34842,2        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      511 - 540       ¦        20527,0         ¦        36950,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      541 - 570       ¦        21703,8         ¦        39065,3        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      571 - 600       ¦        22873,1         ¦        41173,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      601 - 640       ¦        24243,6         ¦        43638,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      641 - 680       ¦        25807,7         ¦        46453,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      681 - 720       ¦        27371,8         ¦        49274,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      721 - 760       ¦        28935,9         ¦        52084,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      761 - 800       ¦        30500,0         ¦        54899,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      801 - 840       ¦        32064,1         ¦        57715,3        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      841 - 880       ¦        33628,2         ¦        60530,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      881 - 920       ¦        35192,3         ¦        63346,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      921 - 960       ¦        36756,4         ¦        66161,5        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦      961 - 1000      ¦        38320,5         ¦        68976,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1001 - 1050      ¦        39326,0         ¦        70809,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1051 - 1100      ¦        39549,4         ¦        71166,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1101 - 1150      ¦        39750,5         ¦        71546,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1151 - 1200      ¦        39951,6         ¦        71926,3        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1201 - 1250      ¦        40152,7         ¦        72283,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1251 - 1300      ¦        40376,2         ¦        72663,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1301 - 1350      ¦        40577,2         ¦        73043,5        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1351 - 1400      ¦        40778,3         ¦        73401,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1401 - 1450      ¦        40979,4         ¦        73780,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1451 - 1500      ¦        41202,9         ¦        74160,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1501 - 1600      ¦        41504,5         ¦        74708,2        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1601 - 1700      ¦        41917,9         ¦        75456,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1701 - 1800      ¦        42331,3         ¦        76194,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1801 - 1900      ¦        42744,6         ¦        76942,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     1901 - 2000      ¦        43158,0         ¦        77680,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2001 - 2100      ¦        43571,4         ¦        78428,5        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2101 - 2200      ¦        43984,8         ¦        79177,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2201 - 2300      ¦        44398,1         ¦        79914,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2301 - 2400      ¦        44811,5         ¦        80662,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2401 - 2500      ¦        45224,9         ¦        81411,5        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2501 - 2600      ¦        45638,2         ¦        82148,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2601 - 2700      ¦        46051,6         ¦        82897,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2701 - 2800      ¦        46465,0         ¦        83634,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2801 - 2900      ¦        46878,3         ¦        84383,2        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     2901 - 3000      ¦        47291,7         ¦        85120,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3001 - 3100      ¦        47705,1         ¦        85869,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3101 - 3200      ¦        48118,5         ¦        86617,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3201 - 3300      ¦        48531,8         ¦        87355,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3301 - 3400      ¦        48945,2         ¦        88103,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3401 - 3500      ¦        49358,6         ¦        88852,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3501 - 3600      ¦        49771,9         ¦        89589,5        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3601 - 3700      ¦        50185,3         ¦        90338,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3701 - 3800      ¦        50598,7         ¦        91075,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3801 - 3900      ¦        51012,0         ¦        91823,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     3901 - 4000      ¦        51425,4         ¦        92561,3        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4001 - 4100      ¦        51838,8         ¦        93309,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4101 - 4200      ¦        52252,1         ¦        94058,3        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4201 - 4300      ¦        52665,5         ¦        94795,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4301 - 4400      ¦        53078,9         ¦        95544,2        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4401 - 4500      ¦        53492,3         ¦        96292,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4501 - 4600      ¦        53905,6         ¦        97030,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4601 - 4700      ¦        54319,0         ¦        97778,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4701 - 4800      ¦        54732,4         ¦        98516,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4801 - 4900      ¦        55145,7         ¦        99264,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     4901 - 5000      ¦        55559,1         ¦       100001,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     5001 - 5100      ¦        55972,5         ¦       100750,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     5101 - 5200      ¦        56397,0         ¦       101487,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     5201 - 5300      ¦        56799,2         ¦       102247,5        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     5301 - 5400      ¦        57223,8         ¦       102984,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     5401 - 5500      ¦        57625,9         ¦       103722,2        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     5501 - 5700      ¦        58251,6         ¦       104850,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     5701 - 5900      ¦        59078,3         ¦       106325,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     5901 - 6100      ¦        59905,1         ¦       107822,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     6101 - 6300      ¦        60731,8         ¦       109308,3        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     6301 - 6500      ¦        61558,5         ¦       110794,2        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     6501 - 6700      ¦        62385,3         ¦       112291,3        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     6701 - 6900      ¦        63212,0         ¦       113766,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     6901 - 7100      ¦        64038,8         ¦       115263,1        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     7101 - 7300      ¦        64865,5         ¦       116749,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     7301 - 7500      ¦        65692,2         ¦       118234,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     7501 - 7700      ¦        66519,0         ¦       119731,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     7701 - 7900      ¦        67345,7         ¦       121206,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     7901 - 8100      ¦        68172,5         ¦       122703,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     8101 - 8300      ¦        68999,2         ¦       124189,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     8301 - 8500      ¦        69825,9         ¦       125675,5        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     8501 - 8700      ¦        70652,7         ¦       127172,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     8701 - 8900      ¦        71479,4         ¦       128647,3        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     8901 - 9100      ¦        72306,2         ¦       130144,4        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     9101 - 9300      ¦        73132,9         ¦       131630,3        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     9301 - 9500      ¦        73959,6         ¦       133116,2        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     9501 - 9700      ¦        74786,4         ¦       134613,2        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     9701 - 9900      ¦        75613,1         ¦       136088,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦     9901 - 10100     ¦        76439,9         ¦       137585,0        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦    10101 - 10300     ¦        77266,6         ¦       139070,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦    10301 - 10500     ¦        78093,3         ¦       140556,8        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦    10501 - 10700     ¦        78920,1         ¦       142053,9        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦    10701 - 10900     ¦        79746,8         ¦       143528,6        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦    10901 - 11100     ¦        80573,5         ¦       145025,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦    11101 - 11300     ¦        80573,5         ¦       145025,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦    11301 - 11500     ¦        80573,5         ¦       145025,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦    11501 - 11700     ¦        80573,5         ¦       145025,7        ¦
+----------------------+------------------------+-----------------------+
¦    11701 - 11900     ¦        80573,5         ¦       145025,7        ¦
L----------------------+------------------------+------------------------
 

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70

< < Обновление, архив



 
Правовые новости

Российский Правовой Портал