Юридическая База РФ
Новости



Счетчики





 


 


< < Обновление, архив

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31 марта 1989 г. N 328) (с изм. и доп. от 29 декабря 1989 г., 1 июля 1994 г., 11 сентября, 26, 29, 30 декабря 1997 г., 10 июля, 27 октября, 25 декабря 1998 г., 22 ноября 1999 г., 26 мая 2000 г., 23 апреля 2001 г., 17 декабря 2002 г., 1, 29 апреля 2003 г.) (прекратили действие)

Архив. Правовая библиотека. Текст документа по состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 43

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70

 
¦       79           1851       1894       1937       1979       2022   ¦
¦       80           1873       1916       1960       2003       2046   ¦
¦                                                                       ¦
¦ При весе свыше     23,4       24,0       24,5       25,0       25,6   ¦
¦   80 т за 1 т                                                         ¦
L------------------------------------------------------------------------

Проверьте минимальную весовую норму загрузки!

 
(в рублях)                                                      Схема N 1
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦    Вес, т      +----------T----------T----------T----------T----------+
¦                ¦   9301   ¦   9501   ¦   9701   ¦   9901   ¦  10101   ¦
¦                ¦   9500   ¦   9700   ¦   9900   ¦  10100   ¦  10300   ¦
+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦       10           1450       1480       1510       1540       1569   ¦
¦       11           1457       1487       1517       1547       1577   ¦
¦       12           1464       1494       1524       1555       1585   ¦
¦       13           1471       1501       1532       1562       1592   ¦
¦       14           1478       1509       1539       1570       1600   ¦
¦       15           1485       1516       1547       1577       1608   ¦
¦                                                                       ¦
¦       16           1492       1523       1554       1585       1615   ¦
¦       17           1499       1530       1561       1592       1623   ¦
¦       18           1507       1538       1569       1600       1631   ¦
¦       19           1514       1545       1576       1607       1638   ¦
¦       20           1521       1552       1583       1615       1646   ¦
¦       21           1528       1559       1591       1622       1654   ¦
¦                                                                       ¦
¦       22           1535       1566       1598       1630       1661   ¦
¦       23           1542       1574       1605       1637       1669   ¦
¦       24           1549       1581       1613       1645       1677   ¦
¦       25           1556       1588       1620       1652       1684   ¦
¦       26           1563       1595       1628       1660       1692   ¦
¦       27           1570       1603       1635       1667       1700   ¦
¦                                                                       ¦
¦       28           1577       1610       1642       1675       1707   ¦
¦       29           1584       1617       1650       1682       1715   ¦
¦       30           1591       1624       1657       1690       1723   ¦
¦       31           1599       1631       1664       1697       1730   ¦
¦       32           1606       1639       1672       1705       1738   ¦
¦       33           1613       1646       1679       1712       1746   ¦
¦                                                                       ¦
¦       34           1620       1653       1687       1720       1753   ¦
¦       35           1627       1660       1694       1728       1761   ¦
¦       36           1634       1668       1701       1735       1769   ¦
¦       37           1641       1675       1709       1743       1776   ¦
¦       38           1648       1682       1716       1750       1784   ¦
¦       39           1655       1689       1723       1758       1792   ¦
¦                                                                       ¦
¦       40           1662       1697       1731       1765       1799   ¦
¦       41           1669       1704       1738       1773       1807   ¦
¦       42           1676       1711       1746       1780       1815   ¦
¦       43           1683       1718       1753       1788       1822   ¦
¦       44           1690       1725       1760       1795       1830   ¦
¦       45           1698       1733       1768       1803       1838   ¦
¦                                                                       ¦
¦       46           1705       1740       1775       1810       1845   ¦
¦       47           1712       1747       1782       1818       1853   ¦
¦       48           1719       1754       1790       1825       1861   ¦
¦       49           1726       1762       1797       1833       1868   ¦
¦       50           1733       1769       1805       1840       1876   ¦
¦       51           1740       1776       1812       1848       1884   ¦
¦                                                                       ¦
¦       52           1747       1783       1819       1855       1891   ¦
¦       53           1754       1790       1827       1863       1899   ¦
¦       54           1761       1798       1834       1870       1907   ¦
¦       55           1768       1805       1841       1878       1915   ¦
¦       56           1775       1812       1849       1885       1922   ¦
¦       57           1782       1819       1856       1893       1930   ¦
¦                                                                       ¦
¦       58           1790       1827       1864       1901       1938   ¦
¦       59           1797       1834       1871       1908       1945   ¦
¦       60           1804       1841       1878       1916       1953   ¦
¦       61           1811       1848       1886       1923       1961   ¦
¦       62           1818       1855       1893       1931       1968   ¦
¦       63           1825       1863       1900       1938       1976   ¦
¦                                                                       ¦
¦       64           1832       1870       1908       1946       1984   ¦
¦       65           1840       1878       1916       1954       1992   ¦
¦       66           1848       1887       1925       1963       2001   ¦
¦       67           1858       1897       1935       1974       2012   ¦
¦       68           1869       1908       1947       1985       2024   ¦
¦       69           1881       1920       1959       1998       2037   ¦
¦                                                                       ¦
¦       70           1895       1934       1973       2012       2052   ¦
¦       71           1909       1949       1988       2028       2067   ¦
¦       72           1925       1965       2004       2044       2084   ¦
¦       73           1941       1982       2022       2062       2102   ¦
¦       74           1959       2000       2040       2081       2121   ¦
¦       75           1978       2019       2060       2101       2142   ¦
¦                                                                       ¦
¦       76           1998       2039       2081       2122       2164   ¦
¦       77           2019       2061       2103       2145       2187   ¦
¦       78           2042       2084       2126       2169       2211   ¦
¦       79           2065       2108       2151       2193       2236   ¦
¦       80           2090       2133       2176       2220       2263   ¦
¦                                                                       ¦
¦ При весе свыше     26,1       26,7       27,2       27,7       28,3   ¦
¦   80 т за 1 т                                                         ¦
L------------------------------------------------------------------------

Проверьте минимальную весовую норму загрузки!

 
(в рублях)                                                      Схема N 1
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦    Вес, т      +----------T----------T----------T----------T----------+
¦                ¦  10301   ¦  10501   ¦  10701   ¦  10901   ¦  11101   ¦
¦                ¦  10500   ¦  10700   ¦  10900   ¦  11100   ¦  11300   ¦
+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦       10           1599       1629       1659       1689       1719   ¦
¦       11           1607       1637       1667       1697       1727   ¦
¦       12           1615       1645       1675       1705       1735   ¦
¦       13           1623       1653       1683       1714       1744   ¦
¦       14           1630       1661       1691       1722       1752   ¦
¦       15           1638       1669       1700       1730       1761   ¦
¦                                                                       ¦
¦       16           1646       1677       1708       1738       1769   ¦
¦       17           1654       1685       1716       1747       1778   ¦
¦       18           1662       1693       1724       1755       1786   ¦
¦       19           1670       1701       1732       1763       1794   ¦
¦       20           1677       1709       1740       1771       1803   ¦
¦       21           1685       1717       1748       1780       1811   ¦
¦                                                                       ¦
¦       22           1693       1725       1756       1788       1820   ¦
¦       23           1701       1733       1764       1796       1828   ¦
¦       24           1709       1741       1773       1804       1836   ¦
¦       25           1716       1749       1781       1813       1845   ¦
¦       26           1724       1757       1789       1821       1853   ¦
¦       27           1732       1765       1797       1829       1862   ¦
¦                                                                       ¦
¦       28           1740       1772       1805       1838       1870   ¦
¦       29           1748       1780       1813       1846       1878   ¦
¦       30           1756       1788       1821       1854       1887   ¦
¦       31           1763       1796       1829       1862       1895   ¦
¦       32           1771       1804       1837       1871       1904   ¦
¦       33           1779       1812       1846       1879       1912   ¦
¦                                                                       ¦
¦       34           1787       1820       1854       1887       1921   ¦
¦       35           1795       1828       1862       1895       1929   ¦
¦       36           1803       1836       1870       1904       1937   ¦
¦       37           1810       1844       1878       1912       1946   ¦
¦       38           1818       1852       1886       1920       1954   ¦
¦       39           1826       1860       1894       1928       1963   ¦
¦                                                                       ¦
¦       40           1834       1868       1902       1937       1971   ¦
¦       41           1842       1876       1911       1945       1979   ¦
¦       42           1849       1884       1919       1953       1988   ¦
¦       43           1857       1892       1927       1962       1996   ¦
¦       44           1865       1900       1935       1970       2005   ¦
¦       45           1873       1908       1943       1978       2013   ¦
¦                                                                       ¦
¦       46           1881       1916       1951       1986       2022   ¦
¦       47           1889       1924       1959       1995       2030   ¦
¦       48           1896       1932       1967       2003       2038   ¦
¦       49           1904       1940       1975       2011       2047   ¦
¦       50           1912       1948       1984       2019       2055   ¦
¦       51           1920       1956       1992       2028       2064   ¦
¦                                                                       ¦
¦       52           1928       1964       2000       2036       2072   ¦
¦       53           1935       1972       2008       2044       2080   ¦
¦       54           1943       1980       2016       2052       2089   ¦
¦       55           1951       1988       2021       2061       2097   ¦
¦       56           1959       1996       2022       2069       2106   ¦
¦       57           1967       2004       2040       2077       2114   ¦
¦                                                                       ¦
¦       58           1975       2012       2049       2086       2122   ¦
¦       59           1982       2019       2057       2094       2131   ¦
¦       60           1990       2027       2065       2102       2139   ¦
¦       61           1998       2035       2073       2110       2148   ¦
¦       62           2006       2043       2081       2119       2156   ¦
¦       63           2014       2051       2089       2127       2165   ¦
¦                                                                       ¦
¦       64           2021       2059       2097       2135       2173   ¦
¦       65           2030       2068       2106       2144       2182   ¦
¦       66           2040       2078       2116       2154       2192   ¦
¦       67           2050       2089       2127       2166       2204   ¦
¦       68           2063       2101       2140       2179       2217   ¦
¦       69           2076       2115       2154       2193       2232   ¦
¦                                                                       ¦
¦       70           2091       2130       2169       2208       2248   ¦
¦       71           2107       2146       2186       2225       2265   ¦
¦       72           2124       2164       2204       2243       2283   ¦
¦       73           2142       2183       2223       2263       2303   ¦
¦       74           2162       2203       2243       2284       2324   ¦
¦       75           2183       2224       2265       2306       2347   ¦
¦                                                                       ¦
¦       76           2205       2247       2288       2329       2371   ¦
¦       77           2229       2270       2312       2354       2396   ¦
¦       78           2253       2296       2338       2380       2422   ¦
¦       79           2279       2322       2365       2408       2450   ¦
¦       80           2306       2350       2393       2436       2480   ¦
¦                                                                       ¦
¦ При весе свыше     28,8       29,4       29,9       30,5       31,0   ¦
¦   80 т за 1 т                                                         ¦
L------------------------------------------------------------------------

Проверьте минимальную весовую норму загрузки!


(в рублях)

-----------------T--------------------------------¬
¦                ¦         Расстояние, км         ¦
¦    Вес, т      +----------T----------T----------+
¦                ¦  11301   ¦  11501   ¦  11701   ¦
¦                ¦  11500   ¦  11700   ¦  11900   ¦
+----------------+----------+----------+----------+
¦       10           1748       1778       1808   ¦
¦       11           1757       1787       1817   ¦
¦       12           1766       1796       1826   ¦
¦       13           1774       1804       1835   ¦
¦       14           1783       1813       1844   ¦
¦       15           1791       1822       1852   ¦
¦                                                 ¦
¦       16           1800       1831       1861   ¦
¦       17           1808       1839       1870   ¦
¦       18           1817       1848       1879   ¦
¦       19           1826       1857       1888   ¦
¦       20           1834       1865       1897   ¦
¦       21           1843       1874       1906   ¦
¦                                                 ¦
¦       22           1851       1883       1915   ¦
¦       23           1860       1892       1923   ¦
¦       24           1868       1900       1932   ¦
¦       25           1877       1909       1941   ¦
¦       26           1885       1918       1950   ¦
¦       27           1894       1926       1959   ¦
¦                                                 ¦
¦       28           1903       1935       1968   ¦
¦       29           1911       1944       1977   ¦
¦       30           1920       1953       1985   ¦
¦       31           1928       1961       1994   ¦
¦       32           1937       1970       2003   ¦
¦       33           1945       1979       2012   ¦
¦                                                 ¦
¦       34           1954       1987       2021   ¦
¦       35           1963       1996       2036   ¦
¦       36           1971       2005       2039   ¦
¦       37           1980       2014       2047   ¦
¦       38           1988       2022       2056   ¦
¦       39           1997       2031       2065   ¦
¦                                                 ¦
¦       40           2005       2040       2074   ¦
¦       41           2014       2048       2083   ¦
¦       42           2022       2057       2092   ¦
¦       43           2031       2066       2101   ¦
¦       44           2040       2075       2109   ¦
¦       45           2048       2083       2118   ¦
¦                                                 ¦
¦       46           2057       2092       2127   ¦
¦       47           2065       2101       2136   ¦
¦       48           2074       2109       2145   ¦
¦       49           2082       2118       2154   ¦
¦       50           2091       2127       2163   ¦
¦       51           2100       2136       2171   ¦
¦                                                 ¦
¦       52           2108       2144       2180   ¦
¦       53           2117       2153       2189   ¦
¦       54           2125       2162       2198   ¦
¦       55           2134       2170       2207   ¦
¦       56           2142       2179       2216   ¦
¦       57           2151       2188       2225   ¦
¦                                                 ¦
¦       58           2159       2196       2233   ¦
¦       59           2168       2205       2242   ¦
¦       60           2177       2214       2251   ¦
¦       61           2185       2223       2260   ¦
¦       62           2194       2231       2269   ¦
¦       63           2202       2240       2278   ¦
¦                                                 ¦
¦       64           2211       2249       2287   ¦
¦       65           2220       2258       2296   ¦
¦       66           2231       2269       2307   ¦
¦       67           2243       2281       2320   ¦
¦       68           2256       2295       2333   ¦
¦       69           2271       2310       2349   ¦
¦                                                 ¦
¦       70           2287       2326       2365   ¦
¦       71           2304       2344       2383   ¦
¦       72           2323       2363       2403   ¦
¦       73           2343       2384       2424   ¦
¦       74           2365       2405       2446   ¦
¦       75           2388       2429       2470   ¦
¦                                                 ¦
¦       76           2412       2454       2495   ¦
¦       77           2438       2480       2521   ¦
¦       78           2465       2507       2549   ¦
¦       79           2493       2536       2579   ¦
¦       80           2523       2566       2610   ¦
¦                                                 ¦
¦ При весе свыше     31,5       32,1       32,6   ¦
¦   80 т за 1 т                                   ¦
L--------------------------------------------------

Проверьте минимальную весовую норму загрузки!


Расчетные таблицы плат за перевозку грузов повагонными отправками в обыкновенных (универсальных) вагонах (крытые, платформы, полувагоны), принадлежащих предприятиям и организациям министерств и ведомств или арендованных ими
(Тарифная схема N 2)


Провозная плата определяется за вес отправки в вагоне, но не менее минимальной весовой нормы загрузки, установленной для соответствующих грузов.

При загрузке вагона свыше 80 т плата определяется умножением ставки за 1 т, указанной в расчетных таблицах на соответствующем расстоянии, на вес груза в вагоне.

 
(в рублях)                                                      Схема N 2
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦    Вес, т      +----------T----------T----------T----------T----------+
¦                ¦      0   ¦     51   ¦     61   ¦     71   ¦     81   ¦
¦                ¦     50   ¦     60   ¦     70   ¦     80   ¦     90   ¦
+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦       10             41         42         43         44         46   ¦
¦       11             41         42         43         45         46   ¦
¦       12             41         42         43         45         46   ¦
¦       13             42         42         43         45         46   ¦
¦       14             42         42         44         45         46   ¦
¦       15             42         42         44         45         46   ¦
¦                                                                       ¦
¦       16             42         43         44         45         47   ¦
¦       17             42         43         44         45         47   ¦
¦       18             42         43         44         45         47   ¦
¦       19             42         43         44         46         47   ¦
¦       20             42         43         44         46         47   ¦
¦       21             42         43         45         46         47   ¦
¦                                                                       ¦
¦       22             43         43         45         46         47   ¦
¦       23             43         43         45         46         48   ¦
¦       24             43         44         45         46         48   ¦
¦       25             43         44         45         46         48   ¦
¦       26             43         44         45         47         48   ¦
¦       27             43         44         45         47         48   ¦
¦                                                                       ¦
¦       28             43         44         45         47         48   ¦
¦       29             43         44         46         47         48   ¦
¦       30             44         44         46         47         49   ¦
¦       31             44         44         46         47         49   ¦
¦       32             44         45         46         47         49   ¦
¦       33             44         45         46         48         49   ¦
¦                                                                       ¦
¦       34             44         45         46         48         49   ¦
¦       35             44         45         46         48         49   ¦
¦       36             44         45         46         48         49   ¦
¦       37             44         45         47         48         50   ¦
¦       38             44         45         47         48         50   ¦
¦       39             45         45         47         48         50   ¦
¦                                                                       ¦
¦       40             45         45         47         48         50   ¦
¦       41             45         46         47         49         50   ¦
¦       42             45         46         47         49         50   ¦
¦       43             45         46         47         49         50   ¦
¦       44             45         46         47         49         51   ¦
¦       45             45         46         48         49         51   ¦
¦                                                                       ¦
¦       46             45         46         48         49         51   ¦
¦       47             46         46         48         49         51   ¦
¦       48             46         46         48         50         51   ¦
¦       49             46         47         48         50         51   ¦
¦       50             46         47         48         50         51   ¦
¦       51             46         47         48         50         52   ¦
¦                                                                       ¦
¦       52             46         47         49         50         52   ¦
¦       53             46         47         49         50         52   ¦
¦       54             46         47         49         50         52   ¦
¦       55             47         47         49         51         52   ¦
¦       56             47         47         49         51         52   ¦
¦       57             47         48         49         51         52   ¦
¦                                                                       ¦
¦       58             47         48         49         51         53   ¦
¦       59             47         48         49         51         53   ¦
¦       60             47         48         50         51         53   ¦
¦       61             47         48         50         51         53   ¦
¦       62             47         48         50         51         53   ¦
¦       63             47         48         50         52         53   ¦
¦                                                                       ¦
¦       64             48         48         50         52         53   ¦
¦       65             48         49         50         52         54   ¦
¦       66             48         49         50         52         54   ¦
¦       67             48         49         51         52         54   ¦
¦       68             48         49         51         52         54   ¦
¦       69             48         49         51         53         54   ¦
¦                                                                       ¦
¦       70             48         49         51         53         54   ¦
¦       71             49         49         51         53         55   ¦
¦       72             49         50         51         53         55   ¦
¦       73             49         50         52         53         55   ¦
¦       74             49         50         52         54         55   ¦
¦       75             49         50         52         54         56   ¦
¦                                                                       ¦
¦       76             49         50         52         54         56   ¦
¦       77             50         51         52         54         56   ¦
¦       78             50         51         53         55         56   ¦
¦       79             50         51         53         55         56   ¦
¦       80             50         51         53         55         57   ¦
¦                                                                       ¦
¦ При весе свыше      0,6        0,6        0,7        0,7        0,7   ¦
¦   80 т за 1 т                                                         ¦
L------------------------------------------------------------------------

Проверьте минимальную весовую норму загрузки!

 
(в рублях)                                                      Схема N 2
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦    Вес, т      +----------T----------T----------T----------T----------+
¦                ¦     91   ¦    101   ¦    121   ¦    141   ¦    161   ¦
¦                ¦    100   ¦    120   ¦    140   ¦    160   ¦    180   ¦
+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦       10             47         49         51         54         56   ¦
¦       11             47         49         52         54         57   ¦
¦       12             47         49         52         54         57   ¦
¦       13             47         49         52         55         57   ¦
¦       14             48         49         52         55         57   ¦
¦       15             48         50         52         55         58   ¦
¦                                                                       ¦
¦       16             48         50         52         55         58   ¦
¦       17             48         50         53         55         58   ¦
¦       18             48         50         53         55         58   ¦
¦       19             48         50         53         56         58   ¦
¦       20             48         50         53         56         59   ¦
¦       21             49         51         53         56         59   ¦
¦                                                                       ¦
¦       22             49         51         54         56         59   ¦
¦       23             49         51         54         56         59   ¦
¦       24             49         51         54         57         59   ¦
¦       25             49         51         54         57         60   ¦
¦       26             49         51         54         57         60   ¦
¦       27             49         52         54         57         60   ¦
¦                                                                       ¦
¦       28             50         52         55         57         60   ¦
¦       29             50         52         55         58         60   ¦
¦       30             50         52         55         58         61   ¦
¦       31             50         52         55         58         61   ¦
¦       32             50         52         55         58         61   ¦
¦       33             50         53         55         58         61   ¦
¦                                                                       ¦
¦       34             51         53         56         59         61   ¦
¦       35             51         53         56         59         62   ¦
¦       36             51         53         56         59         62   ¦
¦       37             51         53         56         59         62   ¦
¦       38             51         53         56         59         62   ¦
¦       39             51         54         57         60         62   ¦
¦                                                                       ¦
¦       40             51         54         57         60         63   ¦
¦       41             52         54         57         60         63   ¦
¦       42             52         54         57         60         63   ¦
¦       43             52         54         57         60         63   ¦
¦       44             52         54         57         60         64   ¦
¦       45             52         55         58         61         64   ¦
¦                                                                       ¦
¦       46             52         55         58         61         64   ¦
¦       47             53         55         58         61         64   ¦
¦       48             53         55         58         61         64   ¦
¦       49             53         55         58         61         65   ¦
¦       50             53         55         58         62         65   ¦
¦       51             53         56         59         62         65   ¦
¦                                                                       ¦
¦       52             53         56         59         62         65   ¦
¦       53             53         56         59         62         65   ¦
¦       54             54         56         59         62         66   ¦
¦       55             54         56         59         63         66   ¦
¦       56             54         56         60         63         66   ¦
¦       57             54         56         60         63         66   ¦
¦                                                                       ¦
¦       58             54         57         60         63         66   ¦
¦       59             54         57         60         63         67   ¦
¦       60             55         57         60         64         67   ¦
¦       61             55         57         60         64         67   ¦
¦       62             55         57         61         64         67   ¦
¦       63             55         57         61         64         67   ¦
¦                                                                       ¦
¦       64             55         58         61         64         68   ¦
¦       65             55         58         61         65         68   ¦
¦       66             55         58         61         65         68   ¦
¦       67             56         58         62         65         68   ¦
¦       68             56         58         62         65         69   ¦
¦       69             56         59         62         66         69   ¦
¦                                                                       ¦
¦       70             56         59         62         66         69   ¦
¦       71             56         59         63         66         70   ¦
¦       72             57         59         63         66         70   ¦
¦       73             57         60         63         67         70   ¦
¦       74             57         60         64         67         71   ¦
¦       75             57         60         64         68         71   ¦
¦                                                                       ¦
¦       76             58         61         64         68         72   ¦
¦       77             58         61         65         68         72   ¦
¦       78             58         61         65         69         73   ¦
¦       79             59         62         65         69         73   ¦
¦       80             59         62         66         70         74   ¦
¦                                                                       ¦
¦ При весе свыше      0,7        0,8        0,8        0,9        0,9   ¦
¦   80 т за 1 т                                                         ¦
L------------------------------------------------------------------------

Проверьте минимальную весовую норму загрузки!

 
(в рублях)                                                      Схема N 2
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦    Вес, т      +----------T----------T----------T----------T----------+
¦                ¦    181   ¦    201   ¦    221   ¦    241   ¦    261   ¦
¦                ¦    200   ¦    220   ¦    240   ¦    260   ¦    280   ¦
+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦       10             59         62         64         67         69   ¦
¦       11             59         62         64         67         70   ¦
¦       12             59         62         65         67         70   ¦
¦       13             60         62         65         67         70   ¦
¦       14             60         63         65         68         70   ¦
¦       15             60         63         65         68         71   ¦
¦                                                                       ¦
¦       16             60         63         66         68         71   ¦
¦       17             61         63         66         69         71   ¦
¦       18             61         63         66         69         71   ¦
¦       19             61         64         66         69         72   ¦
¦       20             61         64         67         69         72   ¦
¦       21             61         64         67         70         72   ¦
¦                                                                       ¦
¦       22             62         64         67         70         73   ¦
¦       23             62         65         67         70         73   ¦
¦       24             62         65         68         70         73   ¦
¦       25             62         65         68         71         73   ¦
¦       26             63         65         68         71         74   ¦
¦       27             63         66         68         71         74   ¦
¦                                                                       ¦
¦       28             63         66         69         71         74   ¦
¦       29             63         66         69         72         75   ¦
¦       30             63         66         69         72         75   ¦
¦       31             64         67         69         72         75   ¦
¦       32             64         67         70         73         75   ¦
¦       33             64         67         70         73         76   ¦
¦                                                                       ¦
¦       34             64         67         70         73         76   ¦
¦       35             65         68         70         73         76   ¦
¦       36             65         68         71         74         77   ¦
¦       37             65         68         71         74         77   ¦
¦       38             65         68         71         74         77   ¦
¦       39             65         68         71         74         77   ¦
¦                                                                       ¦
¦       40             66         69         72         75         78   ¦
¦       41             66         69         72         75         78   ¦
¦       42             66         69         72         75         78   ¦
¦       43             66         69         72         75         79   ¦
¦       44             67         70         73         76         79   ¦
¦       45             67         70         73         76         79   ¦
¦                                                                       ¦
¦       46             67         70         73         76         79   ¦
¦       47             67         70         73         77         80   ¦
¦       48             67         71         74         77         80   ¦
¦       49             68         71         74         77         80   ¦
¦       50             68         71         74         77         80   ¦
¦       51             68         71         74         77         81   ¦
¦                                                                       ¦
¦       52             68         72         75         78         81   ¦
¦       53             69         72         75         78         81   ¦
¦       54             69         72         75         78         82   ¦
¦       55             69         72         75         79         82   ¦
¦       56             69         72         76         79         82   ¦
¦       57             69         73         76         79         82   ¦
¦                                                                       ¦
¦       58             70         73         76         79         83   ¦
¦       59             70         73         76         80         83   ¦
¦       60             70         73         77         80         83   ¦
¦       61             70         74         77         80         84   ¦
¦       62             71         74         77         81         84   ¦
¦       63             71         74         77         81         84   ¦
¦                                                                       ¦
¦       64             71         74         78         81         84   ¦
¦       65             71         75         78         81         85   ¦
¦       66             72         75         78         82         85   ¦
¦       67             72         75         79         82         85   ¦
¦       68             72         76         79         82         86   ¦
¦       69             72         76         79         83         86   ¦
¦                                                                       ¦
¦       70             73         76         80         83         87   ¦
¦       71             73         77         80         84         87   ¦
¦       72             74         77         81         84         88   ¦
¦       73             74         78         81         85         88   ¦
¦       74             74         78         82         85         89   ¦
¦       75             75         79         82         86         90   ¦
¦                                                                       ¦
¦       76             75         79         83         86         90   ¦
¦       77             76         80         83         87         91   ¦
¦       78             76         80         84         88         92   ¦
¦       79             77         81         85         88         92   ¦
¦       80             78         81         85         89         93   ¦
¦                                                                       ¦
¦ При весе свыше      1,0        1,0        1,1        1,1        1,2   ¦
¦   80 т за 1 т                                                         ¦
L------------------------------------------------------------------------

Проверьте минимальную весовую норму загрузки!

 
(в рублях)                                                      Схема N 2
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦                ¦                  Расстояние, км                      ¦
¦    Вес, т      +----------T----------T----------T----------T----------+
¦                ¦    281   ¦    301   ¦    331   ¦    361   ¦    391   ¦
¦                ¦    300   ¦    330   ¦    360   ¦    390   ¦    420   ¦
+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦       10             72         75         79         83         86   ¦
¦       11             72         75         79         83         87   ¦
¦       12             72         76         79         83         87   ¦
¦       13             73         76         80         84         88   ¦
¦       14             73         76         80         84         88   ¦
¦       15             73         77         80         84         88   ¦
¦                                                                       ¦
¦       16             74         77         81         85         89   ¦
¦       17             74         77         81         85         89   ¦
¦       18             74         77         81         85         89   ¦
¦       19             74         78         82         86         90   ¦

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70

< < Обновление, архив



 
Правовые новости

Российский Правовой Портал