Юридическая База РФ
Новости



Счетчики





 


 


< < Обновление, архив

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки (утв. Госкомцен СССР и МПС СССР 31 марта 1989 г. N 328) (с изм. и доп. от 29 декабря 1989 г., 1 июля 1994 г., 11 сентября, 26, 29, 30 декабря 1997 г., 10 июля, 27 октября, 25 декабря 1998 г., 22 ноября 1999 г., 26 мая 2000 г., 23 апреля 2001 г., 17 декабря 2002 г., 1, 29 апреля 2003 г.) (прекратили действие)

Архив. Правовая библиотека. Текст документа по состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 66

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70

 
¦Наименова-¦   Расстояние,¦ 6501 - ¦ 6701 - ¦ 6901 - ¦ 7101 - ¦ 7301 -  ¦ 7501 - ¦ 7701 - ¦ 7901 - ¦ 8101 - ¦
¦ние груза ¦            км¦  6700  ¦  6900  ¦  7100  ¦  7300  ¦  7500   ¦  7700  ¦  7900  ¦  8100  ¦  8300  ¦
¦          ¦Вид           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦          ¦отплаты       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ Груженый ¦   За вагон   ¦ 94371  ¦ 96181  ¦ 98013  ¦ 99846  ¦ 101667  ¦ 103488 ¦ 105320 ¦ 107141 ¦ 108962 ¦
¦автопоезд,¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦ съемный  ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦автомоби- ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  льный   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦ кузов и  ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦автоприцеп¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ Порожний ¦   За вагон   ¦ 66060  ¦ 67327  ¦ 68609  ¦ 69892  ¦  71167  ¦ 72441  ¦ 73724  ¦ 74999  ¦ 76273  ¦
¦автопоезд ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦    и     ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦полуприцеп¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ Порожний ¦   За вагон   ¦ 47186  ¦ 48091  ¦ 49007  ¦ 49923  ¦  50833  ¦ 51744  ¦ 52660  ¦ 53570  ¦ 54481  ¦
¦ съемный  ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦автомоби- ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  льный   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  кузов   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------
 
-----------T--------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T--------T--------T--------¬
¦Наименова-¦   Расстояние,¦ 8301 - ¦ 8501 - ¦ 8701 - ¦ 8901 - ¦ 9101 -  ¦ 9301 - ¦ 9501 - ¦ 9701 - ¦ 9901 - ¦
¦ние груза ¦            км¦  8500  ¦  8700  ¦  8900  ¦  9100  ¦  9300   ¦  9500  ¦  9700  ¦  9900  ¦ 10100  ¦
¦          ¦Вид           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦          ¦отплаты       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ Груженый ¦   За вагон   ¦ 110794 ¦ 112626 ¦ 114436 ¦ 116269 ¦ 118101  ¦ 119911 ¦ 121743 ¦ 123575 ¦ 125385 ¦
¦автопоезд,¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦ съемный  ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦автомоби- ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  льный   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦ кузов и  ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦автоприцеп¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ Порожний ¦   За вагон   ¦ 77556  ¦ 78839  ¦ 80105  ¦ 81388  ¦  82671  ¦ 83937  ¦ 85220  ¦ 86503  ¦ 87770  ¦
¦автопоезд ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦    и     ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦полуприцеп¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ Порожний ¦   За вагон   ¦ 55397  ¦ 56313  ¦ 57218  ¦ 58134  ¦  59050  ¦ 59955  ¦ 60871  ¦ 61788  ¦ 62693  ¦
¦ съемный  ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦автомоби- ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  льный   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  кузов   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------
 
-----------T--------------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T--------T--------T--------¬
¦Наименова-¦   Расстояние,¦10101 - ¦10301 - ¦10501 - ¦10701 - ¦ 10901 - ¦11101 - ¦11301 - ¦11501 - ¦11701 - ¦
¦ние груза ¦            км¦ 10300  ¦ 10500  ¦ 10700  ¦ 10900  ¦  11100  ¦ 11300  ¦ 11500  ¦ 11700  ¦ 11900  ¦
¦          ¦Вид           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦          ¦отплаты       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ Груженый ¦   За вагон   ¦ 127217 ¦ 129050 ¦ 130871 ¦ 132692 ¦ 134524  ¦ 134524 ¦ 134524 ¦ 134524 ¦ 134524 ¦
¦автопоезд,¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦ съемный  ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦автомоби- ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  льный   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦ кузов и  ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦автоприцеп¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ Порожний ¦   За вагон   ¦ 89052  ¦ 90335  ¦ 91609  ¦ 92884  ¦  94167  ¦ 94167  ¦ 94167  ¦ 94167  ¦ 94167  ¦
¦автопоезд ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦    и     ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦полуприцеп¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ Порожний ¦   За вагон   ¦ 63609  ¦ 64525  ¦ 65435  ¦ 66346  ¦  67262  ¦ 67262  ¦ 67262  ¦ 67262  ¦ 67262  ¦
¦ съемный  ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦автомоби- ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  льный   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  кузов   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L----------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------
 

Ставки на перевозки грузов в универсальных контейнерах транспорта

 
-------------T---------------------------------------------------------¬
¦Расстояние, ¦                    N тарифной сетки                     ¦
¦     км     ¦                                                         ¦
¦            +---------------------------------------------------------+
¦            ¦                          15.15                          ¦
¦            +---------------------------------------------------------+
¦            ¦              Масса контейнера брутто (тн)               ¦
¦            +----------T-----------T-----------T----------T-----------+
¦            ¦    3     ¦     5     ¦    10     ¦    20    ¦    30     ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦  51 - 60   ¦  424,5   ¦   849,1   ¦  1072,5   ¦  2145,1  ¦  3865,6   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦  61 - 70   ¦  513,9   ¦  1027,8   ¦  1273,6   ¦  2547,3  ¦  4580,6   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦  71 - 80   ¦  581,0   ¦  1161,9   ¦  1474,7   ¦  2927,1  ¦  5273,3   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦  81 - 90   ¦  670,3   ¦  1340,7   ¦  1675,8   ¦  3329,3  ¦  5988,3   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦  91 - 100  ¦  737,4   ¦  1474,7   ¦  1854,6   ¦  3709,2  ¦  6680,9   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 101 - 120  ¦  424,5   ¦   860,3   ¦  1083,7   ¦  2156,2  ¦  3887,9   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 121 - 140  ¦  513,9   ¦  1016,7   ¦  1273,7   ¦  2547,3  ¦  4580,6   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 141 - 160  ¦  581,1   ¦  1173,1   ¦  1474,7   ¦  2938,3  ¦  5295,6   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 161 - 180  ¦  670,3   ¦  1329,5   ¦  1675,8   ¦  3329,3  ¦  5988,3   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 181 - 200  ¦  737,4   ¦  1485,9   ¦  1865,7   ¦  3720,3  ¦  6703,3   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 201 - 220  ¦  826,7   ¦  1642,3   ¦  2055,7   ¦  4111,4  ¦  7396,0   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 221 - 240  ¦  893,8   ¦  1798,7   ¦  2256,8   ¦  4502,4  ¦  8111,0   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 241 - 260  ¦  983,1   ¦  1955,1   ¦  2457,9   ¦  4893,4  ¦  8803,7   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 261 - 280  ¦  1050,2  ¦  2111,5   ¦  2647,8   ¦  5284,4  ¦  9518,7   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 281 - 300  ¦  1139,6  ¦  2267,9   ¦  2837,7   ¦  5675,5  ¦  10211,3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 301 - 330  ¦  1228,9  ¦  2464,6   ¦  3090,2   ¦  6167,0  ¦  11120,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 331 - 360  ¦  1347,4  ¦  2697,0   ¦  3380,7   ¦  6748,0  ¦  12148,6  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 361 - 390  ¦  1468,0  ¦  2933,8   ¦  3671,2   ¦  7335,6  ¦  13205,5  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 391 - 420  ¦  1043,5  ¦  2093,7   ¦  2629,9   ¦  5250,9  ¦  9458, 3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 421 - 450  ¦  849,1   ¦  1698,2   ¦  2129,4   ¦  4252,1  ¦  7657,4   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 451 - 480  ¦  916,1   ¦  1825,5   ¦  2279,1   ¦  4551,5  ¦  8184,7   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 481 - 510  ¦  960,8   ¦  1937,3   ¦  2428,8   ¦  4842,0  ¦  8721,0   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 511 - 540  ¦  1027,8  ¦  2055,7   ¦  2569,6   ¦  5132,5  ¦  9234,9   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 541 - 570  ¦  1088,2  ¦  2174,1   ¦  2726,0   ¦  5429,7  ¦  9771,2   ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 571 - 600  ¦  1139,6  ¦  2285,8   ¦  2860,1   ¦  5720,1  ¦  10300,7  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 601 - 640  ¦  1217,8  ¦  2431,1   ¦  3038,8   ¦  6066,5  ¦  10915,2  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 641 - 680  ¦  1284,8  ¦  2580,8   ¦  3235,5   ¦  6453,0  ¦  11619,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 681 - 720  ¦  1371,9  ¦  2743,9   ¦  3427,6   ¦  6848,5  ¦  12238,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 721 - 760  ¦  1463,6  ¦  2927,1   ¦  3664,5   ¦  7328,9  ¦  13104,3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 761 - 800  ¦  1530,6  ¦  3056,7   ¦  3820,9   ¦  7630,6  ¦  13730,6  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 801 - 840  ¦  1597,6  ¦  3206,4   ¦  4022,0   ¦  8017,1  ¦  14434,4  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 841 - 880  ¦  1687,0  ¦  3369,5   ¦  4211,9   ¦  8412,6  ¦  15138,3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 881 - 920  ¦  1754,0  ¦  3519,2   ¦  4401,8   ¦  8799,2  ¦  15842,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 921 - 960  ¦  1843,4  ¦  3682,3   ¦  4602,9   ¦  9194,7  ¦  16546,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦ 961 - 1000 ¦  1910,4  ¦  3832,0   ¦  4799,6   ¦  9581,2  ¦  17249,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1001 - 1050 ¦  1966,3  ¦  3932,6   ¦  4915,7   ¦  9831,5  ¦  17696,7  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1051 - 1100 ¦  1988,6  ¦  3954,9   ¦  4960,4   ¦  9898,5  ¦  17808,4  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1101 - 1150 ¦  1988,6  ¦  3977,3   ¦  4982,8   ¦  9943,2  ¦  17897,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1151 - 1200 ¦  1988,6  ¦  3999,6   ¦  5005,1   ¦  9987,9  ¦  17987,2  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1201 - 1250 ¦  2011,0  ¦  4022,0   ¦  5027,5   ¦ 10032,6  ¦  18054,2  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1251 - 1300 ¦  2011,0  ¦  4044,3   ¦  5049,8   ¦ 10099,6  ¦  18188,3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1301 - 1350 ¦  2033,3  ¦  4066,7   ¦  5072,2   ¦ 10144,3  ¦  18255,3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1351 - 1400 ¦  2033,3  ¦  4066,7   ¦  5094,5   ¦ 10189,0  ¦  18344,7  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1401 - 1450 ¦  2055,7  ¦  4111,4   ¦  5139,2   ¦ 10256,0  ¦  18456,4  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1451 - 1500 ¦  2055,7  ¦  4111,4   ¦  5161,5   ¦ 10300,7  ¦  18545,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1501 - 1600 ¦  2078,0  ¦  4144,9   ¦  5195,0   ¦ 10378,9  ¦  18679,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1601 - 1700 ¦  2100,4  ¦  4189,6   ¦  5239,7   ¦ 10479,5  ¦  18858,6  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1701 - 1800 ¦  2122,7  ¦  4234,2   ¦  5306,8   ¦ 10591,2  ¦  19059,7  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1801 - 1900 ¦  2133,9  ¦  4278,9   ¦  5351,5   ¦ 10691,7  ¦  19249,6  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦1901 - 2000 ¦  2156,2  ¦  4323,6   ¦  5396,1   ¦ 10792,3  ¦  19428,4  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2001 - 2100 ¦  3050,0  ¦  6100,0   ¦  7630,6   ¦ 15250,0  ¦  27450,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2101 - 2200 ¦  3072,3  ¦  6155,9   ¦  7708,8   ¦ 15395,2  ¦  27718,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2201 - 2300 ¦  3105,9  ¦  6222,9   ¦  7775,8   ¦ 15540,5  ¦  27975,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2301 - 2400 ¦  3139,4  ¦  6278,7   ¦  7842,8   ¦ 15685,7  ¦  28232,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2401 - 2500 ¦  3161,7  ¦  6334,6   ¦  7921,1   ¦ 15830,9  ¦  28500,2  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2501 - 2600 ¦  3195,2  ¦  6379,3   ¦  7988,1   ¦ 15965,0  ¦  28734,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2601 - 2700 ¦  3228,8  ¦  6446,3   ¦  8066,3   ¦ 16121,4  ¦  29014,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2701 - 2800 ¦  3251,1  ¦  6502,2   ¦  8133,3   ¦ 16255,5  ¦  29259,9  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2801 - 2900 ¦  3284,6  ¦  6558,1   ¦  8211,5   ¦ 16411,9  ¦  29539,2  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦2901 - 3000 ¦  3307,0  ¦  6625,1   ¦  8278,6   ¦ 16546,0  ¦  29785,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3001 - 3100 ¦  3340,5  ¦  6680,9   ¦  8356,8   ¦ 16702,4  ¦  30064,3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3101 - 3200 ¦  3362,8  ¦  6736,8   ¦  8423,8   ¦ 16836,4  ¦  30310,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3201 - 3300 ¦  3396,3  ¦  6792,7   ¦  8490,8   ¦ 16981,7  ¦  30567,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3301 - 3400 ¦  3429,9  ¦  6848,5   ¦  8569,0   ¦ 17126,9  ¦  30824,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3401 - 3500 ¦  3452,2  ¦  6904,4   ¦  8647,2   ¦ 17272,1  ¦  31092,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3501 - 3600 ¦  3485,7  ¦  6960,2   ¦  8714,3   ¦ 17417,4  ¦  31349,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3601 - 3700 ¦  3519,2  ¦  7027,3   ¦  8781,3   ¦ 17562,6  ¦  31606,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3701 - 3800 ¦  3541,6  ¦  7083,1   ¦  8859,5   ¦ 17707,9  ¦  31874,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3801 - 3900 ¦  3563,9  ¦  7139,0   ¦  8937,7   ¦ 17853,1  ¦  32142,3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦3901 - 4000 ¦  3597,4  ¦  7206,0   ¦  9004,8   ¦ 17998,3  ¦  32399,2  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4001 - 4100 ¦  4144,9  ¦  8289,7   ¦  10367,8  ¦ 20735,5  ¦  37326,2  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4101 - 4200 ¦  4178,4  ¦  8367,9   ¦  10457,1  ¦ 20903,1  ¦  37627,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4201 - 4300 ¦  4211,9  ¦  8423,8   ¦  10546,5  ¦ 21070,7  ¦  37929,4  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4301 - 4400 ¦  4245,4  ¦  8490,8   ¦  10613,5  ¦ 21227,1  ¦  38208,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4401 - 4500 ¦  4278,9  ¦  8557,9   ¦  10702,9  ¦ 21405,8  ¦  38532,7  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4501 - 4600 ¦  4312,4  ¦  8624,9   ¦  10792,3  ¦ 21562,2  ¦  38812,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4601 - 4700 ¦  4346,0  ¦  8691,9   ¦  10859,3  ¦ 21718,7  ¦  39091,4  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4701 - 4800 ¦  4379,5  ¦  8759,0   ¦  10948,7  ¦ 21897,4  ¦  39415,3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4801 - 4900 ¦  4413,0  ¦  8826,0   ¦  11038,1  ¦ 22053,8  ¦  39694,6  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦4901 - 5000 ¦  4446,5  ¦  8881,9   ¦  11116,3  ¦ 22221,4  ¦  39996,3  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦5001 - 5100 ¦  4468,9  ¦  8960,1   ¦  11194,5  ¦ 22389,0  ¦  40309,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦5101 - 5200 ¦  4513,5  ¦  9027,1   ¦  11283,9  ¦ 22567,7  ¦  40621,9  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦5201 - 5300 ¦  4535,9  ¦  9094,1   ¦  11373,2  ¦ 22724,2  ¦  40912,4  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦5301 - 5400 ¦  4580,6  ¦  9161,2   ¦  11440,3  ¦ 22880,6  ¦  41180,5  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦5401 - 5500 ¦  4602,9  ¦  9228,2   ¦  11529,7  ¦ 23059,3  ¦  41515,7  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦5501 - 5700 ¦  4658,8  ¦  9317,6   ¦  11652,6  ¦ 23293,9  ¦  41929,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦5701 - 5900 ¦  4725,8  ¦  9451,6   ¦  11820,1  ¦ 23629,1  ¦  42532,4  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦5901 - 6100 ¦  4792,9  ¦  9585,7   ¦  11987,7  ¦ 23964,3  ¦  43135,7  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦6101 - 6300 ¦  4859,9  ¦  9719,8   ¦  12155,3  ¦ 24299,4  ¦  43739,0  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦6301 - 6500 ¦  4926,9  ¦  9842,7   ¦  12311,7  ¦ 24623,4  ¦  44319,9  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦6501 - 6700 ¦  4994,0  ¦  9976,7   ¦  12479,3  ¦ 24947,4  ¦  44900,9  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦6701 - 6900 ¦  5061,0  ¦  10110,8  ¦  12646,9  ¦ 25282,6  ¦  45504,2  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦6901 - 7100 ¦  5128,0  ¦  10244,9  ¦  12814,5  ¦ 25617,7  ¦  46107,5  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦7101 - 7300 ¦  5195,0  ¦  10378,9  ¦  12982,0  ¦ 25952,9  ¦  46710,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦7301 - 7500 ¦  5250,9  ¦  10513,0  ¦  13138,4  ¦ 26276,9  ¦  47302,9  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦7501 - 7700 ¦  5317,9  ¦  10647,1  ¦  13306,0  ¦ 26600,9  ¦  47883,8  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦7701 - 7900 ¦  5385,0  ¦  10781,1  ¦  13473,6  ¦ 26936,1  ¦  48487,1  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦7901 - 8100 ¦  5452,0  ¦  10915,2  ¦  13641,2  ¦ 27271,2  ¦  49090,4  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦8101 - 8300 ¦  5519,0  ¦  11049,3  ¦  13808,8  ¦ 27606,4  ¦  49693,7  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦8301 - 8500 ¦  5586,1  ¦  11172,2  ¦  13965,2  ¦ 27930,4  ¦  50274,7  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦8501 - 8700 ¦  5653,1  ¦  11295,0  ¦  14132,8  ¦ 28254,4  ¦  50855,6  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦8701 - 8900 ¦  5720,1  ¦  11429,1  ¦  14300,4  ¦ 28589,5  ¦  51458,9  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦8901 - 9100 ¦  5787,2  ¦  11563,2  ¦  14467,9  ¦ 28924,7  ¦  52062,2  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦9101 - 9300 ¦  5854,2  ¦  11697,2  ¦  14635,5  ¦ 29259,9  ¦  52665,5  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦9301 - 9500 ¦  5921,2  ¦  11831,3  ¦  14791,9  ¦ 29583,9  ¦  53246,5  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦9501 - 9700 ¦  5977,1  ¦  11965,4  ¦  14959,5  ¦ 29907,8  ¦  53838,6  ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+
¦9701 - 9900 ¦  6044,1  ¦  12099,4  ¦  15127,1  ¦ 30243,0  ¦  54441,9  ¦
