Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" (с изм. и доп. от 21 октября 2003 г., 14 сентября, 26 октября, 16, 29 декабря 2004 г., 17 мая, 13 декабря 2005 г., 18, 25 апреля, 19 июня 2006 г.)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Страница 14
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30
1101-1150 249,8 237,2 325,5 344,3 461,6 185,6
1151-1200 258,8 246,1 337,6 356,0 478,6 193,9
1201-1250 265,6 252,8 346,7 364,8 491,4 200,1
1251-1300 274,5 261,5 358,7 376,3 508,3 208,3
1301-1350 281,1 267,9 367,4 384,8 520,6 214,3
1351-1400 289,9 276,6 379,3 396,2 537,3 222,3
1401-1450 298,8 285,3 391,2 407,6 553,9 230,4
1451-1500 305,0 291,3 399,4 415,6 565,6 236,1
1501-1600 318,1 304,2 417,0 432,5 590,3 248,1
1601-1700 332,6 318,5 436,5 451,3 617,7 261,4
1701-1800 346,8 332,4 455,5 469,6 644,4 274,3
1801-1900 363,9 349,2 478,5 491,7 676,7 290,0
1901-2000 377,6 362,5 496,8 509,3 702,3 302,4
2001-2100 390,8 375,6 514,6 526,4 727,3 314,6
2101-2200 407,6 392,0 537,1 548,1 758,9 329,9
2201-2300 420,3 404,5 554,1 564,5 782,9 341,6
2301-2400 432,7 416,6 570,7 580,5 806,2 352,9
2401-2500 449,1 432,7 592,7 601,7 837,1 367,9
2501-2600 460,9 444,3 608,6 616,9 859,4 378,7
2601-2700 472,4 455,6 624,0 631,7 881,0 389,2
2701-2800 488,5 471,3 645,5 652,5 911,3 403,8
2801-2900 499,4 482,0 660,1 666,6 931,8 413,8
2901-3000 510,0 492,4 674,3 680,2 951,7 423,5
3001-3100 525,7 507,8 695,3 700,5 981,3 437,8
3101-3200 541,4 523,2 716,4 720,7 1010,9 452,2
3201-3300 557,1 538,6 737,5 741,0 1040,5 466,5
3301-3400 572,8 554,0 758,5 761,3 1070,0 480,9
3401-3500 588,5 569,4 779,6 781,5 1099,6 495,2
3501-3600 604,2 584,8 800,6 801,8 1129,2 509,6
3601-3700 619,9 600,2 821,7 822,1 1158,8 524,0
3701-3800 635,6 615,6 842,7 842,4 1188,4 538,3
3801-3900 651,3 631,0 863,8 862,6 1217,9 552,7
3901-4000 667,0 646,4 884,8 882,9 1247,5 567,0
4001-4100 682,7 661,8 905,9 903,2 1277,1 581,4
4101-4200 698,4 677,2 926,9 923,4 1306,7 595,7
4201-4300 714,1 692,6 948,0 943,7 1336,3 610,1
4301-4400 729,8 708,0 969,0 964,0 1365,8 624,4
4401-4500 745,5 723,4 990,1 984,3 1395,4 638,8
4501-4600 761,2 738,8 1011,2 1004,5 1425,0 653,2
4601-4700 776,9 754,2 1032,2 1024,8 1454,6 667,5
4701-4800 792,6 769,6 1053,3 1045,1 1484,2 681,9
4801-4900 808,3 785,0 1074,3 1065,3 1513,7 696,2
4901-5000 824,0 800,4 1095,4 1085,6 1543,3 710,6
5001-5100 839,7 815,7 1116,4 1105,9 1572,9 724,9
5101-5200 855,4 831,1 1137,5 1126,2 1602,5 739,3
5201-5300 871,1 846,5 1158,5 1146,4 1632,1 753,6
5301-5400 886,8 861,9 1179,6 1166,7 1661,6 768,0
5401-5500 902,5 877,3 1200,6 1187,0 1691,2 782,3
5501-5700 926,1 900,4 1232,2 1217,4 1735,6 803,9
5701-5900 957,5 931,2 1274,3 1257,9 1794,7 832,6
5901-6100 988,9 962,0 1316,4 1298,5 1853,9 861,3
6101-6300 1020,3 992,8 1358,5 1339,0 1913,1 890,0
6301-6500 1051,7 1023,6 1400,7 1379,5 1972,2 918,7
6501-6700 1083,1 1054,4 1442,8 1420,1 2031,4 947,4
6701-6900 1114,5 1085,2 1484,9 1460,6 2090,5 976,1
6901-7100 1145,9 1116,0 1527,0 1501,2 2149,7 1004,9
7101-7300 1177,4 1146,8 1569,1 1541,7 2208,9 1033,6
7301-7500 1208,8 1177,6 1611,2 1582,3 2268,0 1062,3
7501-7700 1240,2 1208,4 1653,3 1622,8 2327,2 1091,0
7701-7900 1271,6 1239,2 1695,4 1663,3 2386,3 1119,7
7901-8100 1303,0 1270,0 1737,5 1703,9 2445,5 1148,4
8101-8300 1334,4 1300,8 1779,6 1744,4 2504,7 1177,1
8301-8500 1365,8 1331,6 1821,7 1785,0 2563,8 1205,8
8501-8700 1397,2 1362,4 1863,8 1825,5 2623,0 1234,5
8701-8900 1428,6 1393,2 1906,0 1866,0 2682,1 1263,2
8901-9100 1460,0 1424,0 1948,1 1906,6 2741,3 1292,0
9101-9300 1491,4 1454,8 1990,2 1947,1 2800,5 1320,7
9301-9500 1522,8 1485,6 2032,3 1987,7 2859,6 1349,4
9501-9700 1554,2 1516,4 2074,4 2028,2 2918,8 1378,1
9701-9900 1585,6 1547,2 2116,5 2068,8 2977,9 1406,8
9901-10100 1617,1 1578,0 2158,6 2109,3 3037,1 1435,5
10101-10300 1648,5 1608,8 2200,7 2149,8 3096,3 1464,2
10301-10500 1679,9 1639,6 2242,8 2190,4 3155,4 1492,9
10501-10700 1711,3 1670,4 2284,9 2230,9 3214,6 1521,6
10701-10900 1742,7 1701,2 2327,0 2271,5 3273,7 1550,3
10901-11100 1774,1 1732,0 2369,1 2312,0 3332,9 1579,1
11101-11300 1805,5 1762,8 2411,2 2352,6 3392,1 1607,8
11301-11500 1836,9 1793,6 2453,4 2393,1 3451,2 1636,5
11501-11700 1868,3 1824,4 2495,5 2433,6 3510,4 1665,2
11701-11900 1899,7 1855,2 2537,6 2474,2 3569,5 1693,9
1.1.7. Расчетные таблицы плат за порожний пробег с локомотивом РЖД собственных (арендованных) вагонов и другого подвижного состава на своих осях (Тарифные схемы N 25-29, за ось в зависимости от расстояния перевозки).
Тарифная схема N 25: - универсальный вагон (крытый, платформа,
полувагон), крытый вагон для цемента (типа
хоппер), вагон-самосвал (думкар); - крытый вагон
для скота, зерна (типа хоппер), минеральных
удобрений, сырья для минеральных удобрений;
полувагон для агломератов и окатышей, полувагон
саморазгружающийся для сыпучих грузов
(хоппер-дозатор), цистерны и другие типы
специализированных вагонов, кроме указанных в
схемах NN 26-29.
Тарифная схема N 26: - цистерна для сжиженных газов и других грузов с
массой тары более 7,5 т/ось, вагон бункерного
типа для нефтебитума, платформа для
крупнотоннажных контейнеров и колесной техники,
длинномерных грузов.
Тарифная схема N 27: - полувагон для технической щепы, платформа
2-ярусная для автомобилей, 1-ярусный крытый
вагон для микроавтобусов, вагон ГРПС и
автономный вагон АРВ и АРВ-Э,
вагон-дизель-электростанция при пробеге с
порожними собственными (арендованными)
рефрижераторными вагонами или отдельно, вагон
для живой рыбы, вагон-термос, ИВ - термос,
платформа для лесоматериалов - крытый вагон для
автомобилей (автомобилевоз), легковесных грузов
(ЦМГВ).
Тарифная схема N 28: - локомотив, тендер локомотивов, кран и путевая
машина, другое передвижное оборудование на
железнодорожном ходу и другие типы вагонов
длиной более 25 метров, кроме указанных в
тарифных схемах NN 25-27.
Тарифная схема N 29: - вагон пассажирский, вагон электро- и
дизельпоездов.
Тарифные схемы NN 25-29
(в рублях)
--------------------------------T---------------------------------------¬
¦ Расстояние, км ¦ Тарифные схемы ¦
¦ +-------T-------T--------T-------T------+
¦ ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦
L-------------------------------+-------+-------+--------+-------+-------
0-5 3 4 4 5 5
6-10 13 15 17 19 22
11-15 20 24 28 31 35
16-20 28 33 39 43 49
21-25 36 42 49 55 62
26-30 44 51 60 67 76
31-35 52 60 71 79 90
36-40 60 69 82 90 103
41-45 68 78 92 102 117
46-50 75 87 103 114 130
51-60 86 100 118 131 149
61-70 102 118 140 155 176
71-80 118 136 161 179 203
81-90 134 154 182 202 231
91-100 149 173 204 226 258
101-120 173 200 236 262 298
121-140 204 236 279 310 353
141-160 236 273 322 357 407
161-180 263 304 359 398 454
181-200 289 334 395 438 499
201-220 317 366 432 480 546
221-240 341 394 466 517 588
241-260 367 425 502 557 634
261-280 393 455 537 596 679
281-300 419 484 572 634 723
301-330 451 521 616 683 778
331-360 489 566 668 741 844
361-390 527 609 720 799 910
391-420 564 652 770 855 973
421-450 606 700 827 918 1046
451-480 642 742 876 972 1107
481-510 677 782 924 1025 1168
511-540 718 830 980 1088 1239
541-570 752 869 1027 1139 1297
571-600 792 916 1082 1201 1367
601-640 832 962 1136 1260 1435
641-680 886 1024 1209 1342 1528
681-720 930 1075 1270 1409 1605
721-760 984 1137 1343 1490 1697
761-800 1027 1187 1402 1555 1771
801-840 1079 1247 1474 1635 1862
841-880 1132 1308 1546 1715 1953
881-920 1173 1356 1602 1777 2024
921-960 1225 1416 1673 1856 2114
961-1000 1265 1462 1727 1916 2183
1001-1050 1323 1529 1807 2004 2283
1051-1100 1388 1604 1895 2102 2394
1101-1150 1438 1662 1963 2178 2481
1151-1200 1502 1735 2050 2275 2591
1201-1250 1550 1791 2116 2348 2674
1251-1300 1613 1864 2203 2444 2783
1301-1350 1659 1918 2266 2514 2863
1351-1400 1722 1990 2351 2609 2971
1401-1450 1785 2063 2437 2704 3079
1451-1500 1828 2113 2497 2770 3155
1501-1600 1921 2221 2624 2911 3315
1601-1700 2024 2340 2764 3067 3493
1701-1800 2125 2456 2901 3219 3666
1801-1900 2246 2596 3067 3403 3875
1901-2000 2343 2707 3199 3549 4042
2001-2100 2437 2816 3327 3691 4204
2101-2200 2555 2953 3489 3871 4409
2201-2300 2645 3057 3612 4008 4564
2301-2400 2733 3159 3732 4140 4715
2401-2500 2849 3293 3890 4316 4916
2501-2600 2933 3390 4005 4443 5060
2601-2700 3014 3484 4116 4566 5200
2701-2800 3128 3615 4271 4738 5397
2801-2900 3205 3704 4376 4855 5530
2901-3000 3280 3791 4479 4969 5659
3001-3100 3391 3919 4630 5137 5851
3101-3200 3502 4048 4782 5306 6043
3201-3300 3614 4176 4934 5474 6235
3301-3400 3725 4305 5086 5642 6426
3401-3500 3836 4433 5238 5811 6618
3501-3600 3947 4562 5389 5979 6810
3601-3700 4058 4690 5541 6148 7002
3701-3800 4169 4819 5693 6316 7194
3801-3900 4281 4947 5845 6485 7386
3901-4000 4392 5076 5997 6653 7577
4001-4100 4503 5204 6149 6821 7769
4101-4200 4614 5333 6300 6990 7961
4201-4300 4725 5461 6452 7158 8153
4301-4400 4837 5590 6604 7327 8345
4401-4500 4948 5718 6756 7495 8537
4501-4600 5059 5847 6908 7664 8728
4601-4700 5170 5975 7059 7832 8920
4701-4800 5281 6104 7211 8001 9112
4801-4900 5393 6232 7363 8169 9304
4901-5000 5504 6361 7515 8337 9496
5001-5100 5615 6489 7667 8506 9688
5101-5200 5726 6618 7818 8674 9880
5201-5300 5837 6746 7970 8843 10071
5301-5400 5948 6875 8122 9011 10263
5401-5500 6060 7003 8274 9180 10455
5501-5700 6226 7196 8502 9432 10743
5701-5900 6449 7453 8805 9769 11126
5901-6100 6671 7710 9109 10106 11510
6101-6300 6894 7967 9413 10443 11894
6301-6500 7116 8224 9716 10780 12277
6501-6700 7338 8481 10020 11117 12661
6701-6900 7561 8738 10323 11453 13045
6901-7100 7783 8995 10627 11790 13428
7101-7300 8005 9252 10931 12127 13812
7301-7500 8228 9509 11234 12464 14196
7501-7700 8450 9766 11538 12801 14579
7701-7900 8673 10023 11842 13138 14963
7901-8100 8895 10280 12145 13475 15347
8101-8300 9117 10537 12449 13811 15730
8301-8500 9340 10794 12752 14148 16114
8501-8700 9562 11051 13056 14485 16498
8701-8900 9784 11308 13360 14822 16881
8901-9100 10007 11565 13663 15159 17265
9101-9300 10229 11822 13967 15496 17649
9301-9500 10451 12079 14271 15833 18032
9501-9700 10674 12336 14574 16169 18416
9701-9900 10896 12593 14878 16506 18800
9901-10100 11119 12850 15182 16843 19184
10101-10300 11341 13107 15485 17180 19567
10301-10500 11563 13364 15789 17517 19951
10501-10700 11786 13621 16092 17854 20335
10701-10900 12008 13878 16396 18191 20718
10901-11100 12230 14135 16700 18528 21102
11101-11300 12453 14392 17003 18864 21486
11301-11500 12675 14649 17307 19201 21869
11501-11700 12898 14906 17611 19538 22253
11701-11900 13120 15163 17914 19875 22637
1.2. Расчетные таблицы плат за пользование вагонов общего парка (тарифы группы В) (Тарифные схемы NN В1-В15, за один вагон)
Тарифная схема В1: - платформа универсальная, платформа для
крупнотоннажных контейнеров.
Тарифная схема В2: - платформа для крупнотоннажных контейнеров и
колесной техники, длинномерных грузов.
Тарифная схема В3: - крытый универсальный.
Тарифная схема В4: - полувагон универсальный.
Тарифная схема В5: - крытый вагон для: цемента (типа хоппер).
Тарифная схема В6: - платформа для рулонной стали, лесоматериалов,
2-ярусная для автомобилей, цистерна, кроме
поименованной в схемах В7-В10, В12, В14.
Тарифная схема В7: - цистерна для нефти и нефтепродуктов: 4-осные,
8-осные.
Тарифная схема В8: - крытый вагон для: зерна (типа хоппер),
минеральных удобрений, сырья для минеральных
удобрений, скота, автомобилей (автомобилевоз),
легковесных грузов;
- полувагон саморазгружающийся для сыпучих грузов
(хоппер-дозатор);
- цистерна для цемента.
Тарифная схема В9: - цистерна для метанола, вагон бункерного типа для
муки (муковоз).
Тарифная схема В10: - цистерна для кальцинированной соды, вагон
бункерного типа для нефтебитума.
Тарифная схема В11: - полувагон для агломерата и окатышей.
Тарифная схема В12: - цистерны для: кислот, молока, соков и
виноматериалов,
- вагон-самосвал (думкар).
Тарифная схема В13: - вагон-термос, ИВ-термос.
Тарифная схема В14: - цистерна для остальных химических грузов, кроме
поименованной в схемах В9, В10, В12;
- остальные типы вагонов.
Тарифная схема В15: - цистерны для нефти и нефтепродуктов: 4-осные,
8-осные.
Тарифные схемы NN В1-В6
(в рублях)
------------------------T-----------------------------------------------¬
¦ Расстояние, км ¦ Тарифные схемы ¦
¦ +-------T-------T-------T--------T-------T------+
¦ ¦ В1 ¦ В2 ¦ В3 ¦ В4 ¦ В5 ¦ В6 ¦
L-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
0-5 695 817 1058 1129 1140 1187
6-10 699 823 1065 1139 1150 1200
11-15 703 828 1072 1147 1159 1211
16-20 707 834 1078 1155 1168 1221
21-25 711 839 1084 1163 1177 1232
26-30 714 844 1091 1171 1186 1242
31-35 718 849 1097 1179 1195 1253
36-40 722 854 1103 1187 1204 1264
41-45 726 859 1110 1195 1213 1274
46-50 730 864 1116 1203 1222 1285
51-60 735 872 1125 1214 1234 1300
61-70 743 882 1138 1230 1252 1321
71-80 750 892 1150 1246 1270 1342
81-90 758 902 1163 1262 1288 1364
91-100 766 913 1176 1278 1306 1385
101-120 777 928 1195 1302 1333 1417
121-140 793 949 1220 1335 1369 1459
141-160 808 969 1246 1367 1405 1502
161-180 821 987 1267 1394 1435 1538
181-200 834 1004 1289 1421 1465 1573
201-220 847 1022 1311 1449 1497 1611
221-240 859 1038 1331 1474 1524 1644
241-260 872 1055 1352 1501 1555 1680
261-280 885 1072 1373 1527 1584 1715
281-300 897 1089 1394 1553 1613 1749
301-330 913 1110 1419 1586 1650 1792
331-360 932 1135 1451 1625 1694 1844
361-390 950 1160 1481 1664 1737 1895
391-420 968 1184 1511 1702 1779 1945
421-450 988 1211 1545 1744 1826 2002
451-480 1006 1235 1574 1781 1867 2050
481-510 1023 1258 1602 1817 1907 2098
511-540 1043 1285 1635 1859 1954 2153
541-570 1060 1307 1663 1893 1993 2199
571-600 1079 1333 1696 1935 2039 2254
601-640 1099 1359 1727 1975 2084 2307
641-680 1125 1394 1771 2030 2145 2380
681-720 1147 1424 1807 2075 2196 2440
721-760 1172 1458 1850 2130 2257 2512
761-800 1194 1487 1885 2174 2306 2570
801-840 1219 1521 1927 2227 2366 2642
841-880 1245 1556 1970 2281 2426 2713
881-920 1265 1582 2003 2323 2473 2768
921-960 1290 1617 2045 2376 2532 2839
961-1000 1310 1642 2077 2417 2577 2892
1001-1050 1338 1680 2124 2476 2643 2971
1051-1100 1369 1723 2177 2542 2717 3058
1101-1150 1394 1756 2217 2593 2774 3126
1151-1200 1425 1797 2269 2658 2847 3212
1201-1250 1449 1829 2308 2707 2902 3277
1251-1300 1479 1870 2359 2772 2974 3363
1301-1350 1502 1901 2396 2819 3027 3426
1351-1400 1532 1942 2447 2883 3098 3510
1401-1450 1563 1982 2498 2947 3169 3595
1451-1500 1584 2011 2533 2992 3219 3654
1501-1600 1630 2072 2608 3087 3325 3780
1601-1700 1680 2139 2691 3192 3442 3919
1701-1800 1729 2205 2772 3294 3557 4054
1801-1900 1788 2284 2870 3418 3695 4218
1901-2000 1835 2347 2948 3516 3805 4349
2001-2100 1881 2409 3024 3612 3912 4476
2101-2200 1939 2487 3120 3733 4047 4636
2201-2300 1983 2546 3193 3825 4150 4758
2301-2400 2025 2603 3264 3915 4250 4876
2401-2500 2082 2679 3358 4033 4382 5033
2501-2600 2123 2734 3426 4119 4478 5146
2601-2700 2162 2787 3491 4201 4570 5256
2701-2800 2218 2861 3583 4318 4700 5410
2801-2900 2255 2912 3646 4396 4788 5514
2901-3000 2292 2961 3706 4473 4873 5615
3001-3100 2346 3033 3796 4586 4999 5766
3101-3200 2400 3106 3886 4700 5126 5916
3201-3300 2455 3179 3976 4813 5253 6066
3301-3400 2509 3252 4066 4927 5380 6216
3401-3500 2563 3324 4156 5040 5506 6367
3501-3600 2617 3397 4245 5153 5633 6517
3601-3700 2671 3470 4335 5267 5760 6667
3701-3800 2726 3542 4425 5380 5886 6817
3801-3900 2780 3615 4515 5494 6013 6968
3901-4000 2834 3688 4605 5607 6140 7118
4001-4100 2888 3761 4695 5721 6266 7268
4101-4200 2942 3833 4785 5834 6393 7418
4201-4300 2997 3906 4875 5948 6520 7569
4301-4400 3051 3979 4964 6061 6646 7719
4401-4500 3105 4052 5054 6174 6773 7869
4501-4600 3159 4124 5144 6288 6900 8019
4601-4700 3213 4197 5234 6401 7026 8170
4701-4800 3268 4270 5324 6515 7153 8320
4801-4900 3322 4343 5414 6628 7280 8470
4901-5000 3376 4415 5504 6742 7406 8620
5001-5100 3430 4488 5593 6855 7533 8771
5101-5200 3484 4561 5683 6969 7660 8921
5201-5300 3539 4633 5773 7082 7786 9071
5301-5400 3593 4706 5863 7195 7913 9221
5401-5500 3647 4779 5953 7309 8040 9372
5501-5700 3728 4888 6088 7479 8230 9597
5701-5900 3837 5033 6268 7706 8483 9897
5901-6100 3945 5179 6447 7933 8736 10198
6101-6300 4053 5324 6627 8160 8990 10498
6301-6500 4162 5470 6807 8387 9243 10799
6501-6700 4270 5615 6986 8614 9496 11099
6701-6900 4379 5761 7166 8840 9750 11400
6901-7100 4487 5906 7346 9067 10003 11700
7101-7300 4595 6052 7526 9294 10256 12001
7301-7500 4704 6197 7705 9521 10510 12301
7501-7700 4812 6343 7885 9748 10763 12602
7701-7900 4921 6488 8065 9975 11016 12902
7901-8100 5029 6634 8245 10202 11270 13203
8101-8300 5137 6779 8424 10429 11523 13503
8301-8500 5246 6924 8604 10656 11776 13804
8501-8700 5354 7070 8784 10883 12030 14104
8701-8900 5463 7215 8964 11109 12283 14405
8901-9100 5571 7361 9143 11336 12536 14705
9101-9300 5679 7506 9323 11563 12790 15006
9301-9500 5788 7652 9503 11790 13043 15306
9501-9700 5896 7797 9683 12017 13297 15607
9701-9900 6005 7943 9862 12244 13550 15907
9901-10100 6113 8088 10042 12471 13803 16208
10101-10300 6222 8234 10222 12698 14057 16508
10301-10500 6330 8379 10402 12925 14310 16809
10501-10700 6438 8525 10581 13151 14563 17109
10701-10900 6547 8670 10761 13378 14817 17410
10901-11100 6655 8816 10941 13605 15070 17710
11101-11300 6764 8961 11121 13832 15323 18011
11301-11500 6872 9106 11300 14059 15577 18311
11501-11700 6980 9252 11480 14286 15830 18612
11701-11900 7089 9397 11660 14513 16083 18912
Тарифные схемы NN В7-В11
(в рублях)
-----------------------T------------------------------------------------¬
¦ Расстояние, км ¦ Тарифные схемы ¦
¦ +-------T-------T-------T--------T-------T-------+
¦ ¦ В7-4 ¦ В7-8 ¦ В8 ¦ В9 ¦ В10 ¦ В11 ¦
¦ +-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 4-х ¦ 8-и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ осн. ¦ осн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+--------
0-5 2948 5304 1732 1617 1801 2036
6-10 2967 5339 1749 1636 1822 2060
11-15 2983 5368 1764 1652 1839 2080
16-20 3000 5398 1778 1667 1856 2099
21-25 3016 5427 1792 1683 1873 2119
26-30 3033 5457 1807 1699 1890 2139
31-35 3049 5486 1821 1715 1908 2159
36-40 3065 5515 1836 1730 1925 2179
41-45 3082 5545 1850 1746 1942 2199
46-50 3098 5574 1865 1762 1959 2218
51-60 3121 5615 1885 1784 1983 2246
61-70 3153 5674 1914 1815 2018 2286
71-80 3186 5733 1942 1846 2052 2326
81-90 3219 5792 1971 1878 2087 2365
91-100 3251 5851 2000 1909 2121 2405
101-120 3300 5939 2043 1956 2173 2464
121-140 3366 6056 2101 2019 2242 2544
141-160 3431 6174 2159 2081 2311 2623
161-180 3488 6275 2209 2136 2370 2692
181-200 3542 6373 2256 2188 2427 2757
201-220 3599 6477 2307 2243 2488 2827
221-240 3650 6568 2352 2291 2541 2889
241-260 3705 6667 2400 2344 2599 2955
261-280 3759 6764 2448 2396 2656 3021
281-300 3812 6859 2495 2447 2712 3085
301-330 3878 6979 2554 2511 2782 3166
331-360 3958 7123 2624 2588 2867 3263
361-390 4037 7264 2694 2663 2949 3359
391-420 4114 7403 2762 2737 3031 3452
421-450 4201 7559 2838 2820 3122 3558
451-480 4275 7693 2904 2892 3201 3648
481-510 4348 7824 2969 2962 3278 3737
511-540 4434 7978 3044 3043 3367 3840
541-570 4504 8105 3106 3111 3442 3926
571-600 4589 8257 3181 3192 3531 4028
601-640 4671 8404 3253 3271 3617 4128
641-680 4782 8605 3352 3378 3735 4264
681-720 4875 8773 3434 3467 3833 4377
721-760 4986 8971 3531 3573 3950 4511
761-800 5076 9133 3611 3660 4044 4620
801-840 5185 9330 3707 3765 4160 4753
841-880 5295 9527 3804 3870 4275 4886
881-920 5380 9681 3880 3952 4365 4989
921-960 5489 9876 3975 4056 4480 5121
961-1000 5571 10024 4048 4135 4566 5221
1001-1050 5692 10242 4155 4251 4694 5368
1051-1100 5826 10483 4273 4380 4835 5531
1101-1150 5930 10671 4365 4480 4945 5657
1151-1200 6063 10910 4483 4607 5085 5819
1201-1250 6163 11090 4571 4704 5191 5940
1251-1300 6295 11327 4687 4830 5330 6100
1301-1350 6391 11500 4772 4922 5431 6217
1351-1400 6521 11734 4887 5047 5568 6375
1401-1450 6652 11969 5002 5172 5706 6533
1451-1500 6743 12132 5083 5259 5802 6644
1501-1600 6936 12480 5253 5445 6005 6878
1601-1700 7150 12865 5442 5650 6231 7138
1701-1800 7358 13240 5626 5850 6451 7391
1801-1900 7611 13695 5849 6093 6717 7698
1901-2000 7811 14056 6026 6285 6928 7941
2001-2100 8007 14407 6199 6473 7134 8178
2101-2200 8254 14852 6417 6710 7395 8478
2201-2300 8441 15189 6582 6890 7592 8706
2301-2400 8623 15516 6743 7064 7784 8927
2401-2500 8865 15951 6956 7296 8039 9220
2501-2600 9039 16264 7110 7463 8222 9432
2601-2700 9208 16568 7259 -7625 8400 9637
2701-2800 9444 16993 7468 7852 8649 9924
2801-2900 9605 17283 7610 8006 8819 10119
2901-3000 9760 17562 7747 8156 8983 10308
3001-3100 9991 17978 7951 8377 9226 10588
3101-3200 10223 18394 8155 8599 9470 10869
3201-3300 10454 18810 8359 8821 9714 11150
3301-3400 10685 19226 8563 9043 9958 11430
3401-3500 10916 19642 8768 9265 10201 11711
3501-3600 11147 20058 8972 9487 10445 11992
3601-3700 11378 20474 9176 9709 10689 12272
3701-3800 11609 20890 9380 9930 10932 12553
3801-3900 11841 21306 9584 10152 11176 12833
3901-4000 12072 21722 9788 10374 11420 13114
4001-4100 12303 22138 9992 10596 11663 13395
4101-4200 12534 22554 10196 10818 11907 13675
4201-4300 12765 22970 10400 11040 12151 13956
4301-4400 12996 23386 10604 11261 12394 14237
4401-4500 13228 23802 10809 11483 12638 14517
4501-4600 13459 24218 11013 11705 12882 14798
4601-4700 13690 24634 11217 11927 13125 15079
4701-4800 13921 25049 11421 12149 13369 15359
4801-4900 14152 25465 11625 12371 13613 15640
4901-5000 14383 25881 11829 12593 13857 15921
5001-5100 14615 26297 12033 12814 14100 16201
5101-5200 14846 26713 12237 13036 14344 16482
5201-5300 15077 27129 12441 13258 14588 16763
5301-5400 15308 27545 12645 13480 14831 17043
5401-5500 15539 27961 12850 13702 15075 17324
5501-5700 15886 28585 13156 14035 15440 17745
5701-5900 16348 29417 13564 14478 15928 18306
5901-6100 16811 30249 13972 14922 16415 18868
6101-6300 17273 31081 14380 15366 16903 19429
6301-6500 17735 31913 14789 15809 17390 19990
6501-6700 18197 32745 15197 16253 17877 20552
6701-6900 18660 33576 15605 16697 18365 21113
6901-7100 19122 34408 16013 17141 18852 21674
7101-7300 19584 35240 16421 17584 19339 22236
7301-7500 20047 36072 16830 18028 19827 22797
7501-7700 20509 36904 17238 18472 20314 23358
7701-7900 20971 37736 17646 18915 20802 23920
7901-8100 21434 38568 18054 19359 21289 24481
8101-8300 21896 39400 18462 19803 21776 25042
8301-8500 22358 40232 18871 20246 22264 25604
8501-8700 22821 41063 19279 20690 22751 26165
8701-8900 23283 41895 19687 21134 23238 26726
8901-9100 23745 42727 20095 21578 23726 27288
9101-9300 24208 43559 20503 22021 24213 27849
9301-9500 24670 44391 20912 22465 24701 28410
9501-9700 25132 45223 21320 22909 25188 28972
9701-9900 25595 46055 21728 23352 25675 29533
9901-10100 26057 46887 22136 23796 26163 30094
10101-10300 26519 47719 22544 24240 26650 30656
10301-10500 26982 48550 22953 24683 27137 31217
10501-10700 27444 49382 23361 25127 27625 31778
10701-10900 27906 50214 23769 25571 28112 32339
10901-11100 28368 51046 24177 26015 28600 32901
11101-11300 28831 51878 24585 26458 29087 33462
11301-11500 29293 52710 24994 26902 29574 34023
11501-11700 29755 53542 25402 27346 30062 34585
11701-11900 30218 54374 25810 27789 30549 35146
Тарифные схемы NN В12-В15
(в рублях)
-------------------------------T----------------------------------------¬
¦ Расстояние, км ¦ Тарифные схемы ¦
¦ +-------T-------T--------T-------T-------+
¦ ¦ В12 ¦ В13 ¦ В14 ¦ В15-4 ¦ В15-8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4-х ¦ 8-и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осн. ¦ осн. ¦
L------------------------------+-------+-------+--------+-------+--------
0-5 2561 3907 2083 5 8
6-10 2593 3956 2108 18 32
11-15 2619 3996 2129 29 53
16-20 2645 4037 2150 41 73
21-25 2671 4077 2171 52 93
26-30 2697 4117 2191 63 113
31-35 2723 4158 2212 74 134
36-40 2749 4198 2233 86 154
41-45 2775 4239 2254 97 174
46-50 2801 4279 2275 108 194
51-60 2838 4336 2304 124 223
61-70 2890 44Г7 2345 146 263
71-80 2942 4497 2387 169 304
81-90 2994 4578 2429 191 344
91-100 3046 4659 2470 214 385
101-120 3124 4780 2533 248 446
