Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" (с изм. и доп. от 21 октября 2003 г., 14 сентября, 26 октября, 16, 29 декабря 2004 г., 17 мая, 13 декабря 2005 г., 18, 25 апреля, 19 июня 2006 г.)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Страница 15
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30
261-280 3855 5914 3116 564 1014
281-300 3940 6045 3183 600 1079
301-330 4046 6210 3268 646 1162
331-360 4174 6408 3370 701 1261
361-390 4299 6602 3470 755 1359
391-420 4422 6793 3568 808 1454
421-450 4560 7008 3679 868 1562
451-480 4679 7192 3773 920 1654
481-510 4796 7372 3866 970 1745
511-540 4932 7583 3975 1029 1850
541-570 5044 7758 4065 1077 1938
571-600 5179 7967 4172 1135 2043
601-640 5310 8170 4277 1192 2144
641-680 5488 8446 4419 1269 2283
681-720 5636 8676 4537 1333 2398
721-760 5813 8950 4678 1409 2535
761-800 5956 9172 4792 1471 2646
801-840 6130 9443 4931 1546 2782
841-880 6305 9713 5071 1622 2918
881-920 6441 9925 5180 1681 3024
921-960 6614 10193 5318 1756 3158
961-1000 6746 10397 5423 1812 3260
1001-1050 6938 10696 5576 1896 3410
1051-1100 7152 11028 5747 1988 3576
1101-1150 7319 11286 5880 2060 3706
1151-1200 7531 11614 6049 2151 3870
1201-1250 7691 11862 6177 2221 3995
1251-1300 7900 12188 6344 2311 4158
1301-1350 8054 12426 6467 2378 4277
1351-1400 8262 12748 6632 2467 4439
1401-1450 8469 13070 6798 2557 4600
1451-1500 8615 13295 6914 2620 4713
1501-1600 8923 13774 7160 2753 4953
1601-1700 9264 14303 7432 2900 5218
1701-1800 9597 14819 7698 3044 5476
1801-1900 9999 15443 8019 3218 5789
1901-2000 10319 15939 8274 3356 6038
2001-2100 10631 16422 8523 3491 6280
2101-2200 11025 17034 8837 3661 6586
2201-2300 11324 17497 9076 3790 6819
2301-2400 11614 17947 9307 3916 7044
2401-2500 12000 18546 9615 4082 7344
2501-2600 12277 18976 9837 4202 7560
2601-2700 12546 19393 10051 4318 7769
2701-2800 12924 19978 10352 4481 8062
2801-2900 13180 20376 10557 4592 8261
2901-3000 13428 20761 10755 4699 8454
3001-3100 13797 21332 11049 4859 8741
3101-3200 14165 21904 11343 5018 9027
3201-3300 14534 22476 11638 5177 9314
3301-3400 14903 23048 11932 5336 9600
3401-3500 15271 23620 12226 5496 9887
3501-3600 15640 24192 12520 5655 10174
3601-3700 16009 24764 12815 5814 10460
3701-3800 16377 25335 13109 5974 10747
3801-3900 16746 25907 13403 6133 11033
3901-4000 17115 26479 13697 6292 11320
4001-4100 17484 27051 13991 6452 11606
4101-4200 17852 27623 14286 6611 11893
4201-4300 18221 28195 14580 6770 12180
4301-4400 18590 28767 14874 6929 12466
4401-4500 18958 29338 15168 7089 12753
4501-4600 19327 29910 15463 7248 13039
4601-4700 19696 30482 15757 7407 13326
4701-4800 20065 31054 16051 7567 13612
4801-4900 20433 31626 16345 7726 13899
4901-5000 20802 32198 16640 7885 14186
5001-5100 21171 32769 16934 8044 14472
5101-5200 21539 33341 17228 8204 14759
5201-5300 21908 33913 17522 8363 15045
5301-5400 22277 34485 17817 8522 15332
5401-5500 22645 35057 18111 8682 15619
5501-5700 23199 35915 18552 8921 16048
5701-5900 23936 37058 19141 9239 16622
5901-6100 24673 38202 19729 9558 17195
6101-6300 25411 39346 20318 9876 17768
6301-6500 26148 40489 20906 10195 18341
6501-6700 26886 41633 21494 10514 18914
6701-6900 27623 42777 22083 10832 19487
6901-7100 28360 43921 22671 11151 20060
7101-7300 29098 45064 23260 11469 20634
7301-7500 29835 46208 23848 11788 21207
7501-7700 30573 47352 24437 12107 21780
7701-7900 31310 48495 25025 12425 22353
7901-8100 32047 49639 25614 12744 22926
8101-8300 32785 50783 26202 13062 23499
8301-8500 33522 51926 26791 13381 24073
8501-8700 34260 53070 27379 13700 24646
8701-8900 34997 54214 27968 14018 25219
8901-9100 35735 55358 28556 14337 25792
9101-9300 36472 56501 29145 14655 26365
9301-9500 37209 57645 29733 14974 26938
9501-9700 37947 58789 30321 15293 27511
9701-9900 38684 59932 30910 15611 28085
9901-10100 39422 61076 31498 15930 28658
10101-10300 40159 62220 32087 16248 29231
10301-10500 40896 63364 32675 16567 29804
10501-10700 41634 64507 33264 16885 30377
10701-10900 42371 65651 33852 17204 30950
10901-11100 43109 66795 34441 17523 31524
11101-11300 43846 67938 35029 17841 32097
11301-11500 44583 69082 35618 18160 32670
11501-11700 45321 70226 36206 18478 33243
11701-11900 46058 71369 36795 18797 33816
1.3. Прочие расчетные таблицы плат (без выделения тарифов группы В)
1.3.1. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в рефрижераторных вагонах (Тарифные схемы NN 30-31, за один вагон).
Тарифные схемы NN 30-31
(в рублях)
-------------------------------T----------------------------------------¬
¦ Расстояние, км ¦ Тарифные схемы ¦
¦ +-------------------T--------------------+
¦ ¦ 30 ¦ 31 ¦
L------------------------------+-------------------+---------------------
0-5 12414 2529
6-10 12592 2581
11-15 12740 2626
16-20 12888 2670
21-25 13036 2714
26-30 13184 2758
31-35 13333 2802
36-40 13481 2846
41-45 13629 2890
46-50 13777 2934
51-60 13984 2996
61-70 14281 3084
71-80 14577 3172
81-90 14873 3260
91-100 15169 3348
101-120 15614 3480
121-140 16206 3657
141-160 16798 3833
161-180 17343 3985
181-200 17877 4131
201-220 18429 4286
221-240 18943 4422
241-260 19481 4571
261-280 20013 4716
281-300 20540 4859
301-330 21202 5038
331-360 21996 5254
361-390 22782 5466
391-420 23560 5674
421-450 24390 5908
451-480 25154 6109
481-510 25911 6305
511-540 26733 6535
541-570 27477 6726
571-600 28294 6953
601-640 29161 7175
641-680 30245 7476
681-720 31231 7726
721-760 32310 8024
761-800 33280 8267
801-840 34353 8562
841-880 35426 8857
881-920 36373 9088
921-960 37440 9380
961-1000 38371 9602
1001-1050 39566 9928
1051-1100 40893 10289
1101-1150 42063 10571
1151-1200 43383 10929
1201-1250 44532 11199
1251-1300 45846 11554
1301-1350 46974 11813
1351-1400 48280 12164
1401-1450 49586 12516
1451-1500 50687 12761
1501-1600 52636 13282
1601-1700 55004 13859
1701-1800 57344 14421
1801-1900 59914 15102
1901-2000 62213 15643
2001-2100 64483 16169
2101-2200 67025 16835
2201-2300 69254 17340
2301-2400 71454 17831
2401-2500 73969 18483
2501-2600 76127 18952
2601-2700 78257 19407
2701-2800 80744 20045
2801-2900 82832 20478
2901-3000 84893 20897
3001-3100 87352 21521
3101-3200 89811 22144
3201-3300 92270 22767
3301-3400 94728 23390
3401-3500 97187 24014
3501-3600 99646 24637
3601-3700 102105 25260
3701-3800 104564 25884
3801-3900 107023 26507
3901-4000 109482 27130
4001-4100 111941 27753
4101-4200 114400 28377
4201-4300 116859 29000
4301-4400 119317 29623
4401-4500 121776 30246
4501-4600 124235 30870
4601-4700 126694 31493
4701-4800 129153 32116
4801-4900 131612 32739
4901-5000 134071 33363
5001-5100 136530 33986
5101-5200 138989 34609
5201-5300 141448 35233
5301-5400 143907 35856
5401-5500 146365 36479
5501-5700 150054 37414
5701-5900 154972 38661
5901-6100 159889 39907
6101-6300 164807 41154
6301-6500 169725 42400
6501-6700 174643 43647
6701-6900 179561 44893
6901-7100 184479 46140
7101-7300 189396 47386
7301-7500 194314 48633
7501-7700 199232 49879
7701-7900 204150 51126
7901-8100 209068 52372
8101-8300 213985 53619
8301-8500 218903 54866
8501-8700 223821 56112
8701-8900 228739 57359
8901-9100 233657 58605
9101-9300 238575 59852
9301-9500 243492 61098
9501-9700 248410 62345
9701-9900 253328 63591
9901-10100 258246 64838
10101-10300 263164 66084
10301-10500 268081 67331
10501-10700 272999 68577
10701-10900 277917 69824
10901-11100 282835 71070
11101-11300 287753 72317
11301-11500 292671 73564
11501-11700 297588 74810
11701-11900 302506 76057
1.3.2. Расчетные таблицы плат за пробег специализированных передвижных формирований, осуществляющих строительство на РЖД, вагонов нерабочего парка (груженые, порожние), локомотивов и кранов (Тарифная схема N 32, за ось в зависимости от расстояния перевозки).
(в рублях)
-----------------------------------T------------------------------------¬
¦ Расстояние, км ¦ Тарифная схема N 32 ¦
L----------------------------------+-------------------------------------
0-5 1
6-10 2
11-15 4
16-20 5
21-25 7
26-30 8
31-35 10
36-40 11
41-45 13
46-50 14
51-60 16
61-70 19
71-80 22
81-90 25
91-100 28
101-120 33
121-140 39
141-160 45
161-180 51
181-200 57
201-220 63
221-240 69
241-260 75
261-280 80
281-300 86
301-330 94
331-360 103
361-390 112
391-420 121
421-450 130
451-480 139
481-510 148
511-540 156
541-570 165
571-600 174
601-640 185
641-680 197
681-720 209
721-760 221
761-800 232
801-840 244
841-880 256
881-920 268
921-960 280
961-1000 292
1001-1050 305
1051-1100 320
1101-1150 335
1151-1200 350
1201-1250 365
1251-1300 380
1301-1350 395
1351-1400 410
1401-1450 425
1451-1500 440
1501-1600 462
1601-1700 492
1701-1800 522
1801-1900 551
1901-2000 581
2001-2100 611
2101-2200 641
2201-2300 671
2301-2400 700
2401-2500 730
2501-2600 760
2601-2700 790
2701-2800 820
2801-2900 849
2901-3000 879
3001-3100 909
3101-3200 939
3201-3300 969
3301-3400 998
3401-3500 1028
3501-3600 1058
3601-3700 1088
3701-3800 1118
3801-3900 1147
3901-4000 1177
4001-4100 1207
4101-4200 1237
4201-4300 1267
4301-4400 1296
4401-4500 1326
4501-4600 1356
4601-4700 1386
4701-4800 1416
4801-4900 1445
4901-5000 1475
5001-5100 1505
5101-5200 1535
5201-5300 1565
5301-5400 1594
5401-5500 1624
5501-5700 1669
5701-5900 1728
5901-6100 1788
6101-6300 1848
6301-6500 1907
6501-6700 1967
6701-6900 2026
6901-7100 2086
7101-7300 2146
7301-7500 2205
7501-7700 2265
7701-7900 2324
7901-8100 2384
8101-8300 2444
8301-8500 2503
8501-8700 2563
8701-8900 2622
8901-9100 2682
9101-9300 2742
9301-9500 2801
9501-9700 2861
9701-9900 2920
9901-10100 2980
10101-10300 3040
10301-10500 3099
10501-10700 3159
10701-10900 3218
10901-11100 3278
11101-11300 3338
11301-11500 3397
11501-11700 3457
11701-11900 3516
1.3.3. Расчетные таблицы плат за перевозку негабаритных грузов на четырехосных платформах и в полувагонах в составе грузовых поездов (Тарифные схемы NN 34-38, за один вагон).
Тарифные схемы NN 34-38
(в рублях)
------------------------------------------------------------------------¬
¦ Универсальные 4-осные вагоны (платформы, полувагоны) ¦
+------------T-----------------------------------------------T----------+
¦Расстояние, ¦ Степень и вид негабаритности груза ¦Сверхнега-¦
¦ км +----------T-----------T-----------T------------+ баритный ¦
¦ ¦1-2 нижняя¦3-4 нижняя ¦ 5 нижняя ¦ 6 нижняя ¦ груз ¦
¦ ¦ 1-3 ¦ 4 боковая ¦ 5 боковая ¦ 6 боковая ¦ ¦
¦ ¦ боковая ¦ 3 верхняя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ верхняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+-----------+-----------+------------+----------+
¦ ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ 38 ¦
L------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------
0-5 3505 3599 3690 3774 4104
6-10 3590 3967 4331 4669 5987
11-15 3661 4274 4866 5415 7556
16-20 3733 4581 5401 6161 9125
21-25 3804 4888 5935 6906 10695
26-30 3875 5194 6470 7652 12264
31-35 3946 5501 7005 8398 13833
36-40 4018 5808 7539 9143 15402
41-45 4089 6115 8074 9889 16972
46-50 4160 6422 8609 10635 18541
51-60 4260 6851 9357 11679 20738
61-70 4403 7465 10426 13170 23876
71-80 4545 8079 11496 14662 27015
81-90 4688 8692 12565 16153 30153
91-100 4830 9306 13634 17645 33292
101-120 5044 10227 15238 19882 38000
121-140 5329 11454 17377 22865 44277
141-160 5615 12682 19515 25848 50554
161-180 5870 13775 21449 28557 56368
181-200 6119 14838 23335 31202 62074
201-220 6379 15952 25299 33952 67956
221-240 6616 16959 27100 36485 73471
241-260 6867 18034 29004 39154 79218
261-280 7115 19092 30883 41791 84910
281-300 7360 20135 32739 44396 90547
301-330 7667 21448 35072 47670 97625
331-360 8037 23024 37873 51602 106122
361-390 8401 24576 40639 55485 114537
391-420 8760 26106 43368 59320 122871
421-450 9151 27782 46323 63457 131715
451-480 9502 29276 48998 67219 139927
481-510 9848 30746 51637 70934 148057
511-540 10234 32398 54556 75022 156819
541-570 10572 33833 57140 78664 164826
571-600 10956 35474 60041 82728 173548
601-640 11350 37145 63052 86971 182880
641-680 11858 39318 66896 92358 194454
681-720 12305 41215 70318 97182 205076
721-760 12810 43372 74137 102537 216596
761-800 13247 45222 77487 107264 227055
801-840 13748 47363 81283 112586 238521
841-880 14249 49504 85078 117909 249986
881-920 14672 51291 88332 122508 260227
921-960 15170 53416 92103 127798 271638
961-1000 15582 55157 95284 132300 281716
1001-1050 16138 57530 99500 138215 294493
1051-1100 16756 60167 104184 144788 308688
1101-1150 17276 62362 108191 150456 321354
1151-1200 17890 64979 112845 156989 335482
1201-1250 18397 67115 116761 162536 347943
1251-1300 19006 69713 121385 169028 362003
1301-1350 19500 71790 125212 174455 374260
1351-1400 20105 74368 129805 180907 388252
1401-1450 20710 76946 134399 187359 402243
1451-1500 21187 78945 138105 192625 414228
1501-1600 22087 82783 144950 202243 435114
1601-1700 23145 87252 153084 213739 460717
1701-1800 24186 91642 161098 225075 486047
1801-1900 25369 96680 170105 237738 513623
1901-2000 26384 100953 177938 248833 538545
2001-2100 27382 105147 185650 259767 563195
2101-2200 28548 110106 194537 272269 590499
2201-2300 29519 114183 202069 282962 614741
2301-2400 30473 118181 209480 293493 638711
2401-2500 31622 123062 218246 305835 665742
2501-2600 32550 126942 225477 316125 689304
2601-2700 33461 130744 232588 326255 712594
2701-2800 34592 135546 241233 338435 739353
2801-2900 35477 139230 248163 348324 762234
2901-3000 36345 142836 254973 358051 784843
3000-3100 36345 142836 254973 358051 784843
3101-3200 38573 152284 272023 382090 837818
3201-3300 39687 157008 280549 394110 864305
3301-3400 40802 161732 289074 406129 890792
3401-3500 41916 166456 297599 418149 917279
3501-3600 43030 171180 306124 430168 943766
3601-3700 44144 175904 314650 442188 970253
3701-3800 45258 180628 323175 454207 996740
3801-3900 46373 185352 331700 466227 1023227
3901-4000 47487 190076 340226 478246 1049714
4001-4100 48601 194801 348751 490266 1076201
4101-4200 49715 199525 357276 502285 1102688
4201-4300 50829 204249 365802 514305 1129175
4301-4400 51944 208973 374327 526324 1155662
4401-4500 53058 213697 382852 538344 1182149
4501-4600 54172 218421 391378 550363 1208636
4601-4700 55286 223145 399903 562383 1235123
4701-4800 56400 227869 408428 574402 1261610
4801-4900 57515 232593 416953 586422 1288097
4901-5000 58629 237317 425479 598441 1314584
5001-5100 59743 242041 434004 610461 1341071
5101-5200 60857 246765 442529 622481 1367558
5201-5300 61971 251489 451055 634500 1394045
5301-5400 63086 256213 459580 646520 1420532
5401-5500 64200 260937 468105 658539 1447019
5501-5700 65871 268024 480893 676568 1486750
5701-5900 68099 277472 497944 700607 1539724
5901-6100 70328 286920 514995 724646 1592698
6101-6300 72556 296368 532045 748685 1645672
6301-6500 74785 305816 549096 772724 1698646
6501-6700 77013 315264 566146 796763 1751620
6701-6900 79241 324712 583197 820802 1804594
6901-7100 81470 334160 600248 844841 1857568
7101-7300 83698 343609 617298 868880 1910542
7301-7500 85927 353057 634349 892919 1963516
7501-7700 88155 362505 651399 916958 2016491
7701-7900 90383 371953 668450 940997 2069465
7901-8100 92612 381401 685501 965036 2122439
8101-8300 94840 390849 702551 989075 2175413
8301-8500 97069 400297 719602 1013114 2228387
8501-8700 99297 409745 736653 1037153 2281361
8701-8900 101525 419194 753703 1061192 2334335
8901-9100 103754 428642 770754 1085231 2387309
9101-9300 105982 438090 787804 1109270 2440283
9301-9500 108211 447538 804855 1133309 2493257
9501-9700 110439 456986 821906 1157348 2546231
9701-9900 112667 466434 838956 1181387 2599205
9901-10100 114896 475882 856007 1205427 2652179
10101-10300 117124 485330 873058 1229466 2705153
10301-10500 119353 494779 890108 1253505 2758127
10501-10700 121581 504227 907159 1277544 2811101
10701-10900 123809 513675 924209 1301583 2864076
10901-11100 126038 523123 941260 1325622 2917050
11101-11300 128266 532571 958311 1349661 2970024
11301-11500 130495 542019 975361 1373700 3022998
11501-11700 132723 551467 992412 1397739 3075972
11701-11900 134951 560915 1009462 1421778 3128946
1.3.4. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов (габаритных и негабаритных) на четерех- и шестиосных транспортерах в составе грузовых поездов (Тарифные схемы NN 39-43, за один транспортер).
Тарифные схемы NN 39-43
(в рублях)
------------------------------------------------------------------------¬
¦ Транспортеры 4- и 6-осные ¦
+------------T-----------------------------------------------T----------+
¦Расстояние, ¦ Степень и вид негабаритности груза ¦Сверхнега-¦
¦ км +----------T-----------T-----------T------------+ баритный ¦
¦ ¦ Габарит-¦3-4 нижняя ¦ 5 нижняя ¦ 6 нижняя ¦ груз ¦
¦ ¦ные, 1-2 ¦ 4 боковая ¦ 5 боковая ¦ 6 боковая ¦ ¦
¦ ¦нижняя, ¦ 3 верхняя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1-3 боко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вая, 1-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦верхняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+-----------+-----------+------------+----------+
¦ ¦ 39 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 42 ¦ 43 ¦
L------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------
0-5 4171 4304 4414 4521 4933
6-10 4307 4837 5277 5705 7354
11-15 4420 5281 5996 6692 9372
16-20 4532 5726 6716 7679 11389
21-25 4645 6170 7435 8666 13407
26-30 4758 6615 8154 9652 15424
31-35 4871 7059 8873 10639 17442
36-40 4984 7504 9593 11626 19459
41-45 5097 7948 10312 12613 21477
46-50 5210 8392 11031 13600 23494
51-60 5368 9015 12038 14981 26319
61-70 5594 9903 13477 16955 30354
71-80 5819 10792 14916 18929 34389
81-90 6045 11681 16354 20903 38424
91-100 6271 12570 17793 22876 42459
101-120 6610 13903 19951 25837 48512
121-140 7061 15681 22828 29784 56582
141-160 7513 17459 25705 33732 64652
161-180 7915 19043 28296 37301 72114
181-200 8306 20582 30819 40782 79434
201-220 8716 22195 33451 44407 86986
221-240 9087 23654 35856 47732 94055
241-260 9482 25210 38404 51246 101428
261-280 9871 26743 40919 54716 108730
281-300 10255 28254 43400 58141 115960
301-330 10738 30155 46520 62447 125038
331-360 11318 32438 50266 67618 135936
361-390 11889 34686 53962 72723 146728
391-420 12452 36901 57607 77760 157412
421-450 13068 39329 61569 83215 168767
451-480 13618 41492 65138 88152 179290
481-510 14159 43622 68656 93023 189707
511-540 14767 46015 72567 98411 200954
541-570 15295 48093 76010 103182 211209
571-600 15899 50470 79896 108536 222403
601-640 16513 52890 83906 114094 234354
641-680 17313 56036 89053 121189 249208
681-720 18011 58785 93610 127505 262810
721-760 18804 61908 98723 134556 277592
761-800 19485 64588 103178 140739 290980
801-840 20273 67689 108258 147745 305690
841-880 21060 70789 113337 154751 320401
881-920 21718 73378 117658 160756 333503
921-960 22500 76456 122704 167718 348142
961-1000 23140 78977 126923 173590 361029
1001-1050 24013 82414 132561 181371 377418
1051-1100 24984 86233 138826 190017 395627
1101-1150 25791 89412 144142 197413 411826
1151-1200 26754 93203 150365 206004 429946
1201-1250 27540 96297 155555 213233 445877
1251-1300 28496 100059 161736 221768 463907
1301-1350 29260 103068 166799 228831 479570
1351-1400 30209 106802 172937 237310 497511
1401-1450 31157 110535 179076 245789 515453
1451-1500 31893 113430 183970 252630 530758
1501-1600 33305 118988 193114 265265 557536
1601-1700 34949 125461 203915 280280 590291
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30
