Юридическая База РФ
Реклама


Счетчики



Rambler's Top100




 


< < Главная

Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" (с изм. и доп. от 21 октября 2003 г., 14 сентября, 26 октября, 16, 29 декабря 2004 г., 17 мая, 13 декабря 2005 г., 18, 25 апреля, 19 июня 2006 г.)

По состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 30

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30

 
   2200   33667    34213    34760    35308    35855    36400    36946
   2300   35198    35768    36340    36913    37484    38055    38625
   2400   36728    37324    37919    38518    39114    39709    40306
   2500   38259    38879    39499    40122    40744    41364    41985
   2600   39788    40434    41079    41727    42373    43018    43664
   2700   41319    41989    42659    43333    44003    44673    45344
   2800   42849    43545    44239    44938    45633    46327    47023
   2900   44380    45099    45819    46543    47262    47982    48702
   3000   45910    46654    47399    48148    48892    49636    50382
   3100   47440    48209    48980    49753    50522    51291    52061
   3200   48971    49765    50560    51358    52152    52947    53740
   3300   50500    51320    52139    52963    53781    54601    55420
   3400   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   3500   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   3600   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   3700   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   3800   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   3900   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4000   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4100   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4200   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4300   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4400   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4500   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4600   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4700   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4800   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   4900   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
   5000   51018    51845    52671    53499    54325    55151    55978
  За 1 т  10203,18 10369,28 10534,30 10699,32 10865,41 11030,43 11195,45
 свыше 5
    т
 

Тарифная схема N 132


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦Вес, кг ¦                       Расстояние, км                         ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦        ¦  9901  ¦ 10101  ¦ 10301  ¦  10501 ¦  10701 ¦  10901 ¦  11101 ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦        ¦ 10100  ¦ 10300  ¦ 10500  ¦  10700 ¦  10900 ¦  11100 ¦  11300 ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
    За
 отправку
 до  5 т
  (вкл.)
   100     1704     1729     1754     1779     1803     1828     1828
   200     3408     3458     3507     3557     3607     3656     3656
   300     5112     5187     5261     5336     5410     5484     5484
   400     6816     6915     7015     7114     7213     7313     7313
   500     8521     8644     8768     8892     9017     9141     9141
   600    10225    10373    10521    10670    10819    10969    10969
   700    11929    12101    12275    12449    12622    12796    12796
   800    13633    13830    14029    14227    14426    14624    14624
   900    15337    15559    15783    16006    16229    16452    16452
   1000   17041    17288    17536    17784    18032    18281    18281
   1100   18745    19017    19290    19563    19836    20109    20109
   1200   20449    20745    21044    21341    21639    21937    21937
   1300   22154    22474    22796    23120    23443    23765    23765
   1400   23858    24203    24550    24899    25246    25593    25593
   1500   25561    25932    26304    26676    27049    27421    27421
   1600   27265    27661    28058    28455    28853    29249    29249
   1700   28969    29390    29811    30233    30656    31078    31078
   1800   30673    31119    31565    32012    32458    32906    32906
   1900   32377    32846    33319    33790    34262    34734    34734
   2000   34081    34575    35073    35569    36065    36562    36562
   2100   35786    36304    36826    37347    37868    38389    38389
   2200   37490    38033    38579    39126    39672    40217    40217
   2300   39194    39762    40333    40904    41475    42046    42046
   2400   40898    41491    42086    42683    43278    43874    43874
   2500   42602    43220    43840    44460    45082    45702    45702
   2600   44306    44949    45594    46239    46885    47530    47530
   2700   46010    46677    47348    48017    48688    49358    49358
   2800   47714    48406    49101    49796    50492    51186    51186
   2900   49419    50135    50855    51575    52294    53014    53014
   3000   51123    51864    52608    53353    54097    54843    54843
   3100   52827    53593    54362    55132    55901    56671    56671
   3200   54531    55321    56115    56910    57704    58499    58499
   3300   56235    57050    57869    58689    59507    60327    60327
   3400   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   3500   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   3600   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   3700   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   3800   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   3900   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4000   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4100   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4200   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4300   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4400   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4500   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4600   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4700   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4800   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   4900   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
   5000   56805    57632    58458    59284    60111    60938    60938
  За 1 т  11360,47 11526,57 11691,59 11856,61 12022,71 12187,73 12187,73
 свыше 5
    т
 

Тарифная схема N 132


(в рублях)

-----------------------T------------------------------------------------¬
¦        Вес, кг       ¦                 Расстояние, км                 ¦
¦                      +---------------T----------------T---------------+
¦                      ¦     11301     ¦     11501      ¦     11701     ¦
¦                      +---------------+----------------+---------------+
¦                      ¦     11500     ¦     11700      ¦     11900     ¦
L----------------------+---------------+----------------+----------------
   За отправку до 5 т
         (вкл.)
           100                1828            1828             1828
           200                3656            3656             3656
           300                5484            5484             5484
           400                7313            7313             7313
           500                9141            9141             9141
           600               10969           10969            10969
           700               12796           12796            12796
           800               14624           14624            14624
           900               16452           16452            16452
          1000               18281           18281            18281
          1100               20109           20109            20109
          1200               21937           21937            21937
          1300               23765           23765            23765
          1400               25593           25593            25593
          1500               27421           27421            27421
          1600               29249           29249            29249
          1700               31078           31078            31078
          1800               32906           32906            32906
          1900               34734           34734            34734
          2000               36562           36562            36562
          2100               38389           38389            38389
          2200               40217           40217            40217
          2300               42046           42046            42046
          2400               43874           43874            43874
          2500               45702           45702            45702
          2600               47530           47530            47530
          2700               49358           49358            49358
          2800               51186           51186            51186
          2900               53014           53014            53014
          3000               54843           54843            54843
          3100               56671           56671            56671
          3200               58499           58499            58499
          3300               60327           60327            60327
          3400               60938           60938            60938
          3500               60938           60938            60938
          3600               60938           60938            60938
          3700               60938           60938            60938
          3800               60938           60938            60938
          3900               60938           60938            60938
          4000               60938           60938            60938
          4100               60938           60938            60938
          4200               60938           60938            60938
          4300               60938           60938            60938
          4400               60938           60938            60938
          4500               60938           60938            60938
          4600               60938           60938            60938
          4700               60938           60938            60938
          4800               60938           60938            60938
          4900               60938           60938            60938
          5000               60938           60938            60938
    За 1 т свыше 5 т         12187,73        12187,73         12187,73
 

2.10. Расчетные таблицы плат за перевозку опасных грузов в универсальных контейнерах общего парка (Тарифная схема N 133, за один контейнер)


Тарифная схема N 133


(в рублях)

------------------------T-----------------------------------------------¬
¦    Расстояние, км     ¦             Типоразмер контейнера             ¦
¦                       +-----------------------------------------------+
¦                       ¦   Трафареты, масса брутто (т)/ длина (футы)   ¦
¦                       +-----------------------T-----------------------+
¦                       ¦ 20 т, 24 т, 30 т/20   ¦     30 т/40 футов     ¦
¦                       ¦         футов         ¦                       ¦
L-----------------------+-----------------------+------------------------
          51-60                   2313,5                   4169,2
          61-70                   2747,4                   4940,4
          71-80                   3157,1                   5687,5
          81-90                   3590,9                   6458,7
          91-100                  4000,5                   7205,8
         101-120                  4639,2                   8350,5
         121-140                  5482,7                   9868,8
         141-160                  6326,2                  11387,1
         161-180                  7169,7                  12905,4
         181-200                  8013,1                  14423,7
         201-220                  8856,6                  15941,9
         221-240                  9700,1                  17460,2
         241-260                 10543,6                  18978,5
         261-280                 11387,1                  20496,8
         281-300                 12230,6                  22015,0
         301-330                 13287,0                  23914,9
         331-360                 14548,2                  26188,3
         361-390                 15817,4                  28469,7
         391-420                 17078,6                  30743,1
         421-450                 18347,9                  33024,6
         451-480                 19609,1                  35298,0
         481-510                 20878,3                  37579,4
         511-540                 22139,6                  39852,8
         541-570                 23408,8                  42134,3
         571-600                 24670,0                  44407,7
         601-640                 26148,1                  47066,7
         641-680                 27835,1                  50103,2
         681-720                 29522,1                  53145,8
         721-760                 31209,1                  56176,3
         761-800                 32896,0                  59212,9
         801-840                 34583,0                  62249,4
         841-880                 36270,0                  65286,0
         881-920                 37957,0                  68322,6
         921-960                 39644,0                  71359,1
         961-1000                41330,9                  74395,7
        1001-1050                42415,4                  76371,8
        1051-1100                42656,4                  76757,4
        1101-1150                42873,3                  77167,1
        1151-1200                43090,2                  77576,8
        1201-1250                43307,1                  77962,4
        1251-1300                43548,1                  78372,1
        1301-1350                43765,0                  78781,8
        1351-1400                43981,9                  79167,4
        1401-1450                44198,8                  79577,1
        1451-1500                44439,8                  79986,8
        1501-1600                44765,1                  80577,2
        1601-1700                45211,0                  81384,6
        1701-1800                45656,8                  82179,9
        1801-1900                46102,7                  82987,2
        1901-2000                46548,5                  83782,5
        2001-2100                46994,4                  84589,8
        2101-2200                47440,2                  85397,2
        2201-2300                47886,0                  86192,5
        2301-2400                48331,9                  86999,8
        2401-2500                48777,7                  87807,1
        2501-2600                49223,6                  88602,4
        2601-2700                49669,4                  89409,8
        2701-2800                50115,3                  90205,1
        2801-2900                50561,1                  91012,4
        2901-3000                51006,9                  91807,7
        3001-3100                51452,8                  92615,0
        3101-3200                51898,6                  93422,4
        3201-3300                52344,5                  94217,7
        3301-3400                52790,3                  95025,0
        3401-3500                53236,2                  95832,3
        3501-3600                53682,0                  96627,6
        3601-3700                54127,9                  97435,0
        3701-3800                54573,7                  98230,2
        3801-3900                55019,5                  99037,6
        3901-4000                55465,4                  99832,9
        4001-4100                55911,2                 100640,2
        4101-4200                56357,1                 101447,6
        4201-4300                56802,9                 102242,8
        4301-4400                57248,8                 103050,2
        4401-4500                57694,6                 103857,5
        4501-4600                58140,4                 104652,8
        4601-4700                58586,3                 105460,1
        4701-4800                59032,1                 106255,4
        4801-4900                59478,0                 107062,8
        4901-5000                59923,8                 107858,1
        5001-5100                60369,7                 108665,4
        5101-5200                60827,6                 109460,7
        5201-5300                61261,4                 110280,1
        5301-5400                61719,3                 111075,4
        5401-5500                62153,0                 111870,7
        5501-5700                62827,8                 113087,7
        5701-5900                63719,5                 114678,3
        5901-6100                64611,2                 116292,9
        6101-6300                65502,9                 117895,6
        6301-6500                66394,6                 119498,2
        6501-6700                67286,3                 121112,9
        6701-6900                68178,0                 122703,5
        6901-7100                69069,6                 124318,1
        7101-7300                69961,3                 125920,8
        7301-7500                70853,0                 127523,4
        7501-7700                71744,7                 129138,1
        7701-7900                72636,4                 130728,7
        7901-8100                73528,1                 132343,3
        8101-8300                74419,8                 133946,0
        8301-8500                75311,5                 135548,6
        8501-8700                76203,2                 137163,3
        8701-8900                77094,8                 138753,8
        8901-9100                77986,5                 140368,5
        9101-9300                78878,2                 141971,1
        9301-9500                79769,9                 143573,8
        9501-9700                80661,6                 145188,5
        9701-9900                81553,3                 146779,0
        9901-10100               82445,0                 148393,7
       10101-10300               83336,7                 149996,3
       10301-10500               84228,3                 151599,0
       10501-10700               85120,0                 153213,6
       10701-10900               86011,7                 154804,2
       10901-11100               86903,4                 156418,9
       11101-11300               86903,4                 156418,9
       11301-11500               86903,4                 156418,9
       11501-11700               86903,4                 156418,9
       11701-11900               86903,4                 156418,9
 

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30

< < Главная



 
Реклама


Реклама


Наша кнопка

Юридическая База РФ
Код кнопки