Юридическая База РФ
Реклама


Счетчики



Rambler's Top100




 


< < Главная

Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" (с изм. и доп. от 21 октября 2003 г., 14 сентября, 26 октября, 16, 29 декабря 2004 г., 17 мая, 13 декабря 2005 г., 18, 25 апреля, 19 июня 2006 г.)

По состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 27

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30

 
        4101-4200            72143            50499           36071
        4201-4300            73420            51393           36710
        4301-4400            74697            52288           37348
        4401-4500            75987            53190           37993
        4501-4600            77264            54084           38632
        4601-4700            78553            54987           39277
        4701-4800            79830            55881           39915
        4801-4900            81108            56775           40554
        4901-5000            82397            57678           41199
        5001-5100            83674            58572           41837
        5101-5200            84952            59466           42476
        5201-5300            86252            60377           43126
        5301-5400            87529            61271           43765
        5401-5500            88808            62165           44403
        5501-5700            90735            63514           45367
        5701-5900            93302            65311           46651
        5901-6100            95797            67057           47898
        6101-6300            97833            68483           48916
        6301-6500            99809            69866           49904
        6501-6700           101785            71250           50893
        6701-6900           103737            72616           51869
        6901-7100           105713            73999           52857
        7101-7300           107690            75383           53845
        7301-7500           109654            76758           54826
        7501-7700           111618            78132           55809
        7701-7900           113594            79516           56797
        7901-8100           115558            80891           57778
        8101-8300           117522            82265           58761
        8301-8500           119498            83645           59749
        8501-8700           121474            85033           60737
        8701-8900           123426            86398           61713
        8901-9100           125403            87782           62701
        9101-9300           127379            89166           63689
        9301-9500           129331            90531           64665
        9501-9700           131307            91915           65653
        9701-9900           133283            93299           66642
        9901-10100          135235            94665           67618
       10101-10300          137211            96048           68606
       10301-10500          139188            97432           69594
       10501-10700          141152            98806           70576
       10701-10900          143116           100181           71558
       10901-11100          145092           101565           72546
       11101-11300          145092           101565           72546
       11301-11500          145092           101565           72546
       11501-11700          145092           101565           72546
       11701-11900          145092           101565           72546
 

2.7. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в универсальных контейнерах общего парка (Тарифная схема N 130, за один контейнер)


Тарифная схема N 130


(в рублях)

-------------T----------------------------------------------------------¬
¦Расстояние, ¦                  Типоразмер контейнера                   ¦
¦     км     ¦                                                          ¦
¦            +----------------------------------------------------------+
¦            ¦        Трафаретная масса брутто (т)/длина (футы)         ¦
¦            +----------T-----------T-----------T------------T----------+
¦            ¦   3 т    ¦    5 т    ¦ 10 т/ 10  ¦20, 24, 30 и¦30 т/ 30, ¦
¦            ¦          ¦           ¦   футов   ¦более т/ 20 ¦ 40 футов ¦
¦            ¦          ¦           ¦           ¦   футов    ¦          ¦
L------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------
     51-60       457,8       915,8      1156,8      2313,6      4169,3
     61-70       554,3      1108,5      1373,7      2747,4      4940,5
     71-80       626,6      1253,2      1590,6      3157,1      5687,6
     81-90       723,0      1446,0      1807,5      3590,8      6458,7
     91-100      795,3      1590,6      2000,3      4000,6      7205,8
    101-120      457,8       927,9      1168,8      2325,6      4193,3
    121-140      554,3      1096,6      1373,7      2747,4      4940,5
    141-160      626,6      1265,3      1590,6      3169,1      5711,6
    161-180      723,0      1433,9      1807,5      3590,8      6458,7
    181-200      795,3      1602,6      2012,3      4012,6      7229,9
    201-220      891,6      1771,3      2217,2      4434,4      7977,0
    221-240      964,0      1940,0      2434,1      4856,1      8748,2
    241-260     1060,3      2108,7      2651,0      5277,8      9495,3
    261-280     1132,7      2277,4      2855,8      5699,5     10266,5
    281-300     1229,1      2446,1      3060,6      6121,4     11013,5
    301-330     1325,4      2658,2      3333,0      6651,5     11994,5
    331-360     1453,3      2908,9      3646,3      7278,1     13103,0
    361-390     1583,3      3164,3      3959,6      7911,9     14242,9
    391-420     1125,5      2258,2      2836,5      5663,4     10201,3
    421-450      915,8      1831,6      2296,7      4586,1      8259,0
    451-480      988,1      1968,9      2458,1      4909,1      8827,7
    481-510     1036,3      2089,5      2619,6      5222,4      9406,1
    511-540     1108,5      2217,2      2771,5      5535,7      9960,4
    541-570     1173,7      2344,9      2940,2      5856,3     10538,8
    571-600     1229,1      2465,4      3084,8      6169,5     11109,9
    601-640     1313,5      2622,1      3277,5      6543,1     11772,7
    641-680     1385,7      2783,5      3489,7      6959,9     12531,8
    681-720     1479,7      2959,5      3696,9      7386,5     13199,4
    721-760     1578,6      3157,1      3952,4      7904,7     14230,8
    761-800     1650,8      3296,8      4121,1      8230,1     14809,3
    801-840     1723,1      3458,3      4338,0      8646,9     15568,4
    841-880     1819,5      3634,2      4542,8      9073,5     16327,6
    881-920     1891,8      3795,7      4747,6      9490,5     17086,7
    921-960     1988,2      3971,6      4964,5      9917,0     17845,9
    961-1000    2060,5      4133,0      5176,7     10333,9     18604,9
   1001-1050    2120,8      4241,5      5301,9     10603,9     19087,0
   1051-1100    2144,8      4265,6      5350,1     10676,1     19207,4
   1101-1150    2144,8      4289,8      5374,2     10724,3     19303,9
   1151-1200    2144,8      4313,8      5398,3     10772,5     19400,3
   1201-1250    2169,0      4338,0      5422,5     10820,8     19472,5
   1251-1300    2169,0      4362,0      5446,5     10893,0     19617,2
   1301-1350    2193,0      4386,2      5470,7     10941,2     19689,4
   1351-1400    2193,0      4386,2      5494,7     10989,4     19785,9
   1401-1450    2217,2      4434,4      5542,9     11061,7     19906,3
   1451-1500    2217,2      4434,4      5567,0     11109,9     20002,8
   1501-1600    2241,2      4470,5      5603,1     11194,3     20147,3
   1601-1700    2265,4      4518,7      5651,3     11302,8     20340,1
   1701-1800    2289,5      4566,8      5723,7     11423,2     20557,0
   1801-1900    2301,5      4615,1      5771,9     11531,6     20761,8
   1901-2000    2325,6      4663,3      5820,0     11640,1     20954,7
   2001-2100    3289,6      6579,2      8230,1     16448,0     29606,5
   2101-2200    3313,7      6639,5      8314,4     16604,6     29895,6
   2201-2300    3349,9      6711,8      8386,7     16761,4     30172,8
   2301-2400    3386,0      6772,0      8458,9     16918,0     30449,9
   2401-2500    3410,1      6832,2      8543,4     17074,6     30739,2
   2501-2600    3446,2      6880,5      8615,6     17219,2     30992,2
   2601-2700    3482,5      6952,7      8700,0     17387,9     31293,4
   2701-2800    3506,5      7013,0      8772,3     17532,5     31558,6
   2801-2900    3542,6      7073,3      8856,6     17701,2     31859,8
   2901-3000    3566,8      7145,6      8929,0     17845,9     32124,9
   3001-3100    3602,9      7205,8      9013,3     18014,5     32426,2
   3101-3200    3627,0      7266,0      9085,6     18159,1     32691,2
   3201-3300    3663,1      7326,3      9157,8     18315,8     32968,3
   3301-3400    3699,4      7386,5      9242,2     18472,4     33245,5
   3401-3500    3723,4      7446,8      9326,5     18629,0     33534,7
   3501-3600    3759,5      7507,0      9398,9     18785,7     33811,9
   3601-3700    3795,7      7579,4      9471,2     18942,3     34089,0
   3701-3800    3819,8      7639,5      9555,5     19099,0     34378,1
   3801-3900    3843,9      7699,8      9639,8     19255,6     34667,4
   3901-4000    3880,0      7772,1      9712,2     19412,2     34944,5
   4001-4100    4470,5      8940,9     11182,3     22364,5     40258,5
   4101-4200    4506,7      9025,3     11278,6     22545,2     40583,8
   4201-4300    4542,8      9085,6     11375,0     22726,0     40909,1
   4301-4400    4578,9      9157,8     11447,3     22894,7     41210,5
   4401-4500    4615,1      9230,2     11543,7     23087,4     41559,8
   4501-4600    4651,2      9302,5     11640,1     23256,1     41861,1
   4601-4700    4687,4      9374,7     11712,4     23424,9     42162,4
   4701-4800    4723,6      9447,1     11808,8     23617,7     42511,8
   4801-4900    4759,7      9519,4     11905,3     23786,3     42813,0
   4901-5000    4795,8      9579,7     11989,6     23967,1     43138,4
   5001-5100    4820,0      9664,0     12073,9     24147,9     43475,8
   5101-5200    4868,1      9736,3     12170,4     24340,6     43813,2
   5201-5300    4892,2      9808,5     12266,7     24509,4     44126,5
   5301-5400    4940,5      9880,9     12339,0     24678,1     44415,6
   5401-5500    4964,5      9953,2     12435,5     24870,8     44777,2
   5501-5700    5024,8     10049,6     12568,0     25123,9     45223,1
   5701-5900    5097,1     10194,1     12748,7     25485,4     45873,7
   5901-6100    5169,4     10338,8     12929,5     25846,9     46524,4
   6101-6300    5241,7     10483,4     13110,2     26208,4     47175,1
   6301-6500    5314,0     10615,9     13278,9     26557,8     47801,7
   6501-6700    5386,3     10760,5     13459,7     26907,3     48428,3
   6701-6900    5458,6     10905,1     13640,4     27268,8     49079,0
   6901-7100    5530,9     11049,7     13821,2     27630,2     49729,7
   7101-7300    5603,1     11194,3     14001,9     27991,8     50380,4
   7301-7500    5663,4     11338,9     14170,6     28341,2     51019,0
   7501-7700    5735,7     11483,5     14351,3     28690,7     51645,6
   7701-7900    5808,0     11628,1     14532,1     29052,2     52296,2
   7901-8100    5880,3     11772,7     14712,9     29413,6     52946,9
   8101-8300    5952,6     11917,3     14893,6     29775,2     53597,6
   8301-8500    6024,9     12049,9     15062,3     30124,6     54224,3
   8501-8700    6097,2     12182,3     15243,1     30474,1     54850,8
   8701-8900    6169,5     12327,0     15423,8     30835,5     55501,5
   8901-9100    6241,8     12471,6     15604,5     31197,0     56152,2
   9101-9300    6314,1     12616,1     15785,3     31558,6     56802,9
   9301-9500    6386,4     12760,8     15954,0     31908,0     57429,5
   9501-9700    6446,7     12905,4     16134,7     32257,4     58068,2
   9701-9900    6518,9     13049,9     16315,5     32618,9     58718,9
   9901-10100   6591,3     13194,6     16496,3     32980,4     59369,6
  10101-10300   6663,6     13339,2     16677,0     33341,8     60020,2
  10301-10500   6735,8     13483,7     16845,7     33691,3     60646,8
  10501-10700   6808,2     13616,3     17026,4     34040,8     61273,4
  10701-10900   6880,5     13760,9     17207,1     34402,3     61924,1
  10901-11100   6952,7     13423,5     17387,9     34763,8     62574,8
  11101-11300   6952,7     13423,5     17387,9     34763,8     62574,8
  11301-11500   6952,7     13423,5     17387,9     34763,8     62574,8
  11501-11700   6952,7     13423,5     17387,9     34763,8     62574,8
  11701-11900   6952,7     13423,5     17387,9     34763,8     62574,8
 

2.8. Расчетные таблицы плат за перевозку негабаритных и опасных грузов повагонными отправками (Тарифная схема N 131)


Тарифная схема N 131


(в рублях)

-------T----------------------------------------------------------------¬
¦Вес, т¦                         Расстояние, км                         ¦
¦      +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------+
¦      ¦  51   ¦  61   ¦  71   ¦  81   ¦  91   ¦  101   ¦  121  ¦  141  ¦
¦      +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦      ¦  60   ¦  70   ¦  80   ¦  90   ¦  100  ¦  120   ¦  140  ¦  160  ¦
L------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------
   За    1554    1831    2120    2398    2675     3043    3501    3946
  вагон
 до 5 т
  вклю-
   чит.
    6    1865    2198    2545    2878    3210     3651    4201    4736
    7    2177    2564    2969    3358    3745     4259    4901    5524
    8    2487    2930    3393    3836    4280     4869    5601    6314
    9    2579    3061    3518    4000    4459     5072    5832    6579
   10    2579    3061    3518    4000    4459     5072    5832    6579
   11    2837    3366    3870    4401    4904     5580    6415    7237
   12    3094    3672    4223    4801    5350     6087    6999    7895
   13    3217    3832    4410    4988    5568     6344    7285    8224
   14    3217    3832    4410    4988    5568     6344    7285    8224
   15    3217    3832    4410    4988    5568     6344    7285    8224
   16    3432    4088    4705    5322    5939     6767    7770    8772
   17    3471    4097    4723    5302    5976     6772    7760    8772
   18    3471    4097    4723    5302    5976     6772    7760    8772
   19    3471    4097    4723    5302    5976     6772    7760    8772
   20    3471    4097    4723    5302    5976     6772    7760    8772
   21    3643    4301    4959    5568    6275     7111    8149    9211
   22    3817    4506    5195    5832    6575     7450    8536    9650
   23    3991    4711    5432    6097    6874     7788    8924   10088
   24    4097    4820    5603    6326    7049     8013    9218   10423
 За 1 т   163,9   193,1   224,3   253,5   281,5    320,3   368,9   417,4
 при
загрузке
25 т и
более
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

-------T----------------------------------------------------------------¬
¦Вес, т¦                         Расстояние, км                         ¦
¦      +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------+
¦      ¦  161  ¦  181  ¦  201  ¦  221  ¦  241  ¦  261   ¦  281  ¦  301  ¦
¦      +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦      ¦  180  ¦  200  ¦  220  ¦  240  ¦  260  ¦  280   ¦  300  ¦  330  ¦
L------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------
   За    4398    4850    5314    5784    6260    6736     7206    7784
  вагон
 до 5 т
  вклю-
  чит.
    6    5277    5820    6376    6941    7512    8083     8647    9341
    7    6157    6791    7440    8098    8764    9430    10088   10898
    8    7038    7760    8502    9254   10016   10777    11530   12455
    9    7327    8086    8857    9640   10435   11218    12014   12974
   10    7327    8086    8857    9640   10435   11218    12014   12974
   11    8059    8894    9743   10603   11479   12340    13215   14272
   12    8791    9703   10628   11568   12522   13463    14416   15568
   13    9163   10104   11062   12056   13049   14026    15020   16231
   14    9163   10104   11062   12056   13049   14026    15020   16231
   15    9163   10104   11062   12056   13049   14026    15020   16231
   16    9775   10777   11799   12860   13920   14961    16021   17313
   17    9785   10773   11784   12846   13906   14966    16026   17287
   18    9785   10773   11784   12846   13906   14966    16026   17287
   19    9785   10773   11784   12846   13906   14966    16026   17287
   20    9785   10773   11784   12846   13906   14966    16026   17287
   21   10273   11311   12374   13487   14600   15715    16828   18152
   22   10763   11850   12963   14129   15296   16462    17629   19016
   23   11253   12388   13552   14772   15992   17211    18430   19881
   24   11628   12772   14008   15273   16508   17774    19009   20545
 За 1 т   464,9   511,2   560,9   610,5   660,1   710,8    760,4   821,9
при
загрузке
25 т и
более
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

-------T----------------------------------------------------------------¬
¦Вес, т¦                         Расстояние, км                         ¦
¦      +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------+
¦      ¦  331  ¦  361  ¦  391  ¦  421  ¦  451  ¦  481   ¦  511  ¦  541  ¦
¦      +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦      ¦  360  ¦  390  ¦  420  ¦  450  ¦  480  ¦  510   ¦  540  ¦  570  ¦
L------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------
   За    8459    9133    9808   10447   11094   11733    12351   12958
  вагон
 до 5 т
  вклю-
  чит.
    6   10150   10960   11770   12537   13313   14080    14822   15550
    7   11843   12787   13732   14626   15531   16425    17291   18140
    8   13535   14614   15694   16716   17750   18772    19761   20732
    9   14098   15223   16339   17416   18484   19577    20581   21593
   10   14098   15223   16339   17416   18484   19577    20581   21593
   11   15509   16746   17973   19157   20333   21535    22639   23753
   12   16918   18268   19607   20899   22182   23492    24697   25912
   13   17641   19051   20413   21774   23111   24437    25727   27004
   14   17641   19051   20413   21774   23111   24437    25727   27004
   15   17641   19051   20413   21774   23111   24437    25727   27004
   16   18817   20321   21773   23226   24653   26067    27442   28804
   17   18798   20308   21786   23232   24646   26076    27442   28791
   18   18798   20308   21786   23232   24646   26076    27442   28791
   19   18798   20308   21786   23232   24646   26076    27442   28791
   20   18798   20308   21786   23232   24646   26076    27442   28791
   21   19738   21323   22875   24394   25878   27379    28814   30231
   22   20677   22339   23965   25555   27111   28683    30186   31670
   23   21618   23354   25054   26717   28342   29987    31558   33110
   24   22333   24099   25888   27574   29261   30968    32595   34201
 За 1 т   893,0   964,2  1035,4  1103,4  1170,2  1238,2   1304,0  1367,6
при
загрузке
25 т и
более
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

-------T----------------------------------------------------------------¬
¦Вес, т¦                         Расстояние, км                         ¦
¦      +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------+
¦      ¦  571  ¦  601  ¦  641  ¦  681  ¦  721  ¦  761   ¦  801  ¦  841  ¦
¦      +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦      ¦  600  ¦  640  ¦  680  ¦  720  ¦  760  ¦  800   ¦  840  ¦  880  ¦
L------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------
   За   13568   14297   15141   15972   16719   17454    18165   18852
  вагон
 до 5 т
  вклю-
  чит.
    6   16282   17157   18168   19166   20063   20945    21798   22623
    7   18996   20016   21197   22361   23407   24436    25431   26392
    8   21709   22875   24224   25555   26750   27927    29064   30163
    9   22606   23829   25232   26624   27866   29089    30269   31426
   10   22606   23829   25232   26624   27866   29089    30269   31426
   11   24866   26211   27756   29286   30652   31998    33296   34569
   12   27127   28595   30278   31949   33439   34905    36323   37711
   13   28269   29788   31549   33276   34821   36367    37849   39277
   14   28269   29788   31549   33276   34821   36367    37849   39277
   15   28269   29788   31549   33276   34821   36367    37849   39277
   16   30153   31773   33653   35494   37142   38790    40372   41895
   17   30157   31764   33644   35487   37162   38776    40355   41885
   18   30157   31764   33644   35487   37162   38776    40355   41885
   19   30157   31764   33644   35487   37162   38776    40355   41885
   20   30157   31764   33644   35487   37162   38776    40355   41885
   21   31664   33351   35325   37261   39020   40716    42372   43979
   22   33172   34940   37008   39035   40877   42654    44390   46074
   23   34680   36528   38690   40809   42736   44593    46408   48168
   24   35788   37731   39961   42145   44102   46046    47928   49736
 За 1 т  1431,2  1508,9  1598,4  1685,8  1764,5  1842,2   1916,6  1989,9
при
загрузке
25 т и
более
 
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

-------T----------------------------------------------------------------¬
¦Вес, т¦                         Расстояние, км                         ¦
¦      +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------+
¦      ¦  881  ¦  921  ¦  961  ¦ 1001  ¦ 1051  ¦  1101  ¦ 1151  ¦ 1201  ¦
¦      +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦      ¦  920  ¦  960  ¦ 1000  ¦ 1050  ¦ 1100  ¦  1150  ¦ 1200  ¦ 1250  ¦
L------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------
   За   19533   20183   20825   21317   21641   21967    22305   22629
  вагон
 до 5 т
  вклю-
  чит.
    6   23439   24220   24990   25579   25970   26360    26766   27156
    7   27346   28257   29156   29843   30298   30754    31226   31682
    8   31252   32293   33320   34106   34626   35147    35686   36207
    9   32558   33631   34716   35522   36077   36607    37162   37716
   10   32558   33631   34716   35522   36077   36607    37162   37716
   11   35815   36995   38187   39075   39685   40268    40877   41488
   12   39071   40358   41658   42628   43292   43929    44594   45260
   13   40695   42051   43388   44391   45078   45765    46453   47138
   14   40695   42051   43388   44391   45078   45765    46453   47138
   15   40695   42051   43388   44391   45078   45765    46453   47138
   16   43409   44854   46281   47351   48083   48817    49549   50281
   17   43415   44850   46271   47380   48103   48826    49549   50272
   18   43415   44850   46271   47380   48103   48826    49549   50272
   19   43415   44850   46271   47380   48103   48826    49549   50272
   20   43415   44850   46271   47380   48103   48826    49549   50272
   21   45586   47092   48585   49749   50508   51267    52026   52786
   22   47758   49334   50898   52118   52913   53709    54504   55299
   23   49928   51577   53212   54487   55318   56150    56981   57813
   24   51543   53260   54977   56212   57116   57960    58863   59707
 За 1 т  2062,2  2130,2  2199,2  2248,8  2284,4  2318,9   2354,5  2387,9
при
загрузке
25 т и
более
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

-------T----------------------------------------------------------------¬
¦Вес, т¦                         Расстояние, км                         ¦
¦      +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------+
¦      ¦ 1251  ¦ 1301  ¦ 1351  ¦ 1401  ¦ 1451  ¦  1501  ¦ 1601  ¦ 1701  ¦
¦      +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦      ¦ 1300  ¦ 1350  ¦ 1400  ¦ 1450  ¦ 1500  ¦  1600  ¦ 1700  ¦ 1800  ¦
L------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------
   За   22955   23293   23617   23943   24281   24768    25431   26088
  вагон
 до 5 т
  вклю-
  чит.
    6   27546   27951   28341   28732   29136   29722    30518   31305
    7   32137   32609   33064   33521   33993   34676    35603   36523
    8   36728   37267   37788   38308   38849   39630    40690   41740
    9   38271   38825   39354   39909   40463   41283    42379   43488
   10   38271   38825   39354   39909   40463   41283    42379   43488
   11   42097   42707   43290   43900   44510   45411    46618   47836
   12   45924   46589   47226   47891   48556   49539    50855   52185
   13   47826   48513   49200   49887   50574   51604    52977   54351
   14   47826   48513   49200   49887   50574   51604    52977   54351
   15   47826   48513   49200   49887   50574   51604    52977   54351
   16   51014   51747   52479   53212   53944   55043    56509   57974
   17   51043   51767   52489   53212   53936   55043    56513   57960
   18   51043   51767   52489   53212   53936   55043    56513   57960
   19   51043   51767   52489   53212   53936   55043    56513   57960
   20   51043   51767   52489   53212   53936   55043    56513   57960
   21   53595   54354   55113   55873   56632   57796    59339   60858
   22   56148   56943   57737   58533   59328   60548    62165   63756
   23   58700   59531   60363   61194   62026   63301    64991   66654
   24   60611   61454   62298   63201   64045   65370    67118   68835
 За 1 т  2424,6  2458,0  2491,5  2528,1  2561,6  2614,4   2684,5  2753,6
при
загрузке
25 т и
более
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, т ¦                        Расстояние, км                        ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T-------T---------+
¦        ¦  1801  ¦  1901  ¦  2001  ¦  2101  ¦  2201  ¦ 2301  ¦  2401   ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦        ¦  1900  ¦  2000  ¦  2100  ¦  2200  ¦  2300  ¦ 2400  ¦  2500   ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
 За вагон 26745    27407    28064    28721    29383    30040    30697
  до 5 т
   вклю-
   чит.
     6    32094    32889    33677    34465    35260    36049    36836
     7    37442    38370    39290    40209    41137    42056    42975
     8    42792    43852    44903    45953    47013    48064    49115
     9    44573    45681    46765    47874    48971    50067    51164
    10    44573    45681    46765    47874    48971    50067    51164
    11    49029    50249    51442    52662    53868    55073    56280
    12    53487    54817    56119    57448    58764    60080    61396
    13    55725    57098    58472    59845    61219    62773    63966
    14    55725    57098    58472    59845    61219    62773    63966
    15    55725    57098    58472    59845    61219    62773    63966
    16    59439    60905    62370    63836    65300    66958    68231
    17    59453    60900    62346    63840    65286    66756    68226
    18    59453    60900    62346    63840    65286    66756    68226
    19    59453    60900    62346    63840    65286    66756    68226
    20    59453    60900    62346    63840    65286    66756    68226
    21    62427    63945    65463    67033    68550    70093    71638
    22    65400    66989    68580    70224    71815    73432    75048
    23    68372    70035    71697    73417    75079    76770    78460
    24    70582    72329    74046    75794    77541    79288    81005
  За 1 т   2823,7   2892,7   2961,7   3031,8   3101,9   3172,0   3240,0
при
загрузке
25 т и
более
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, т ¦                        Расстояние, км                        ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T-------T---------+
¦        ¦  2501  ¦  2601  ¦  2701  ¦  2801  ¦  2901  ¦ 3001  ¦  3101   ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦        ¦  2600  ¦  2700  ¦  2800  ¦  2900  ¦  3000  ¦ 3100  ¦  3200   ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
 За вагон 31360    32016    32673    33336    34047    34812    35583
  до 5 т
   вклю-
   чит.
     6    37632    38419    39208    40003    40856    41775    42700
     7    43904    44823    45743    46670    47666    48737    49817
     8    50176    51226    52277    53337    54475    55699    56933
     9    52261    53368    54453    55562    56743    58020    59309
    10    52261    53368    54453    55562    56743    58020    59309
    11    57486    58706    59899    61118    62417    63822    65240
    12    62712    64043    65343    66674    68092    69624    71171
    13    65340    66714    68087    69461    70925    72534    74142
    14    65340    66714    68087    69461    70925    72534    74142
    15    65340    66714    68087    69461    70925    72534    74142
    16    69697    71161    72627    74092    75653    77369    79085
    17    69672    71167    72612    74058    75673    77360    79095
    18    69672    71167    72612    74058    75673    77360    79095
    19    69672    71167    72612    74058    75673    77360    79095
    20    69672    71167    72612    74058    75673    77360    79095
    21    73155    74725    76243    77761    79456    81227    83050
    22    76639    78283    79874    81464    83240    85096    87004
    23    80123    81841    83504    85167    87024    88964    90959
    24    82753    84500    86217    87964    89861    91880    93898
  За 1 т   3310,1   3380,2   3448,2   3518,3   3594,8   3675,7   3755,5
при
загрузке
25 т и
более
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, т ¦                        Расстояние, км                        ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T-------T---------+
¦        ¦  3201  ¦  3301  ¦  3401  ¦  3501  ¦  3601  ¦ 3701  ¦  3801   ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦        ¦  3300  ¦  3400  ¦  3500  ¦  3600  ¦  3700  ¦ 3800  ¦  3900   ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
 За вагон 36354    37125    37896     38667    39439    40198    40969
  до 5 т
   вклю-
   чит.
     6    43626    44551    45476     46402    47327    48238    49163
     7    50896    51976    53055     54135    55215    56277    57357
     8    58167    59401    60634     61868    63102    64317    65551
     9    60707    61876    63153     64443    65720    67009    68287
    10    60707    61876    63153     64443    65720    67009    68287
    11    66778    68064    69469     70887    72292    73710    75115
    12    72848    74251    75784     77331    78863    80411    81944
    13    75733    77341    78951     80541    82168    83759    85349
    14    75733    77341    78951     80541    82168    83759    85349
    15    75733    77341    78951     80541    82168    83759    85349
    16    80782    82498    84214     85911    87646    89343    91039
    17    80782    82517    84204     85915    87627    89337    91049
    18    80782    82517    84204     85915    87627    89337    91049
    19    80782    82517    84204     85915    87627    89337    91049
    20    80782    82517    84204     85915    87627    89337    91049
    21    84821    86643    88415     90211    92008    93805    95601
    22    88860    90769    92625     94507    96389    98271   100153
    23    92900    94895    96835     98803   100770   102738   104706
    24    95947    97966    99984    102032   104080   106069   108117
  За 1 т   3837,5   3918,4   3999,3    4081,3   4163,2   4243,1   4325,0
при
загрузке
25 т и
более
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, т ¦                        Расстояние, км                        ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T-------T---------+
¦        ¦  3901  ¦  4001  ¦  4101  ¦  4201  ¦  4301  ¦ 4401  ¦  4501   ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦        ¦  4000  ¦  4100  ¦  4200  ¦  4300  ¦  4400  ¦ 4500  ¦  4600   ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
 За вагон  41740    42511    43283    44054    44825    45584    46355
  до 5 т
   вклю-
   чит.
     6     50088    51014    51939    52865    53790    54701    55627
     7     58436    59516    60597    61676    62756    63818    64898
     8     66786    68019    69253    70487    71721    72935    74169
     9     69564    70853    72143    73420    74697    75987    77264
    10     69564    70853    72143    73420    74697    75987    77264
    11     76521    77938    79356    80761    82167    83585    84989
    12     83476    85024    86571    88103    89636    91184    92716
    13     86976    88566    90157    91783    93374    94965    96592
    14     86976    88566    90157    91783    93374    94965    96592
    15     86976    88566    90157    91783    93374    94965    96592
    16     92774    94471    96168    97902    99600   101296   103031
    17     92759    94471    96182    97893    99604   101315   103026
    18     92759    94471    96182    97893    99604   101315   103026
    19     92759    94471    96182    97893    99604   101315   103026
    20     92759    94471    96182    97893    99604   101315   103026
    21     97397    99194   100991   102788   104584   106381   108177
    22    102036   103918   105800   107682   109564   111447   113329
    23    106674   108641   110610   112577   114544   116513   118480
    24    110165   112184   114202   116250   118300   120287   122336
  За 1 т    4407,0   4487,9   4567,7   4649,7   4731,6   4811,5   4893,4
при
загрузке
25 т и
более
 

Тарифная схема N 131


(в рублях)

