Юридическая База РФ
Реклама


Счетчики



Rambler's Top100




 


< < Главная

Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" (с изм. и доп. от 21 октября 2003 г., 14 сентября, 26 октября, 16, 29 декабря 2004 г., 17 мая, 13 декабря 2005 г., 18, 25 апреля, 19 июня 2006 г.)

По состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 25

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30

 
    23     74672    76049    77427    78804    80181    81559    82936
    24     77116    78529    79942    81375    82810    84201    85636
    25     77116    78529    79942    81375    82810    84201    85636
    26     80201    81670    83140    84630    86122    87569    89061
    27     86062    87638    89215    90815    92415    93968    95569
    28     86062    87638    89215    90815    92415    93968    95569
    29     86062    87638    89215    90815    92415    93968    95569
    30     86062    87638    89215    90815    92415    93968    95569
    31     88931    90559    92189    93842    95496    97101    98754
    32     89609    91250    92892    94558    96225    97842    99508
    33     89609    91250    92892    94558    96225    97842    99508
    34     89609    91250    92892    94558    96225    97842    99508
    35     89609    91250    92892    94558    96225    97842    99508
    36     92169    93857    95546    97260    98974   100637   102351
    37     92539    94235    95930    97651    99371   101042   102762
    38     92539    94235    95930    97651    99371   101042   102762
    39     92539    94235    95930    97651    99371   101042   102762
    40     92539    94235    95930    97651    99371   101042   102762
    41     94390    96119    97848    99604   101359   103062   104818
    42     94390    96119    97848    99604   101359   103062   104818
    43     94390    96119    97848    99604   101359   103062   104818
    44     94390    96119    97848    99604   101359   103062   104818
    45     94390    96119    97848    99604   101359   103062   104818
    46     96488    98255   100022   101817   103611   105353   107146
    47     97166    98946   100727   102533   104340   106094   107900
    48     97166    98946   100727   102533   104340   106094   107900
    49     97166    98946   100727   102533   104340   106094   107900
    50     97166    98946   100727   102533   104340   106094   107900
    51     99109   100925   102741   104584   106427   108215   110058
    52    100097   101930   103764   105626   107487   109294   111154
    53    100097   101930   103764   105626   107487   109294   111154
    54    100097   101930   103764   105626   107487   109294   111154
    55    100097   101930   103764   105626   107487   109294   111154
    56    101793   103658   105523   107416   109309   111146   113038
    57    101793   103658   105523   107416   109309   111146   113038
    58    101793   103658   105523   107416   109309   111146   113038
    59    101793   103658   105523   107416   109309   111146   113038
    60    101793   103658   105523   107416   109309   111146   113038
  За 1 т    1696,6   1727,9   1759,1   1790,4   1821,7   1853,0   1884,2
   свыше
   60 т
 

Тарифная схема N 116


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, т ¦                        Расстояние, км                        ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T-------T---------+
¦        ¦  4601  ¦  4701  ¦  4801  ¦  4901  ¦  5001  ¦ 5101  ¦  5201   ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦        ¦  4700  ¦  4800  ¦  4900  ¦  5000  ¦  5100  ¦ 5200  ¦  5300   ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
 За вагон
    10     54987    55881    56775    57678    58572    59466    60377
    11     60486    61469    62453    63445    64429    65413    66414
    12     65984    67057    68130    69213    70287    71359    72452
    13     68727    69854    70980    72093    73232    74345    75458
    14     68727    69854    70980    72093    73232    74345    75458
    15     68727    69854    70980    72093    73232    74345    75458
    16     73310    74510    75712    76899    78114    79301    80489
    17     73316    74497    75712    76893    78107    79288    80503
    18     73316    74497    75712    76893    78107    79288    80503
    19     73316    74497    75712    76893    78107    79288    80503
    20     73316    74497    75712    76893    78107    79288    80503
    21     76982    78221    79497    80737    82013    83252    84528
    22     80647    81947    83283    84582    85918    87217    88553
    23     84313    85671    87068    88426    89824    91181    92578
    24     87069    88482    89895    91329    92741    94176    95567
    25     87069    88482    89895    91329    92741    94176    95567
    26     90552    92022    93491    94982    96451    97943    99390
    27     97170    98745   100322   101923   103500   105100   106653
    28     97170    98745   100322   101923   103500   105100   106653
    29     97170    98745   100322   101923   103500   105100   106653
    30     97170    98745   100322   101923   103500   105100   106653
    31    100409   102037   103667   105320   106950   108603   110208
    32    101174   102816   104457   106124   107765   109432   111050
    33    101174   102816   104457   106124   107765   109432   111050
    34    101174   102816   104457   106124   107765   109432   111050
    35    101174   102816   104457   106124   107765   109432   111050
    36    104065   105754   107442   109156   110845   112559   114222
    37    104483   106179   107873   109595   111290   113010   114681
    38    104483   106179   107873   109595   111290   113010   114681
    39    104483   106179   107873   109595   111290   113010   114681
    40    104483   106179   107873   109595   111290   113010   114681
    41    106573   108301   110031   111786   113515   115271   116974
    42    106573   108301   110031   111786   113515   115271   116974
    43    106573   108301   110031   111786   113515   115271   116974
    44    106573   108301   110031   111786   113515   115271   116974
    45    106573   108301   110031   111786   113515   115271   116974
    46    108941   110709   112477   114270   116038   117833   119573
    47    109707   111488   113267   115074   116854   118661   120415
    48    109707   111488   113267   115074   116854   118661   120415
    49    109707   111488   113267   115074   116854   118661   120415
    50    109707   111488   113267   115074   116854   118661   120415
    51    111902   113717   115533   117375   119192   121034   122823
    52    113016   114849   116683   118545   120378   122240   124046
    53    113016   114849   116683   118545   120378   122240   124046
    54    113016   114849   116683   118545   120378   122240   124046
    55    113016   114849   116683   118545   120378   122240   124046
    56    114931   116796   118661   120554   122419   124312   126148
    57    114931   116796   118661   120554   122419   124312   126148
    58    114931   116796   118661   120554   122419   124312   126148
    59    114931   116796   118661   120554   122419   124312   126148
    60    114931   116796   118661   120554   122419   124312   126148
  За  1 т   1915,5   1946,8   1978,1   2009,4   2040,6   2071,9   2102,1
   свыше
   60 т
 

Тарифная схема N 116


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, т ¦                        Расстояние, км                        ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T-------T---------+
¦        ¦  5301  ¦  5401  ¦  5501  ¦  5701  ¦  5901  ¦ 6101  ¦  6301   ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦        ¦  5400  ¦  5500  ¦  5700  ¦  5900  ¦  6100  ¦ 6300  ¦  6500   ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
 За вагон
    10     61271    62165    63514    65311    67057    68483    69866
    11     67398    68382    69866    71843    73763    75331    76853
    12     73525    74599    76218    78374    80469    82180    83840
    13     76597    77710    79394    81633    83821    85605    87327
    14     76597    77710    79394    81633    83821    85605    87327
    15     76597    77710    79394    81633    83821    85605    87327
    16     81704    82892    84686    87075    89409    91313    93148
    17     81684    82898    84686    87082    89409    91316    93155
    18     81684    82898    84686    87082    89409    91316    93155
    19     81684    82898    84686    87082    89409    91316    93155
    20     81684    82898    84686    87082    89409    91316    93155
    21     85767    87043    88921    91436    93880    95882    97812
    22     89852    91188    93155    95790    98351   100447   102471
    23     93936    95333    97390   100144   102821   105014   107128
    24     97001    98435   100565   103411   106153   108431   110624
    25     97001    98435   100565   103411   106153   108431   110624
    26    100881   102373   104588   107549   110399   112768   115049
    27    108253   109853   112231   115407   118467   121008   123456
    28    108253   109853   112231   115407   118467   121008   123456
    29    108253   109853   112231   115407   118467   121008   123456
    30    108253   109853   112231   115407   118467   121008   123456
    31    111862   113515   115971   119254   122415   125042   127571
    32    112715   114381   116857   120165   123350   125996   128545
    33    112715   114381   116857   120165   123350   125996   128545
    34    112715   114381   116857   120165   123350   125996   128545
    35    112715   114381   116857   120165   123350   125996   128545
    36    115935   117649   120195   123598   126874   129597   132217
    37    116401   118122   120678   124094   127383   130116   132748
    38    116401   118122   120678   124094   127383   130116   132748
    39    116401   118122   120678   124094   127383   130116   132748
    40    116401   118122   120678   124094   127383   130116   132748
    41    118729   120485   123092   126575   129931   132719   135404
    42    118729   120485   123092   126575   129931   132719   135404
    43    118729   120485   123092   126575   129931   132719   135404
    44    118729   120485   123092   126575   129931   132719   135404
    45    118729   120485   123092   126575   129931   132719   135404
    46    121368   123162   125827   129388   132818   135668   138412
    47    122221   124028   126711   130299   133753   136622   139386
    48    122221   124028   126711   130299   133753   136622   139386
    49    122221   124028   126711   130299   133753   136622   139386
    50    122221   124028   126711   130299   133753   136622   139386
    51    124665   126509   129246   132904   136428   139354   142174
    52    125908   127768   130533   134228   137787   140742   143590
    53    125908   127768   130533   134228   137787   140742   143590
    54    125908   127768   130533   134228   137787   140742   143590
    55    125908   127768   130533   134228   137787   140742   143590
    56    128041   129934   132746   136504   140122   143128   146023
    57    128041   129934   132746   136504   140122   143128   146023
    58    128041   129934   132746   136504   140122   143128   146023
    59    128041   129934   132746   136504   140122   143128   146023
    60    128041   129934   132746   136504   140122   143128   146023
  За 1 т    2134,5   2165,7   2212,1   2274,7   2335,1   2385,8   2433,2
   свыше
   60 т
 

Тарифная схема N 116


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, т ¦                        Расстояние, км                        ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T-------T---------+
¦        ¦  6501  ¦  6701  ¦  6901  ¦  7101  ¦  7301  ¦ 7501  ¦  7701   ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦        ¦  6700  ¦  6900  ¦  7100  ¦  7300  ¦  7500  ¦ 7700  ¦  7900   ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
 За вагон
    10     71250    72616    73999    75383    76758    78132    79516
    11     78375    79877    81399    82921    84433    85945    87467
    12     85500    87139    88799    90459    92109    93759    95419
    13     89047    90767    92489    94235    95955    97675    99397
    14     89047    90767    92489    94235    95955    97675    99397
    15     89047    90767    92489    94235    95955    97675    99397
    16     94983    96819    98655   100516   102352   104188   106024
    17     94994    96832    98671   100493   102349   104171   107208
    18     94994    96832    98671   100493   102349   104171   107208
    19     94994    96832    98671   100493   102349   104171   107208
    20     94994    96832    98671   100493   102349   104171   107208
    21     99743   101674   103604   105518   107467   109379   112568
    22    104493   106515   108539   110543   112583   114588   117928
    23    109243   111357   113472   115568   117701   119797   123288
    24    112816   114967   117161   119353   121546   123698   125891
    25    112816   114967   117161   119353   121546   123698   125891
    26    117329   119566   121847   124128   126408   128645   130926
    27    125904   128303   130752   133199   135646   138046   140494
    28    125904   128303   130752   133199   135646   138046   140494
    29    125904   128303   130752   133199   135646   138046   140494
    30    125904   128303   130752   133199   135646   138046   140494
    31    130100   132581   135109   137638   140168   142648   145177
    32    131092   133593   136140   138689   141237   143736   146285
    33    131092   133593   136140   138689   141237   143736   146285
    34    131092   133593   136140   138689   141237   143736   146285
    35    131092   133593   136140   138689   141237   143736   146285
    36    134838   137410   140031   142651   145272   147844   150465
    37    135380   137961   140592   143224   145856   148437   151069
    38    135380   137961   140592   143224   145856   148437   151069
    39    135380   137961   140592   143224   145856   148437   151069
    40    135380   137961   140592   143224   145856   148437   151069
    41    138087   140720   143404   146089   148773   151406   154091
    42    138087   140720   143404   146089   148773   151406   154091
    43    138087   140720   143404   146089   148773   151406   154091
    44    138087   140720   143404   146089   148773   151406   154091
    45    138087   140720   143404   146089   148773   151406   154091
    46    141157   143848   146591   149335   152079   154770   157514
    47    142149   144859   147623   150386   153149   155859   158623
    48    142149   144859   147623   150386   153149   155859   158623
    49    142149   144859   147623   150386   153149   155859   158623
    50    142149   144859   147623   150386   153149   155859   158623
    51    144992   147756   150575   153393   156212   158977   161795
    52    146436   149227   152075   154921   157767   160560   163406
    53    146436   149227   152075   154921   157767   160560   163406
    54    146436   149227   152075   154921   157767   160560   163406
    55    146436   149227   152075   154921   157767   160560   163406
    56    148918   151757   154651   157546   160441   163281   166176
    57    148918   151757   154651   157546   160441   163281   166176
    58    148918   151757   154651   157546   160441   163281   166176
    59    148918   151757   154651   157546   160441   163281   166176
    60    148918   151757   154651   157546   160441   163281   166176
  За 1 т    2481,8   2529,2   2577,8   2626,3   2673,8   2721,2   2769,7
   свыше
   60 т
 

Тарифная схема N 116


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, т ¦                        Расстояние, км                        ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T-------T---------+
¦        ¦  7901  ¦  8101  ¦  8301  ¦  8501  ¦  8701  ¦ 8901  ¦  9101   ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦        ¦  8100  ¦  8300  ¦  8500  ¦  8700  ¦  8900  ¦ 9100  ¦  9300   ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
 За вагон
    10     80891    82265    83649    85033    86398    87782    89166
    11     88980    90492    92014    93535    95038    96560    98082
    12     97068    98718   100378   102038   103679   105339   106999
    13    101117   102839   104559   106279   108001   109721   111442
    14    101117   102839   104559   106279   108001   109721   111442
    15    101117   102839   104559   106279   108001   109721   111442
    16    107858   109694   111530   113365   115200   117036   118871
    17    107848   109704   111526   113365   115203   117042   118881
    18    107848   109704   111526   113365   115203   117042   118881
    19    107848   109704   111526   113365   115203   117042   118881
    20    107848   109704   111526   113365   115203   117042   118881
    21    113241   115189   117102   119033   120964   122894   124825
    22    118633   120675   122679   124701   126724   128747   130769
    23    124026   126160   128255   130370   132484   134599   136714
    24    128083   130277   132428   134620   136814   138985   141158
    25    128083   130277   132428   134620   136814   138985   141158
    26    133208   135488   137725   140006   142287   144545   146804
    27    142942   145389   147790   150237   152684   155108   157532
    28    142942   145389   147790   150237   152684   155108   157532
    29    142942   145389   147790   150237   152684   155108   157532
    30    142942   145389   147790   150237   152684   155108   157532
    31    147707   150235   152715   155245   157774   160278   162783
    32    148834   151381   153881   156429   158978   161501   164025
    33    148834   151381   153881   156429   158978   161501   164025
    34    148834   151381   153881   156429   158978   161501   164025
    35    148834   151381   153881   156429   158978   161501   164025
    36    153085   155706   158278   160899   163519   166115   168712
    37    153700   156332   158913   161545   164176   166783   169389
    38    153700   156332   158913   161545   164176   166783   169389
    39    153700   156332   158913   161545   164176   166783   169389
    40    153700   156332   158913   161545   164176   166783   169389
    41    156774   159459   162091   164776   167460   170119   172777
    42    156774   159459   162091   164776   167460   170119   172777
    43    156774   159459   162091   164776   167460   170119   172777
    44    156774   159459   162091   164776   167460   170119   172777
    45    156774   159459   162091   164776   167460   170119   172777
    46    160258   163003   165694   168438   171181   173899   176616
    47    161386   164149   166859   169622   172385   175123   177859
    48    161386   164149   166859   169622   172385   175123   177859
    49    161386   164149   166859   169622   172385   175123   177859
    50    161386   164149   166859   169622   172385   175123   177859
    51    164613   167431   170196   173015   175833   178625   181416
    52    166252   169099   171891   174738   177584   180403   183223
    53    166252   169099   171891   174738   177584   180403   183223
    54    166252   169099   171891   174738   177584   180403   183223
    55    166252   169099   171891   174738   177584   180403   183223
    56    169071   171966   174804   177699   180594   183461   186329
    57    169071   171966   174804   177699   180594   183461   186329
    58    169071   171966   174804   177699   180594   183461   186329
    59    169071   171966   174804   177699   180594   183461   186329
    60    169071   171966   174804   177699   180594   183461   186329
  За 1 т    2818,3   2865,7   2913,2   2961,7   3010,3   3057,7   3105,2
   свыше
   60 т
 

Тарифная схема N 116


(в рублях)

---------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, т ¦                        Расстояние, км                        ¦
¦        +--------T--------T--------T--------T--------T-------T---------+
¦        ¦  9301  ¦  9501  ¦  9701  ¦  9901  ¦ 10101  ¦ 10301 ¦  10501  ¦
¦        +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦        ¦  9500  ¦  9700  ¦  9900  ¦ 10100  ¦ 10300  ¦ 10500 ¦  10700  ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
 За вагон
    10     90531    91915    93299    94665    96048    97432    98806
    11     99585   101106   102628   104131   105653   107174   108686
    12    108638   110298   111958   113597   115258   116918   118567
    13    113163   114883   116629   118350   120071   121791   123512
    14    113163   114883   116629   118350   120071   121791   123512
    15    113163   114883   116629   118350   120071   121791   123512
    16    120707   122542   124404   126240   128076   129910   131746
    17    120720   122559   124381   126237   128059   129914   131736
    18    120720   122559   124381   126237   128059   129914   131736
    19    120720   122559   124381   126237   128059   129914   131736
    20    120720   122559   124381   126237   128059   129914   131736
    21    126756   128687   130600   132549   134461   136410   138323
    22    132792   134815   136819   138860   140864   142906   144910
    23    138828   140943   143038   145172   147268   149401   151497
    24    143350   145544   147716   149887   152081   154274   156425
    25    143350   145544   147716   149887   152081   154274   156425
    26    149085   151366   153625   155883   158164   160446   162682
    27    159980   162427   164851   167275   169722   172169   174570
    28    159980   162427   164851   167275   169722   172169   174570
    29    159980   162427   164851   167275   169722   172169   174570
    30    159980   162427   164851   167275   169722   172169   174570
    31    165312   167841   170346   172851   175379   177908   180389
    32    166574   169123   171646   174170   176718   179266   181765
    33    166574   169123   171646   174170   176718   179266   181765
    34    166574   169123   171646   174170   176718   179266   181765
    35    166574   169123   171646   174170   176718   179266   181765
    36    171332   173954   176551   179146   181768   184388   186959
    37    172021   174652   177259   179865   182497   185128   187710
    38    172021   174652   177259   179865   182497   185128   187710
    39    172021   174652   177259   179865   182497   185128   187710
    40    172021   174652   177259   179865   182497   185128   187710
    41    175461   178146   180804   183463   186148   188831   191464
    42    175461   178146   180804   183463   186148   188831   191464
    43    175461   178146   180804   183463   186148   188831   191464
    44    175461   178146   180804   183463   186148   188831   191464
    45    175461   178146   180804   183463   186148   188831   191464
    46    179360   182104   184822   187540   190284   193028   195719
    47    180622   183385   186122   188859   191622   194386   197095
    48    180622   183385   186122   188859   191622   194386   197095
    49    180622   183385   186122   188859   191622   194386   197095
    50    180622   183385   186122   188859   191622   194386   197095
    51    184234   187054   189845   192636   195454   198273   201037
    52    186070   188916   191736   194555   197401   200248   203040
    53    186070   188916   191736   194555   197401   200248   203040
    54    186070   188916   191736   194555   197401   200248   203040
    55    186070   188916   191736   194555   197401   200248   203040
    56    189224   192119   194985   197852   200747   203642   206481
    57    189224   192119   194985   197852   200747   203642   206481
    58    189224   192119   194985   197852   200747   203642   206481
    59    189224   192119   194985   197852   200747   203642   206481
    60    189224   192119   194985   197852   200747   203642   206481
  За 1 т    3153,7   3202,2   3249,7   3297,2   3345,7   3394,2   3441,7
   свыше
   60 т
 

Тарифная схема N 116


(в рублях)

------------------T-----------------------------------------------------¬
¦      Вес, т     ¦                   Расстояние, км                    ¦
¦                 +--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦                 ¦ 10701  ¦ 10901  ¦ 11101  ¦ 11301  ¦ 11501  ¦ 11701  ¦
¦                 +--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦                 ¦ 10900  ¦ 11100  ¦ 11300  ¦ 11500  ¦ 11700  ¦ 11900  ¦
L-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
      За вагон
         10        100181   101565   101565   101565   101565   101565
         11        110200   111720   111720   111720   111720   111720
         12        120217   121877   121877   121877   121877   121877
         13        125233   126953   126953   126953   126953   126953
         14        125233   126953   126953   126953   126953   126953
         15        125233   126953   126953   126953   126953   126953
         16        133582   135418   135418   135418   135418   135418
         17        133592   135413   135413   135413   135413   135413
         18        133592   135413   135413   135413   135413   135413
         19        133592   135413   135413   135413   135413   135413
         20        133592   135413   135413   135413   135413   135413
         21        140271   142184   142184   142184   142184   142184
         22        146951   148955   148955   148955   148955   148955
         23        153630   155726   155726   155726   155726   155726
         24        158618   160811   160811   160811   160811   160811
         25        158618   160811   160811   160811   160811   160811
         26        164963   167244   167244   167244   167244   167244
         27        177018   179465   179465   179465   179465   179465
         28        177018   179465   179465   179465   179465   179465
         29        177018   179465   179465   179465   179465   179465
         30        177018   179465   179465   179465   179465   179465
         31        182918   185448   185448   185448   185448   185448
         32        184314   186863   186863   186863   186863   186863
         33        184314   186863   186863   186863   186863   186863
         34        184314   186863   186863   186863   186863   186863
         35        184314   186863   186863   186863   186863   186863
         36        189581   192202   192202   192202   192202   192202
         37        190342   192974   192974   192974   192974   192974
         38        190342   192974   192974   192974   192974   192974
         39        190342   192974   192974   192974   192974   192974
         40        190342   192974   192974   192974   192974   192974
         41        194148   196833   196833   196833   196833   196833
         42        194148   196833   196833   196833   196833   196833
         43        194148   196833   196833   196833   196833   196833
         44        194148   196833   196833   196833   196833   196833
         45        194148   196833   196833   196833   196833   196833
         46        198463   201206   201206   201206   201206   201206
         47        199858   202622   202622   202622   202622   202622
         48        199858   202622   202622   202622   202622   202622
         49        199858   202622   202622   202622   202622  202622.
         50        199858   202622   202622   202622   202622   202622
         51        203855   206675   206675   206675   206675   206675
         52        205886   208733   208733   208733   208733   208733
         53        205886   208733   208733   208733   208733   208733
         54        205886   208733   208733   208733   208733   208733
         55        205886   208733   208733   208733   208733   208733
         56        209375   212270   212270   212270   212270   212270
         57        209375   212270   212270   212270   212270   212270
         58        209375   212270   212270   212270   212270   212270
         59        209375   212270   212270   212270   212270   212270
         60        209375   212270   212270   212270   212270   212270
 За 1 т свыше 60 т   3489,1   3537,7   3537,7   3537,7   3537,7   3537,7
 

2.2. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в изотермических вагонах


Тарифная схема N 117: скоропортящиеся грузы в рефрижераторном подвижном составе, состоящем из дизель-генераторного и 4-х грузовых вагонов.

Тарифная схема N 118: скоропортящиеся грузы в вагонах-термосах и вагонах-ледниках.


Тарифные схемы N 117-118


(в рублях)

-----------------------T------------------------------------------------¬
¦    Расстояние, км    ¦                                                ¦
¦                      +-----------------------T------------------------+
¦                      ¦          117          ¦          118           ¦
¦                      +-----------T-----------+------------T-----------+
¦                      ¦За вагон до¦ За 1 т за ¦За вагон до ¦ За 1 т за ¦
¦                      ¦   25 т    ¦  25 т и   ¦    25 т    ¦  25 т и   ¦
¦                      ¦           ¦   более   ¦            ¦   более   ¦
L----------------------+-----------+-----------+------------+------------
          51-60             4338       163,8         2603         98,4
          61-70             5121       192,8         3073        115,7
          71-80             5904       224,1         3543        134,5
          81-90             6628       253,0         3977        151,9
          91-100            7471       281,9         4482        169,2
         101-120            8465       320,5         5079        192,3
         121-140            9701       368,8         5820        221,2
         141-160           10966       417,0         6579        250,1
         161-180           12231       465,1         7339        279,0
         181-200           13466       510,9         8079        306,5
         201-220           14731       560,3         8839        336,2
         221-240           16057       610,9         9634        366,6
         241-260           17382       660,3        10429        396,2
         261-280           18708       711,0        11225        426,6
         281-300           20033       760,4        12019        456,2
         301-330           21609       821,8        12965        493,1
         331-360           23498       893,3        14098        535,9
         361-390           25385       964,0        15231        578,4
         391-420           27233      1035,5        16339        621,3
         421-450           29040      1102,9        17424        661,8
         451-480           30807      1170,5        18484        702,3
         481-510           32595      1238,7        19556        743.2
         511-540           34301      1303,8        20581        782,3
         541-570           35988      1368,0        21593        820,8
         571-600           37696      1431,6        22617        859,0
         601-640           39704      1509,2        23822        905,6
         641-680           42054      1598,4        25232        959,1
         681-720           44358      1685,8        26615       1011,5
         721-760           46453      1764,1        27871       1058,5
         761-800           48470      1841,9        29082       1105,1
         801-840           50443      1917,1        30267       1150,3
         841-880           52357      1989,4        31414       1193,6
         881-920           54270      2061,8        32562       1237,0
         921-960           56061      2130,4        33637       1278,2
         961-1000          57839      2199,1        34704       1319,5
        1001-1050          59225      2248,5        35535       1349,1
        1051-1100          60129      2284,6        36077       1370,7
        1101-1150          61032      2318,4        36619       1391,0
        1151-1200          61936      2354,5        37162       1412,7
        1201-1250          62840      2388,3        37704       1433,0
        1251-1300          63804      2424,4        38282       1454,7
        1301-1350          64707      2458,1        38825       1474,9
        1351-1400          65611      2491,9        39366       1495,1
        1401-1450          66515      2528,0        39909       1516,9
        1451-1500          67419      2561,8        40451       1537,1
        1501-1600          68805      2614,9        41283       1568,9
        1601-1700          70642      2684,8        42385       1610,8
        1701-1800          72450      2753,3        43470       1652,0
        1801-1900          74317      2823,2        44591       1694,0
        1901-2000          76125      2893,1        45675       1735,9
        2001-2100          77932      2961,8        46760       1777,1
        2101-2200          79800      3031,7        47881       1819,0
        2201-2300          81607      3101,6        48964       1860,9
        2301-2400          83445      3171,5        50067       1902,9
        2401-2500          85283      3240,2        51170       1944,1
        2501-2600          87090      3310,1        52254       1986,1
        2601-2700          88957      3380,0        53375       2028,0
        2701-2800          90765      3448,7        54460       2069,2
        2801-2900          92573      3518,6        55544       2111,2
        2901-3000          94591      3594,5        56755       2156,7
        3001-3100          96700      3675,2        58020       2205,1
        3101-3200          98868      3756,0        59321       2253,5
        3201-3300         100978      3837,8        60587       2302,7
        3301-3400         103147      3918,6        61888       2351,2
        3401-3500         105256      3999,3        63153       2399,6
        3501-3600         107394      4081,3        64436       2448,8
        3601-3700         109533      4163,2        65720       2497,9
        3701-3800         111672      4242,7        67003       2545,6
        3801-3900         113811      4324,7        68287       2594,8
        3901-4000         115950      4406,7        69569       2644,0
        4001-4100         118088      4487,3        70853       2692,4
        4101-4200         120227      4568,1        72136       2740,8
        4201-4300         122366      4650,0        73420       2790,0
        4301-4400         124505      4732,0        74703       2839,2
        4401-4500         126643      4811,5        75987       2886,9
        4501-4600         128782      4893,4        77269       2936,1
        4601-4700         130921      4975,4        78553       2985,2
        4701-4800         133031      5056,1        79818       3033,7
        4801-4900         135200      5136,9        81120       3082,1
        4901-5000         137308      5218,8        82385       3131,3
        5001-5100         139477      5299,5        83687       3179,7
        5101-5200         141586      5381,5        84952       3228,9
        5201-5300         143755      5461,0        86252       3276,6
        5301-5400         145863      5542,9        87518       3325,7
        5401-5500         148032      5624,9        88819       3374,9
        5501-5700         151225      5746,6        90735       3447,9
        5701-5900         155504      5909,2        93302       3545,6
        5901-6100         159660      6065,9        95797       3639,5
        6101-6300         163064      6196,0        97838       3717,6
        6301-6500         166348      6321,3        99809       3792,8
        6501-6700         169632      6446,7       101779       3868,0
        6701-6900         172915      6569,6       103749       3941,7
        6901-7100         176199      6694,8       105719       4016,9
        7101-7300         179452      6820,2       107672       4092,2
        7301-7500         182766      6945,5       109659       4167,3
        7501-7700         186019      7068,5       111612       4241,0
        7701-7900         191442      7193,8       114866       4316,3
        7901-8100         192587      7319,1       115552       4391,5
        8101-8300         195900      7444,4       117540       4466,6
        8301-8500         199154      7567,3       119492       4540,4
        8501-8700         202437      7692,6       121462       4615,6
        8701-8900         205721      7817,9       123433       4690,8
        8901-9100         209004      7942,1       125403       4765,2
        9101-9300         212288      8066,1       127373       4839,7
        9301-9500         215572      8191,4       129343       4914,9
        9501-9700         218855      8316,8       131314       4990,1
        9701-9900         222109      8440,9       133265       5064,6
       9901-10100         225422      8565,1       135254       5139,0
       10101-10300        228675      8690,4       137206       5214,2
       10301-10500        231990      8815,6       139194       5289,4
       10501-10700        235243      8938,6       141146       5363,1
       10701-10900        238557      9063,9       143134       5438,3
       10901-11100        241810      9189,2       145086       5513,5
       11101-11300        241810      9189,2       145086       5513,5
       11301-11500        241810      9189,2       145086       5513,5
       11501-11700        241810      9189,2       145086       5513,5
       11701-11900        241810      9189,2       145086       5513,5
 

2.3. Расчетные таблицы плат за перевозку наливных грузов в цистернах (Тарифные схемы N 119-123)


Тарифная схема N 119: нефть и нефтепродукты (позиций ЕТСНГ 201, 211-215, 221-225), а также относящихся к ним грузов поз. 226021, 226106, 226069.

