Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" (с изм. и доп. от 21 октября 2003 г., 14 сентября, 26 октября, 16, 29 декабря 2004 г., 17 мая, 13 декабря 2005 г., 18, 25 апреля, 19 июня 2006 г.)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Страница 17
Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30
2701-2800 988099 2085662 2910555 3942710 7623667 2801-2900 1023558 2161033 3015921 4085609 7900420 2901-3000 1059017 2236403 3121288 4228508 8177172 3001-3100 1094475 2311773 3226654 4371408 8453924 3101-3200 1129934 2387143 3332021 4514307 8730676 3201-3300 1165393 2462514 3437387 4657206 9007429 3301-3400 1200852 2537884 3542753 4800106 9284181 3401-3500 1236311 2613254 3648120 4943005 9560933 3501-3600 1271770 2688625 3753486 5085904 9837686 3601-3700 1307229 2763995 3858853 5228803 10114438 3701-3800 1342688 2839365 3964219 5371703 10391190 3801-3900 1378147 2914736 4069585 5514602 10667943 3901-4000 1413606 2990106 4174952 5657501 10944695 4001-4100 1449064 3065476 4280318 5800401 11221447 4101-4200 1484523 3140846 4385685 5943300 11498199 4201-4300 1519982 3216217 4491051 6086199 11774952 4301-4400 1555441 3291587 4596417 6229099 12051704 4401-4500 1590900 3366957 4701784 6371998 12328456 4501-4600 1626359 3442328 4807150 6514897 12605209 4601-4700 1661818 3517698 4912517 6657796 12881961 4701-4800 1697277 3593068 5017883 6800696 13158713 4801-4900 1732736 3668439 5123249 6943595 13435466 4901-5000 1768195 3743809 5228616 7086494 13712218 5001-5100 1803653 3819179 5333982 7229394 13988970 5101-5200 1839112 3894549 5439349 7372293 14265722 5201-5300 1874571 3969920 5544715 7515192 14542475 5301-5400 1910030 4045290 5650081 7658092 14819227 5401-5500 1945489 4120660 5755448 7800991 15095979 5501-5700 1998677 4233716 5913497 8015340 15511108 5701-5900 2069595 4384456 6124230 8301138 16064612 5901-6100 2140513 4535197 6334963 8586937 16618117 6101-6300 2211431 4685938 6545696 8872736 17171622 6301-6500 2282349 4836678 6756429 9158534 17725126 6501-6700 2353266 4987419 6967161 9444333 18278631 6701-6900 2424184 5138159 7177894 9730131 18832135 6901-7100 2495102 5288900 7388627 10015930 19385640 7101-7300 2566020 5439641 7599360 10301729 19939145 7301-7500 2636938 5590381 7810093 10587527 20492649 7501-7700 2707855 5741122 8020825 10873326 21046154 7701-7900 2778773 5891862 8231558 11159124 21599658 7901-8100 2849691 6042603 8442291 11444923 22153163 8101-8300 2920609 6193344 8653024 11730722 22706668 8301-8500 2991527 6344084 8863757 12016520 23260172 8501-8700 3062444 6494825 9074489 12302319 23813677 8701-8900 3133362 6645565 9285222 12588117 24367181 8901-9100 3204280 6796306 9495955 12873916 24920686 9101-9300 3275198 6947047 9706688 13159715 25474191 9301-9500 3346116 7097787 9917421 13445513 26027695 9501-9700 3417033 7248528 10128153 13731312 26581200 9701-9900 3487951 7399268 10338886 14017110 27134704 9901-10100 3558869 7550009 10549619 14302909 27688209 10101-10300 3629787 7700750 10760352 14588708 28241714 10301-10500 3700705 7851490 10971085 14874506 28795218 10501-10700 3771622 8002231 11181817 15160305 29348723 10701-10900 3842540 8152971 11392550 15446103 29902227 10901-11100 3913458 8303712 11603283 15731902 30455732 11101-11300 3984376 8454453 11814016 16017701 31009237 11301-11500 4055294 8605193 12024749 16303499 31562741 11501-11700 4126211 8755934 12235481 16589298 32116246 11701-11900 4197129 8906674 12446214 16875096 32669750
1.4.2. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов (габаритных и негабаритных) на 20-осных сочлененных транспортерах грузоподъемностью 300 тонн с отдельным локомотивом РЖД (Тарифные схемы N N 64-68, за один транспортер).
Тарифные схемы NN 64-68
(в рублях)
------------------------------------------------------------------------¬
¦ 20-осные сочлененные транспортеры грузоподъемностью 300 тонн ¦
+------------T----------------------------------------------------------+
¦Расстояние, ¦ Степень и вид негабаритности груза ¦
¦ км +----------T-----------T-----------T------------T----------+
¦ ¦1-2 нижняя¦3-4 нижняя ¦ 5 нижняя ¦ 6 нижняя ¦Сверхнега-¦
¦ ¦ 1-3 ¦ 4 боковая ¦ 5 боковая ¦ 6 боковая ¦ баритный ¦
¦ ¦ боковая ¦ 3 верхняя ¦ ¦ ¦ груз ¦
¦ ¦ 1-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ верхняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+-----------+-----------+------------+----------+
¦ ¦ 64 ¦ 65 ¦ 66 ¦ 67 ¦ 68 ¦
L------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------
0-5 113563 114362 115006 115689 118757
6-10 116385 119578 122153 124888 137159
11-15 118736 123925 128110 132553 152493
16-20 121087 128272 134066 140219 167828
21-25 123439 132618 140022 147884 183163
26-30 125790 136965 145979 155550 198498
31-35 128141 141312 151935 163215 213833
36-40 130492 145659 157892 170880 229167
41-45 132844 150006 163848 178546 244502
46-50 135195 154353 169804 186211 259837
51-60 138487 160438 178143 196943 281306
61-70 143189 169132 190056 212274 311975
71-80 147892 177825 201969 227605 342645
81-90 152594 186519 213882 242936 373314
91-100 157297 195213 225794 258267 403984
101-120 164350 208253 243664 281263 449988
121-140 173755 225640 267489 311925 511327
141-160 183160 243028 291315 342587 572666
161-180 192565 260415 315140 373248 634005
181-200 201970 277802 338966 403910 695344
201-220 211375 295190 362791 434572 756684
221-240 220780 312577 386617 465234 818023
241-260 230185 329964 410443 495896 879362
261-280 239590 347352 434268 526558 940701
281-300 248995 364739 458094 557219 1002040
301-330 260751 386473 487876 595547 1078714
331-360 274859 412554 523614 641539 1170722
361-390 288966 438635 559352 687532 1262731
391-420 303074 464716 595091 733525 1354740
421-450 317181 490797 630829 779518 1446748
451-480 331289 516878 666567 825510 1538757
481-510 345396 542959 702306 871503 1630766
511-540 359504 569040 738044 917496 1722774
541-570 373611 595121 773782 963489 1814783
571-600 387719 621202 809521 1009481 1906792
601-640 404177 651629 851215 1063139 2014135
641-680 422987 686404 898866 1124463 2136813
681-720 441797 721179 946518 1185787 2259492
721-760 460607 755953 994169 1247110 2382170
761-800 479417 790728 1041820 1308434 2504848
801-840 498227 825502 1089471 1369758 2627526
841-880 517037 860277 1137122 1431081 2750204
881-920 535847 895052 1184773 1492405 2872883
921-960 554657 929826 1232424 1553729 2995561
961-1000 573467 964601 1280075 1615052 3118239
1001-1050 594628 1003722 1333683 1684041 3256252
1051-1100 618141 1047190 1393247 1760696 3409600
1101-1150 641653 1090659 1452811 1837350 3562947
1151-1200 665166 1134127 1512375 1914005 3716295
1201-1250 688678 1177595 1571939 1990659 3869643
1251-1300 712190 1221063 1631502 2067314 4022991
1301-1350 735703 1264532 1691066 2143969 4176338
1351-1400 759215 1308000 1750630 2220623 4329686
1401-1450 782728 1351468 1810194 2297278 4483034
1451-1500 806240 1394936 1869758 2373932 4636382
1501-1600 841509 1460139 1959104 2488914 4866403
1601-1700 888534 1547075 2078232 2642223 5173099
1701-1800 935559 1634012 2197360 2795532 5479794
1801-1900 982584 1720948 2316487 2948841 5786490
1901-2000 1029609 1807885 2435615 3102150 6093185
2001-2100 1076633 1894821 2554743 3255460 6399881
2101-2200 1123658 1981758 2673871 3408769 6706576
2201-2300 1170683 2068694 2792999 3562078 7013272
2301-2400 1217708 2155631 2912126 3715387 7319967
2401-2500 1264733 2242567 3031254 3868696 7626663
2501-2600 1311758 2329504 3150382 4022005 7933358
2601-2700 1358783 2416440 3269510 4175314 8240054
2701-2800 1405808 2503377 3388638 4328623 8546749
2801-2900 1452833 2590313 3507765 4481932 8853445
2901-3000 1499858 2677250 3626893 4635241 9160140
3001-3100 1546882 2764186 3746021 4788551 9466836
3101-3200 1593907 2851123 3865149 4941860 9773531
3201-3300 1640932 2938059 3984277 5095169 10080227
3301-3400 1687957 3024996 4103404 5248478 10386922
3401-3500 1734982 3111932 4222532 5401787 10693618
3501-3600 1782007 3198869 4341660 5555096 11000313
3601-3700 1829032 3285805 4460788 5708405 11307009
3701-3800 1876057 3372742 4579916 5861714 11613704
3801-3900 1923082 3459678 4699043 6015023 11920400
3901-4000 1970107 3546615 4818171 6168332 12227095
4001-4100 2017131 3633551 4937299 6321642 12533791
4101-4200 2064156 3720488 5056427 6474951 12840486
4201-4300 2111181 3807424 5175555 6628260 13147182
4301-4400 2158206 3894361 5294682 6781569 13453877
4401-4500 2205231 3981297 5413810 6934878 13760573
4501-4600 2252256 4068234 5532938 7088187 14067268
4601-4700 2299281 4155170 5652066 7241496 14373964
4701-4800 2346306 4242107 5771194 7394805 14680659
4801-4900 2393331 4329043 5890321 7548114 14987355
4901-5000 2440356 4415980 6009449 7701423 15294050
5001-5100 2487380 4502916 6128577 7854733 15600746
5101-5200 2534405 4589853 6247705 8008042 15907441
5201-5300 2581430 4676789 6366833 8161351 16214137
5301-5400 2628455 4763726 6485960 8314660 16520832
5401-5500 2675480 4850662 6605088 8467969 16827528
5501-5700 2746017 4981067 6783780 8697933 17287571
5701-5900 2840067 5154940 7022035 9004551 17900962
5901-6100 2934117 5328813 7260291 9311169 18514353
6101-6300 3028167 5502686 7498547 9617787 19127744
6301-6500 3122217 5676559 7736802 9924405 19741135
6501-6700 3216266 5850432 7975058 10231024 20354526
6701-6900 3310316 6024305 8213313 10537642 20967917
6901-7100 3404366 6198178 8451569 10844260 21581308
7101-7300 3498416 6372051 8689825 11150878 22194699
7301-7500 3592466 6545924 8928080 11457496 22808090
7501-7700 3686515 6719797 9166336 11764115 23421481
7701-7900 3780565 6893670 9404591 12070733 24034872
7901-8100 3874615 7067543 9642847 12377351 24648263
8101-8300 3968665 7241416 9881103 12683969 25261654
8301-8500 4062715 7415289 10119358 12990587 25875045
8501-8700 4156764 7589162 10357614 13297206 26488436
8701-8900 4250814 7763035 10595869 13603824 27101827
8901-9100 4344864 7936908 10834125 13910442 27715218
9101-9300 4438914 8110781 11072381 14217060 28328609
9301-9500 4532964 8284654 11310636 14523678 28942000
9501-9700 4627013 8458527 11548892 14830297 29555391
9701-9900 4721063 8632400 11787147 15136915 30168782
9901-10100 4815113 8806273 12025403 15443533 30782173
10101-10300 4909163 8980146 12263659 15750151 31395564
10301-10500 5003213 9154019 12501914 16056769 32008955
10501-10700 5097262 9327892 12740170 16363388 32622346
10701-10900 5191312 9501765 12978425 16670006 33235737
10901-11100 5285362 9675638 13216681 16976624 33849128
11101-11300 5379412 9849511 13454937 17283242 34462519
11301-11500 5473462 10023384 13693192 17589860 35075910
11501-11700 5567511 10197257 13931448 17896479 35689301
11701-11900 5661561 10371130 14169703 18203097 36302692
1.4.3. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов (габаритных и негабаритных) на 28-осных сочлененных транспортерах грузоподъемностью 400 тонн с отдельным локомотивом РЖД (Тарифные схемы N N 69-73, за один транспортер).
Тарифные схемы NN 69-73
(в рублях)
------------------------------------------------------------------------¬
¦ 28-осные сочлененные транспортеры грузоподъемностью 400 тонн ¦
+------------T----------------------------------------------------------+
¦Расстояние, ¦ Степень и вид негабаритности груза ¦
¦ км +----------T-----------T-----------T------------T----------+
¦ ¦1-2 нижняя¦3-4 нижняя ¦ 5 нижняя ¦ 6 нижняя ¦Сверхнега-¦
¦ ¦ 1-3 ¦ 4 боковая ¦ 5 боковая ¦ 6 боковая ¦ баритный ¦
¦ ¦ боковая ¦ 3 верхняя ¦ ¦ ¦ груз ¦
¦ ¦ 1-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ верхняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+-----------+-----------+------------+----------+
¦ ¦ 69 ¦ 70 ¦ 71 ¦ 72 ¦ 73 ¦
L------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------
0-5 32167 32972 33580 34333 37022
6-10 34672 37893 40325 43337 54093
11-15 36760 41994 45945 50839 68319
16-20 38847 46094 51565 58342 82545
21-25 40935 50195 57185 65845 96771
26-30 43023 54295 62806 73348 110997
31-35 45110 58396 68426 80851 125223
36-40 47198 62497 74046 88354 139449
41-45 49286 66597 79667 95856 153675
46-50 51373 70698 85287 103359 167901
51-60 54296 76439 93155 113863 187817
61-70 58471 84640 104396 128869 216269
71-80 62646 92841 115637 143875 244720
81-90 66822 101043 126877 158880 273172
91-100 70997 109244 138118 173886 301624
101-120 77260 121546 154979 196395 344302
121-140 85610 137948 177460 226406 401205
141-160 93961 154351 199941 256417 458109
161-180 102311 170753 222423 286429 515012
181-200 110662 187156 244904 316440 571916
201-220 119012 203558 267385 346451 628820
221-240 127363 219961 289866 376463 685723
241-260 135713 236363 312348 406474 742627
261-280 144063 252765 334829 436486 799530
281-300 152414 269168 357310 466497 856434
301-330 162852 289671 385412 504011 927563
331-360 175378 314275 419134 549028 1012919
361-390 187904 338879 452856 594045 1098274
391-420 200429 363482 486578 639062 1183629
421-450 212955 388086 520299 684080 1268985
451-480 225481 412690 554021 729097 1354340
481-510 238006 437293 587743 774114 1439696
511-540 250532 461897 621465 819131 1525051
541-570 263058 486501 655187 864148 1610406
571-600 275584 511105 688909 909165 1695762
601-640 290197 539809 728251 961685 1795343
641-680 306898 572614 773214 1021708 1909150
681-720 323599 605419 818176 1081730 2022957
721-760 340300 638224 863139 1141753 2136764
761-800 357001 671029 908101 1201776 2250572
801-840 373702 703834 953064 1261799 2364379
841-880 390403 736639 998026 1321821 2478186
881-920 407104 769444 1042989 1381844 2591993
921-960 423805 802249 1087951 1441867 2705800
961-1000 440506 835054 1132914 1501890 2819607
1001-1050 459294 871959 1183497 1569415 2947640
1051-1100 480170 912965 1239700 1644444 3089899
1101-1150 501047 953972 1295903 1719472 3232158
1151-1200 521923 994978 1352106 1794501 3374417
1201-1250 542799 1035984 1408309 1869529 3516676
1251-1300 563675 1076990 1464512 1944557 3658935
1301-1350 584551 1117996 1520715 2019586 3801194
1351-1400 605428 1159003 1576919 2094614 3943453
1401-1450 626304 1200009 1633122 2169643 4085712
1451-1500 647180 1241015 1689325 2244671 4227971
1501-1600 678494 1302524 1773630 2357214 4441359
1601-1700 720247 1384537 1886036 2507271 4725877
1701-1800 761999 1466549 1998442 2657328 5010395
1801-1900 803751 1548561 2110849 2807385 5294913
1901-2000 845504 1630574 2223255 2957442 5579431
2001-2100 887256 1712586 2335661 3107498 5863949
2101-2200 929009 1794599 2448067 3257555 6148467
2201-2300 970761 1876611 2560474 3407612 6432985
2301-2400 1012513 1958623 2672880 3557669 6717503
2401-2500 1054266 2040636 2785286 3707726 7002021
2501-2600 1096018 2122648 2897693 3857783 7286538
2601-2700 1137771 2204661 3010099 4007840 7571056
2701-2800 1179523 2286673 3122505 4157897 7855574
2801-2900 1221275 2368685 3234912 4307954 8140092
2901-3000 1263028 2450698 3347318 4458011 8424610
3001-3100 1304780 2532710 3459724 4608067 8709128
3101-3200 1346533 2614723 3572130 4758124 8993646
3201-3300 1388285 2696735 3684537 4908181 9278164
3301-3400 1430037 2778747 3796943 5058238 9562682
3401-3500 1471790 2860760 3909349 5208295 9847200
3501-3600 1513542 2942772 4021756 5358352 10131717
3601-3700 1555295 3024785 4134162 5508409 10416235
3701-3800 1597047 3106797 4246568 5658466 10700753
3801-3900 1638799 3188809 4358975 5808523 10985271
3901-4000 1680552 3270822 4471381 5958580 11269789
4001-4100 1722304 3352834 4583787 6108636 11554307
4101-4200 1764057 3434847 4696193 6258693 11838825
4201-4300 1805809 3516859 4808600 6408750 12123343
4301-4400 1847561 3598871 4921006 6558807 12407861
4401-4500 1889314 3680884 5033412 6708864 12692379
4501-4600 1931066 3762896 5145819 6858921 12976896
4601-4700 1972819 3844909 5258225 7008978 13261414
4701-4800 2014571 3926921 5370631 7159035 13545932
4801-4900 2056323 4008933 5483038 7309092 13830450
4901-5000 2098076 4090946 5595444 7459149 14114968
5001-5100 2139828 4172958 5707850 7609205 14399486
5101-5200 2181581 4254971 5820256 7759262 14684004
5201-5300 2223333 4336983 5932663 7909319 14968522
5301-5400 2265085 4418995 6045069 8059376 15253040
5401-5500 2306838 4501008 6157475 8209433 15537558
5501-5700 2369466 4624026 6326085 8434518 15964334
5701-5900 2452971 4788051 6550897 8734632 16533370
5901-6100 2536476 4952076 6775710 9034746 17102406
6101-6300 2619981 5116101 7000523 9334860 17671442
6301-6500 2703486 5280126 7225335 9634974 18240478
6501-6700 2786990 5444150 7450148 9935087 18809513
6701-6900 2870495 5608175 7674960 10235201 19378549
6901-7100 2954000 5772200 7899773 10535315 19947585
7101-7300 3037505 5936225 8124586 10835429 20516621
7301-7500 3121010 6100250 8349398 11135543 21085657
7501-7700 3204514 6264274 8574211 11435656 21654692
7701-7900 3288019 6428299 8799023 11735770 22223728
7901-8100 3371524 6592324 9023836 12035884 22792764
8101-8300 3455029 6756349 9248649 12335998 23361800
8301-8500 3538534 6920374 9473461 12636112 23930836
8501-8700 3622038 7084398 9698274 12936225 24499871
8701-8900 3705543 7248423 9923086 13236339 25068907
8901-9100 3789048 7412448 10147899 13536453 25637943
9101-9300 3872553 7576473 10372712 13836567 26206979
9301-9500 3956058 7740498 10597524 14136681 26776015
9501-9700 4039562 7904522 10822337 14436794 27345050
9701-9900 4123067 8068547 11047149 14736908 27914086
9901-10100 4206572 8232572 11271962 15037022 28483122
10101-10300 4290077 8396597 11496775 15337136 29052158
10301-10500 4373582 8560622 11721587 15637250 29621194
10501-10700 4457086 8724646 11946400 15937363 30190229
10701-10900 4540591 8888671 12171212 16237477 30759265
10901-11100 4624096 9052696 12396025 16537591 31328301
11101-11300 4707601 9216721 12620838 16837705 31897337
11301-11500 4791106 9380746 12845650 17137819 32466373
11501-11700 4874610 9544770 13070463 17437932 33035408
11701-11900 4958115 9708795 13295275 17738046 33604444
1.4.4. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов (габаритных и негабаритных) на 32-осных сочлененных транспортерах грузоподъемностью 500 тонн с отдельным локомотивом РЖД (Тарифные схемы N N 74-78, за один транспортер).
Тарифные схемы NN 74-78
(в рублях)
------------------------------------------------------------------------¬
¦ 32-осные сочлененные транспортеры грузоподъемностью 500 тонн ¦
+------------T----------------------------------------------------------+
¦Расстояние, ¦ Степень и вид негабаритности груза ¦
¦ км +----------T-----------T-----------T------------T----------+
¦ ¦1-2 нижняя¦3-4 нижняя ¦ 5 нижняя ¦ 6 нижняя ¦Сверхнега-¦
¦ ¦ 1-3 ¦ 4 боковая ¦ 5 боковая ¦ 6 боковая ¦ баритный ¦
¦ ¦ боковая ¦ 3 верхняя ¦ ¦ ¦ груз ¦
¦ ¦ 1-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ верхняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+-----------+-----------+------------+----------+
¦ ¦ 74 ¦ 75 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦
L------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------
0-5 220705 221504 222161 222849 225831
6-10 224201 227394 230023 232775 244706
11-15 227114 232303 236576 241047 260435
16-20 230028 237212 243128 249319 276163
21-25 232941 242121 249680 257590 291892
26-30 235854 247030 256232 265862 307621
31-35 238768 251938 262784 274134 323349
36-40 241681 256847 269336 282406 339078
41-45 244594 261756 275888 290678 354807
46-50 247507 266665 282441 298950 370535
51-60 251586 273537 291614 310530 392555
61-70 257412 283355 304718 327074 424013
71-80 263239 293173 317822 343617 455470
81-90 269066 302990 330926 360161 486927
91-100 274892 312808 344031 376705 518385
101-120 283632 327535 363687 401520 565571
121-140 295285 347170 389896 434607 628486
141-160 306938 366806 416104 467695 691400
161-180 318591 386441 442313 500782 754315
181-200 330244 406076 468521 533869 817230
201-220 341897 425712 494730 566957 880144
221-240 353550 445347 520938 600044 943059
241-260 365203 464983 547147 633131 1005974
261-280 376856 484618 573356 666219 1068888
281-300 388509 504253 599564 699306 1131803
301-330 403076 528798 632325 740665 1210447
331-360 420555 558251 671638 790296 1304819
361-390 438035 587704 710951 839927 1399191
391-420 455514 617157 750263 889558 1493563
421-450 472994 646610 789576 939189 1587935
451-480 490474 676063 828889 988820 1682307
481-510 507953 705516 868202 1038451 1776679
511-540 525433 734969 907515 1088082 1871051
541-570 542912 764422 946828 1137713 1965423
571-600 560392 793875 986140 1187344 2059795
601-640 580785 828237 1032005 1245246 2169896
641-680 604091 867508 1084422 1311421 2295725
681-720 627397 906779 1136840 1377596 2421555
721-760 650703 946050 1189257 1443770 2547384
761-800 674009 985321 1241674 1509945 2673213
801-840 697315 1024591 1294091 1576119 2799043
841-880 720622 1063862 1346508 1642294 2924872
881-920 743928 1103133 1398925 1708469 3050702
921-960 767234 1142404 1451342 1774643 3176531
961-1000 790540 1181675 1503759 1840818 3302360
1001-1050 816759 1225854 1562729 1915264 3443918
1051-1100 845892 1274943 1628250 1997982 3601205
1101-1150 875025 1324031 1693772 2080701 3758492
1151-1200 904157 1373120 1759293 2163419 3915779
1201-1250 933290 1422208 1824814 2246137 4073065
1251-1300 962423 1471297 1890336 2328855 4230352
1301-1350 991555 1520385 1955857 2411574 4387639
1351-1400 1020688 1569474 2021379 2494292 4544926
1401-1450 1049821 1618562 2086900 2577010 4702212
1451-1500 1078953 1667651 2152421 2659728 4859499
1501-1600 1122652 1741284 2250703 2783806 5095429
1601-1700 1180917 1839461 2381746 2949242 5410003
1701-1800 1239183 1937638 2512789 3114679 5724576
1801-1900 1297448 2035815 2643832 3280115 6039150
1901-2000 1355713 2133992 2774875 3445552 6353723
2001-2100 1413979 2232169 2905917 3610988 6668297
2101-2200 1472244 2330346 3036960 3776425 6982870
2201-2300 1530509 2428523 3168003 3941861 7297444
2301-2400 1588775 2526700 3299046 4107298 7612017
2401-2500 1647040 2624877 3430089 4272734 7926591
2501-2600 1705305 2723054 3561131 4438171 8241164
2601-2700 1763570 2821231 3692174 4603607 8555738
2701-2800 1821836 2919408 3823217 4769044 8870311
2801-2900 1880101 3017585 3954260 4934480 9184885
2901-3000 1938366 3115762 4085303 5099917 9499458
3001-3100 1996632 3213939 4216345 5265353 9814032
3101-3200 2054897 3312116 4347388 5430790 10128605
3201-3300 2113162 3410293 4478431 5596226 10443179
3301-3400 2171428 3508470 4609474 5761663 10757752
3401-3500 2229693 3606647 4740517 5927099 11072326
3501-3600 2287958 3704824 4871559 6092536 11386899
3601-3700 2346223 3803001 5002602 6257972 11701473
3701-3800 2404489 3901178 5133645 6423409 12016046
3801-3900 2462754 3999355 5264688 6588845 12330620
3901-4000 2521019 4097532 5395731 6754282 12645193
4001-4100 2579285 4195709 5526773 6919718 12959767
4101-4200 2637550 4293886 5657816 7085155 13274340
4201-4300 2695815 4392063 5788859 7250591 13588914
4301-4400 2754081 4490240 5919902 7416028 13903487
4401-4500 2812346 4588417 6050945 7581464 14218061
4501-4600 2870611 4686594 6181987 7746901 14532634
4601-4700 2928876 4784771 6313030 7912337 14847208
4701-4800 2987142 4882948 6444073 8077774 15161781
4801-4900 3045407 4981125 6575116 8243210 15476355
4901-5000 3103672 5079302 6706159 8408647 15790928
5001-5100 3161938 5177479 6837201 8574083 16105502
5101-5200 3220203 5275656 6968244 8739520 16420075
5201-5300 3278468 5373833 7099287 8904956 16734649
5301-5400 3336734 5472010 7230330 9070393 17049222
5401-5500 3394999 5570187 7361373 9235829 17363796
5501-5700 3482397 5717452 7557937 9483984 17835656
5701-5900 3598927 5913806 7820022 9814857 18464803
5901-6100 3715458 6110160 8082108 10145730 19093950
6101-6300 3831989 6306514 8344194 10476603 19723097
6301-6500 3948519 6502868 8606279 10807476 20352244
6501-6700 4065050 6699222 8868365 11138349 20981391
6701-6900 4181580 6895576 9130450 11469222 21610538
6901-7100 4298111 7091930 9392536 11800095 22239685
7101-7300 4414642 7288284 9654622 12130968 22868832
7301-7500 4531172 7484638 9916707 12461841 23497979
7501-7700 4647703 7680992 10178793 12792714 24127126
7701-7900 4764233 7877346 10440878 13123587 24756273
7901-8100 4880764 8073700 10702964 13454460 25385420
8101-8300 4997295 8270054 10965050 13785333 26014567
8301-8500 5113825 8466408 11227135 14116206 26643714
8501-8700 5230356 8662762 11489221 14447079 27272861
8701-8900 5346886 8859116 11751306 14777952 27902008
8901-9100 5463417 9055470 12013392 15108825 28531155
9101-9300 5579948 9251824 12275478 15439698 29160302
9301-9500 5696478 9448178 12537563 15770571 29789449
9501-9700 5813009 9644532 12799649 16101444 30418596
9701-9900 5929539 9840886 13061734 16432317 31047743
9901-10100 6046070 10037240 13323820 16763190 31676890
10101-10300 6162601 10233594 13585906 17094063 32306037
10301-10500 6279131 10429948 13847991 17424936 32935184
10501-10700 6395662 10626302 14110077 17755809 33564331
10701-10900 6512192 10822656 14372162 18086682 34193478
10901-11100 6628723 11019010 14634248 18417555 34822625
11101-11300 6745254 11215364 14896334 18748428 35451772
11301-11500 6861784 11411718 15158419 19079301 36080919
11501-11700 6978315 11608072 15420505 19410174 36710066
11701-11900 7094845 11804426 15682590 19741047 37339213
1.4.5. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов (габаритных и негабаритных) на 24- и 32-осных сочлененных транспортерах, следующих с отдельным локомотивом РЖД (Тарифные схемы N N 79-83, за один транспортер).
Тарифные схемы NN 79-83
(в рублях)
------------------------------------------------------------------------¬
¦ 24-и 32-осные сочлененные транспортеры следующие с отдельным ¦
¦ локомотивом РЖД ¦
+------------T----------------------------------------------------------+
¦Расстояние, ¦ Степень и вид негабаритности груза ¦
¦ км +----------T-----------T-----------T------------T----------+
¦ ¦1-2 нижняя¦3-4 нижняя ¦ 5 нижняя ¦ 6 нижняя ¦Сверхнега-¦
¦ ¦ 1-3 ¦ 4 боковая ¦ 5 боковая ¦ 6 боковая ¦ баритный ¦
¦ ¦ боковая ¦ 3 верхняя ¦ ¦ ¦ груз ¦
¦ ¦ 1-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ верхняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+-----------+-----------+------------+----------+
¦ ¦ 79 ¦ 80 ¦ 81 ¦ 82 ¦ 83 ¦
L------------+----------+-----------+-----------+------------+-----------
0-5 29728 30527 31237 31929 34535
6-10 32247 35440 38282 41047 51472
11-15 34346 39534 44152 48646 65587
16-20 36444 43629 50023 56245 79701
21-25 38543 47723 55893 63843 93816
26-30 40642 51817 61764 71442 107930
31-35 42741 55912 67634 79041 122045
36-40 44839 60006 73505 86640 136160
41-45 46938 64100 79375 94238 150274
46-50 49037 68194 85246 101837 164389
51-60 51975 73927 93465 112475 184149
61-70 56173 82115 105206 127673 212378
71-80 60370 90304 116947 142870 240607
81-90 64568 98492 128688 158068 268836
91-100 68765 106681 140429 173265 297065
101-120 75061 118964 158040 196062 339409
121-140 83456 135341 181523 226457 395867
141-160 91851 151719 205005 256852 452326
161-180 100246 168096 228487 287247 508784
181-200 108641 184473 251969 317642 565242
201-220 117036 200850 275451 348037 621700
221-240 125431 217228 298933 378432 678158
241-260 133826 233605 322415 408827 734617
261-280 142221 249982 345897 439222 791075
281-300 150616 266360 369379 469617 847533
301-330 161110 286831 398732 507610 918106
331-360 173702 311397 433955 553203 1002793
361-390 186295 335963 469178 598795 1087480
391-420 198887 360529 504401 644388 1172168
421-450 211480 385095 539624 689980 1256855
451-480 224072 409661 574847 735573 1341542
481-510 236665 434227 610070 781165 1426229
511-540 249257 458793 645294 826758 1510917
541-570 261850 483359 680517 872350 1595604
571-600 274442 507924 715740 917943 1680291
601-640 289133 536585 756833 971134 1779093
