Юридическая База РФ
Реклама


Счетчики



Rambler's Top100




 


< < Главная

Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" (с изм. и доп. от 21 октября 2003 г., 14 сентября, 26 октября, 16, 29 декабря 2004 г., 17 мая, 13 декабря 2005 г., 18, 25 апреля, 19 июня 2006 г.)

По состоянию на 25 сентября 2006 года

Страница 22

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30

 
   2000  25995,0 26537,3 27079,5 27621,8 28164,0 28706,2 29248,5 29790,7
   3000  32553,2 33232,3 33911,3 34590,4 35269,4 35948,4 36627,5 37306,5
   4000  39111,4 39927,3 40743,1 41559,0 42374,8 43190,6 44006,5 44822,3
   5000  45669,6 46622,3 47574,9 48527,6 49480,2 50432,8 51385,5 52338,1
   6000  52227,8 53317,3 54406,7 55496,2 56585,6 57675,0 58764,5 59853,9
   7000  58786,0 60012,3 61238,5 62464,8 63691,0 64917,2 66143,5 67369,7
   8000  65344,2 66707,3 68070,3 69433,4 70796,4 72159,4 73522,5 74885,5
   9000  71902,4 73402,3 74902,1 76402,0 77901,8 79401,6 80901,5 82401,3
  10000  78460,6 80097,3 81733,9 83370,6 85007,2 86643,8 88280,5 89917,1
 За 100    655,8   669,5   683,2   696,9   710,5   724,2   737,9   751,6
   кг
 свыше 1
 т до 10
    т
  11000  79302,4 80955,5 82608,6 84261,7 85914,8 87567,9 89221,0 90874,1
  12000  80090,1 81760,3 83430,4 85100,6 86770,7 88440,8 90111,0 91781,1
  13000  80877,9 82565,1 84252,2 85939,4 87626,6 89313,8 91001,0 92688,1
  14000  81665,6 83369,8 85074,1 86778,3 88482,5 90186,7 91890,9 93595,2
  15000  82453,4 84174,6 85895,9 87617,1 89338,4 91059,7 92780,9 94502,2
  16000  83241,1 84979,4 86717,7 88456,0 90194,3 91932,6 93670,9 95409,2
  17000  84028,8 85784,2 87539,5 89294,9 91050,2 92805,5 94560,9 96316,2
  18000  84816,6 86589,0 88361,3 90133,7 91906,1 93678,5 95450,9 97223,2
  19000  85604,3 87393,7 89183,2 90972,6 92762,0 94551,4 96340,8 98130,3
  20000  86392,1 88198,5 90005,0 91811,4 93617,9 95424,4 97230,8 99037,3
 

Тарифная схема N 100


(в рублях)

------------T-----------------------------------------------------------¬
¦  Вес, кг  ¦                       Расстояние, км                      ¦
¦           +---------T---------T---------T----------T---------T--------+
¦           ¦  10701  ¦  10901  ¦  11101  ¦  11301   ¦  11501  ¦  11701 ¦
¦           +---------+---------+---------+----------+---------+--------+
¦           ¦  10900  ¦  11100  ¦  11300  ¦  11500   ¦  11700  ¦  11900 ¦
L-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------
      100      2706,8    2751,7    2796,5    2841,4     2886,2    2931,1
      200      4926,1    5011,0    5095,9    5180,9     5265,8    5350,7
      300      7145,4    7270,4    7395,3    7520,3     7645,3    7770,3
      400      9364,6    9529,7    9694,8    9859,8    10024,9   10189,9
      500     11583,9   11789,1   11994,2   12199,3    12404,4   12609,5
      600     13803,2   14048,4   14293,6   14538,8    14784,0   15029,1
      700     16022,5   16307,8   16593,0   16878,2    17163,5   17448,7
      800     18241,8   18567,1   18892,4   19217,7    19543,0   19868,3
      900     20461,1   20826,5   21191,8   21557,2    21922,6   22288,0
     1000     22680,4   23085,8   23491,2   23896,7    24302,1   24707,6
     2000     30333,0   30875,2   31417,4   31959,7    32501,9   33044,2
     3000     37985,6   38664,6   39343,6   40022,7    40701,7   41380,8
     4000     45638,2   46454,0   47269,8   48085,7    48901,5   49717,4
     5000     53290,8   54243,4   55196,0   56148,7    57101,3   58054,0
     6000     60943,4   62032,8   63122,2   64211,7    65301,1   66390,6
     7000     68596,0   69822,2   71048,4   72274,7    73500,9   74727,2
     8000     76248,6   77611,6   78974,6   80337,7    81700,7   83063,8
     9000     83901,2   85401,0   86900,8   88400,7    89900,5   91400,4
    10000     91553,8   93190,4   94827,0   96463,7    98100,3   99737,0
  За 100 кг     765,3     778,9     792,6     806,3      820,0     833,7
  свыше 1 т
   до 10 т
    11000     92527,2   94180,3   95833,4    97486,5   99139,6  100792,7
    12000     93451,3   95121,4   96791,5    98461,7   00131,8  101802,0
    13000     94375,3   96062,5   97749,7    99436,9   01124,0  102811,2
    14000     95299,4   97003,6   98707,8   100412,0  102116,3  103820,5
    15000     96223,4   97944,7   99666,0   101387,2  103108,5  104829,7
    16000     97147,5   98885,8  100624,1   102362,4  104100,7  105839,0
    17000     98071,6   99826,9  101582,2   103337,6  105092,9  106848,3
    18000     98995,6  100768,0  102540,4   104312,8  106085,1  107857,5
    19000     99919,7  101709,1  103489,5   105287,9  107077,4  108866,8
    20000    100843,7  102650,2  104456,7   106263,1  108069,6  109876,0
 

1.7.2. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, мелкими отправками в сборных вагонах (Тарифная схема N 101, за одну отправку).


Тарифная схема N 101


(в рублях)

--------T---------------------------------------------------------------¬
¦Вес, кг¦                         Расстояние, км                        ¦
¦       +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T------+
¦       ¦   0   ¦  51   ¦  61   ¦  71   ¦  81   ¦   91   ¦  101  ¦  121 ¦
¦       +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦       ¦  50   ¦  60   ¦  70   ¦  80   ¦  90   ¦  100   ¦  120  ¦  140 ¦
L-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
    100   121,6   124,5   125,4   126,3   127,3    128,2   129,6   131,5
    200   147,1   152,5   154,3   156,1   157,9    159,7   162,3   165,9
    300   172,6   180,6   183,2   185,9   188,5    191,1   195,0   200,3
    400   198,1   208,7   212,1   215,6   219,1    222,5   227,7   234,7
    500   223,6   236,7   241,1   245,4   249,7    254,0   260,4   269,0
    600   249,1   264,8   270,0   275,1   280,3    285,4   293,1   303,4
    700   274,6   292,9   298,9   304,9   310,9    316,8   325,8   337,8
    800   300,1   321,0   327,8   334,6   341,4    348,3   358,5   372,2
    900   325,6   349,0   356,7   364,4   372,0    379,7   391,2   406,6
   1000   351,1   377,1   385,6   394,1   402,6    411,1   423,9   440,9
   2000   469,8   504,5   515,9   527,3   538,7    550,1   567,1   589,9
   3000   588,3   631,8   646,1   660,3   674,6    688,8   710,2   738,7
   4000   706,9   759,1   776,2   793,4   810,5    827,6   853,3   887,6
   5000   825,4   886,4   906,4   926,4   946,4    966,4   996,4  1036,4
   6000   943,9  1013,7  1036,5  1059,4  1082,3   1105,2  1139,5  1185,2
   7000  1062,5  1141,0  1166,7  1192,5  1218,2   1243,9  1282,5  1334,0
   8000  1181,0  1268,3  1296,9  1325,5  1354,1   1382,7  1425,6  1482,8
   9000  1299,5  1395,6  1427,0  1458,5  1490,0   1521,5  1568,7  1631,7
  10000  1418,1  1522,8  1557,2  1591,5  1625,9   1660,3  1711,8  1780,5
 За 100    11,9    12,7    13,0    13,3    13,6     13,9    14,3    14,9
   кг
 свыше 1
 т до 10
    т
 11 000  1455,7  1561,6  1596,4  1631,1  1665,9   1700,6  1752,7  1822,2
  12000  1458,3  1565,4  1600,5  1635,6  1670,7   1705,8  1758,4  1828,6
  13000  1461,0  1569,1  1604,6  1640,1  1675,5   1711,0  1764,2  1835,1
  14000  1463,6  1572,9  1608,7  1644,5  1680,3   1716,2  1769,9  1841,5
  15000  1466,3  1576,6  1612,8  1649,0  1685,2   1721,4  1775,6  1848,0
  16000  1468,9  1580,4  1616,9  1653,5  1690,0   1726,5  1781,3  1854,4
  17000  1471,6  1584,1  1621,0  1657,9  1694,8   1731,7  1787,1  1860,9
  18000  1474,2  1587,9  1625,1  1662,4  1699,7   1736,9  1792,8  1867,3
  19000  1476,9  1591,6  1629,3  1666,9  1704,5   1742,1  1798,5  1873,8
  20000  1479,5  1595,4  1633,4  1671,3  1709,3   1747,3  1804,3  1880,2
 

Тарифная схема N 101


(в рублях)

--------T---------------------------------------------------------------¬
¦Вес, кг¦                         Расстояние, км                        ¦
¦       +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T------+
¦       ¦  141  ¦  161  ¦  181  ¦  201  ¦  221  ¦  241   ¦  261  ¦  281 ¦
¦       +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦       ¦  160  ¦  180  ¦  200  ¦  220  ¦  240  ¦  260   ¦  280  ¦  300 ¦
L-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
    100   133,4   135,3   137,2   139,0   140,9    142,8   144,7   146,6
    200   169,5   173,0   176,6   180,1   183,7    187,3   190,8   194,4
    300   205,5   210,8   216,0   221,3   226,5    231,7   237,0   242,2
    400   241,6   248,5   255,4   262,4   269,3    276,2   283,1   290,1
    500   277,6   286,3   294,9   303,5   312,1    320,7   329,3   337,9
    600   313,7   324,0   334,3   344,6   354,9    365,2   375,5   385,7
    700   349,8   361,7   373,7   385,7   397,7    409,6   421,6   433,6
    800   385,8   399,5   413,1   426,8   440,4    454,1   467,8   481,4
    900   421,9   437,2   452,6   467,9   483,2    498,6   513,9   529,3
   1000   458,0   475,0   492,0   509,0   526,0    543,1   560,1   577,1
   2000   612,7   635,4   658,2   681,0   703,8    726,5   749,3   772,1
   3000   767,2   795,8   824,3   852,8   881,3    909,8   938,3   966,8
   4000   921,8   956,1   990,3  1024,6  1058,8   1093,1  1127,3  1161,6
   5000  1076,4  1116,4  1156,4  1196,4  1236,4   1276,4  1316,3  1356,3
   6000  1230,9  1276,7  1322,4  1368,1  1413,9   1459,6  1505,4  1551,1
   7000  1385,5  1437,0  1488,5  1539,9  1591,4   1642,9  1694,4  1745,9
   8000  1540,1  1597,3  1654,5  1711,7  1769,0   1826,2  1883,4  1940,6
   9000  1694,6  1757,6  1820,6  1883,5  1946,5   2009,5  2072,4  2135,4
  10000  1849,2  1917,9  1986,6  2055,3  2124,0   2192,7  2261,4  2330,1
 За 100    15,5    16,0    16,6    17,2    17,8     18,3    18,9    19,5
   кг
 свыше 1
 т до 10
    т
  11000  1891,7  1961,1  2030,6  2100,1  2169,6   2239,0  2308,5  2378,0
  12000  1898,8  1969,0  2039,2  2109,4  2179,6   2249,8  2320,0  2390,2
  13000  1906,0  1976,9  2047,8  2118,7  2189,7   2260,6  2331,5  2402,4
  14000  1913,2  1984,8  2056,4  2128,1  2199,7   2271,4  2343,0  2414,6
  15000  1920,3  1992,7  2065,1  2137,4  2209,8   2282,1  2354,5  2426,8
  16000  1927,5  2000,6  2073,7  2146,7  2219,8   2292,9  2366,0  2439,1
  17000  1934,7  2008,5  2082,3  2156,1  2229,9   2303,7  2377,5  2451,3
  18000  1941,8  2016,4  2090,9  2165,4  2239,9   2314,4  2389,0  2463,5
  19000  1949,0  2024,3  2099,5  2174,7  2250,0   2325,2  2400,4  2475,7
  20000  1956,2  2032,1  2108,1  2184,1  2260,0   2336,0  2411,9  2487,9
 

Тарифная схема N 101


(в рублях)

--------T---------------------------------------------------------------¬
¦Вес, кг¦                         Расстояние, км                        ¦
¦       +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T------+
¦       ¦  301  ¦  331  ¦  361  ¦  391  ¦  421  ¦  451   ¦  481  ¦  511 ¦
¦       +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦       ¦  330  ¦  360  ¦  390  ¦  420  ¦  450  ¦  480   ¦  510  ¦  540 ¦
L-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
    100   148,9   151,7   154,5   157,4   160,2    163,0   165,8   168,7
    200   198,8   204,2   209,5   214,9   220,2    225,6   230,9   236,3
    300   248,8   256,7   264,5   272,4   280,3    288,1   296,0   303,9
    400   298,7   309,1   319,5   329,9   340,3    350,7   361,1   371,5
    500   348,7   361,6   374,5   387,4   400,3    413,2   426,1   439,1
    600   398,6   414,0   429,5   444,9   460,4    475,8   491,2   506,7
    700   448,5   466,5   484,5   502,4   520,4    538,3   556,3   574,3
    800   498,5   519,0   539,5   559,9   580,4    600,9   621,4   641,9
    900   548,4   571,4   594,4   617,4   640,5    663,5   686,5   709,5
   1000   598,4   623,9   649,4   675,0   700,5    726,0   751,5   777,1
   2000   800,5   834,7   868,8   903,0   937,1    971,3  1005,5  1039,6
   3000  1002,5  1045,2  1088,0  1130,8  1173,5   1216,3  1259,1  1301,8
   4000  1204,4  1255,8  1307,2  1358,5  1409,9   1461,3  1512,7  1564,1
   5000  1406,3  1466,3  1526,3  1586.3  1646,3   1706,3  1766,3  1826,3
   6000  1608,3  1676,9  1745,5  1814,1  1882,7   1951,3  2019,9  2088,5
   7000  1810,2  1887,4  1964,7  2041,9  2119,1   2196,3  2273,5  2350,8
   8000  2012,1  2098,0  2183,8  2269,6  2355,5   2441,3  2527,1  2613,0
   9000  2214,1  2308,5  2403,0  2497,4  2591,9   2686,3  2780,8  2875,2
  10000  2416,0  2519,1  2622,1  2725,2  2828,3   2931,3  3034,4  3137,4
 За 100    20,2    21,1    21,9    22,8    23,6     24,5    25,4    26,2
   кг
 свыше 1
 т до 10
    т
  11000  2464,8  2569,1  2673,3  2777,5  2881,7   2985,9  3090,2  3194,4
  12000  2478,0  2583,3  2688,6  2793,8  2899,1   3004,4  3109,7  3215,0
  13000  2491,1  2597,4  2703,8  2810,2  2916,6   3023,0  3129,3  3235,7
  14000  2504,2  2611,6  2719,1  2826,5  2934,0   3041,5  3148,9  3256,4
  15000  2517,3  2625,8  2734,4  2842,9  2951,4   3060,0  3168,5  3277,0
  16000  2530,4  2640,0  2749,6  2859,2  2968,9   3078,5  3188,1  3297,7
  17000  2543,5  2654,2  2764,9  2875,6  2986,3   3097,0  3207,7  3318,4
  18000  2556,6  2668,4  2780,2  2891,9  3003,7   3115,5  3227,3  3339,1
  19000  2569,7  2682,6  2795,4  2908,3  3021,2   3134,0  3246,9  3359,7
  20000  2582,8  2696,8  2810,7  2924,6  3038,6   3152,5  3266,5  3380,4
 

Тарифная схема N 101


(в рублях)

--------T---------------------------------------------------------------¬
¦Вес, кг¦                         Расстояние, км                        ¦
¦       +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T------+
¦       ¦  541  ¦  571  ¦  601  ¦  641  ¦  681  ¦  721   ¦  761  ¦  801 ¦
¦       +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦       ¦  570  ¦  600  ¦  640  ¦  680  ¦  720  ¦  760   ¦  800  ¦  840 ¦
L-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
    100   171,5   174,3   177,6   181,3   185,1    188,9   192,6   196,4
    200   241,6   246,9   253,2   260,3   267,4    274,5   281,7   288,8
    300   311,7   319,6   328,8   339,3   349,7    360,2   370,7   381,2
    400   381,8   392,2   404,4   418,2   432,1    445,9   459,8   473,6
    500   452,0   464,9   480,0   497,2   514,4    531,6   548,8   566,0
    600   522,1   537,5   555,5   576,1   596,7    617,3   637,9   658,5
    700   592,2   610,2   631,1   655,1   679,0    703,0   726,9   750,9
    800   662,4   682,8   706,7   734,0   761,4    788,7   816,0   843,3
    900   732,5   755,5   782,3   813,0   843,7    874,4   905,0   935,7
   1000   802,6   828,1   857,9   892,0   926,0    960,0   994,1  1028,1
   2000  1073,8  1107,9  1147,8  1193,3  1238,9   1284,4  1329,9  1375,5
   3000  1344,6  1387,4  1437,3  1494,3  1551,3   1608,3  1665,4  1722,4
   4000  1615,4  1666,8  1726,8  1795,3  1863,8   1932,3  2000,8  2069,3
   5000  1886,3  1946,3  2016,3  2096,3  2176,3   2256,3  2336,2  2416,2
   6000  2157,1  2225,7  2305,8  2397,3  2488,7   2580,2  2671,7  2763,2
   7000  2428,0  2505,2  2595,3  2698,2  2801,2   2904,2  3007,1  3110,1
   8000  2698,8  2784,6  2884,8  2999,2  3113,7   3228,1  3342,6  3457,0
   9000  2969,7  3064,1  3174,3  3300,2  3426,1   3552,1  3678,0  3803,9
  10000  3240,5  3343,6  3463,8  3601,2  3738,6   3876,0  4013,4  4150,8
 За 100    27,1    27,9    29,0    30,1    31,2     32,4    33,5    34,7
   кг
 свыше 1
 т до 10
    т
  11000  3298,6  3402,8  3524,4  3663,3  3802,3   3941,3  4080,2  4219,2
  12000  3320,3  3425,6  3548,5  3688,9  3829,3   3969,7  4110,1  4250,5
  13000  3342,1  3448,5  3572,6  3714,4  3856,2   3998,1  4139,9  4281,7
  14000  3363,8  3471,3  3596,7  3739,9  3883,2   4026,5  4169,8  4313,0
  15000  3385,6  3494,1  3620,7  3765,5  3910,2   4054,9  4199,6  4344,3
  16000  3407,3  3517,0  3644,8  3791,0  3937,2   4083,3  4229,5  4375,6
  17000  3429,1  3539,8  3668,9  3816,5  3964,1   4111,7  4259,3  4406,9
  18000  3450,8  3562,6  3693,0  3842,1  3991,1   4140,1  4289,2  4438,2
  19000  3472,6  3585,4  3717,1  3867,6  4018,1   4168,5  4319,0  4469,5
  20000  3494,3  3608,3  3741,2  3893,1  4045,0   4196,9  4348,9  4500,8
 

Тарифная схема N 101


(в рублях)

--------T---------------------------------------------------------------¬
¦Вес, кг¦                         Расстояние, км                        ¦
¦       +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T------+
¦       ¦  841  ¦  881  ¦  921  ¦  961  ¦ 1001  ¦  1051  ¦ 1101  ¦ 1151 ¦
¦       +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦       ¦  880  ¦  920  ¦  960  ¦ 1000  ¦ 1050  ¦  1100  ¦ 1150  ¦ 1200 ¦
L-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
    100   200,1   203,9   207,7   211,4   215,7    220,4   225,1   229,8
    200   295,9   303,0   310,2   317,3   325,3    334,2   343,1   352,0
    300   391,7   402,2   412,7   423,2   435,0    448,1   461,2   474,3
    400   487,5   501,3   515,2   529,0   544,6    561,9   579,3   596,6
    500   583,3   600,5   617,7   634,9   654,3    675,8   697,3   718,9
    600   679,0   699,6   720,2   740,8   763,9    789,7   815,4   841,1
    700   774,8   798,8   822,7   846,7   873,6    903,5   933,5   963,4
    800   870,6   897,9   925,2   952,5   983,3   1017,4  1051,5  1085,7
    900   966,4   997,1  1027,7  1058,4  1092,9   1131,3  1169,6  1208,0
   1000  1062,2  1096,2  1130,2  1164,3  1202,6   1245,1  1287,7  1330,2
   2000  1421,0  1466,6  1512,1  1557,6  1608,9   1665,8  1722,7  1779,6
   3000  1779,4  1836,4  1893,5  1950,5  2014,6   2085,9  2157,2  2228,5
   4000  2137,8  2206,3  2274,8  2343,3  2420,4   2506,1  2591,7  2677,3
   5000  2496,2  2576,2  2656,2  2736,2  2826,2   2926,2  3026,2  3126,2
   6000  2854,6  2946,1  3037,6  3129,1  3232,0   3346,3  3460,7  3575,0
   7000  3213,0  3316,0  3419,0  3521,9  3637,8   3766,5  3895,2  4023,9
   8000  3571,4  3685,9  3800,3  3914,8  4043,5   4186,6  4329,6  4472,7
   9000  3929,9  4055,8  4181,7  4307,6  4449,3   4606,7  4764,1  4921,5
  10000  4288,3  4425,7  4563,1  4700,5  4855,1   5026,8  5198,6  5370,4
 За 100    35,8    37,0    38,1    39,3    40,6     42,0    43,4    44,9
   кг
 свыше 1
 т до 10
    т
  11000  4358,1  4497,1  4636,0  4775,0  4931,3   5105,0  5278,7  5452,4
  12000  4390,9  4531,3  4671,6  4812,0  4970,0   5145,5  5321,0  5496,5
  13000  4423,6  4565,4  4707,3  4849,1  5008,7   5186,0  5363,2  5540,5
  14000  4456,3  4599,6  4742,9  4886,1  5047,3   5226,4  5405,5  5584,6
  15000  4489,0  4633,8  4778,5  4923,2  5086,0   5266,9  5447,8  5628,7
  16000  4521,8  4667,9  4814,1  4960,2  5124,7   5307,4  5490,1  5672,8
  17000  4554,5  4702,1  4849,7  4997,3  5163,3   5347,8  5532,3  5716,8
  18000  4587,2  4736,3  4885,3  5034,3  5202,0   5388,3  5574,6  5760,9
  19000  4620,0  4770,4  4920,9  5071,4  5240,7   5428,8  5616,9  5805,0
  20000  4652,7  4804,6  4956,5  5108,4  5279,3   5469,2  5659,1  5849,0
 

Тарифная схема N 101


(в рублях)

--------T---------------------------------------------------------------¬
¦Вес, кг¦                         Расстояние, км                        ¦
¦       +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T------+
¦       ¦ 1201  ¦ 1251  ¦ 1301  ¦ 1351  ¦ 1401  ¦  1451  ¦ 1501  ¦ 1601 ¦
¦       +-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦       ¦ 1250  ¦ 1300  ¦ 1350  ¦ 1400  ¦ 1450  ¦  1500  ¦ 1600  ¦ 1700 ¦
L-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------
    100   234,5   239,2   243,9   248,6   253,3    258,0   265,0   274,4
    200   360,9   369,8   378,7   387,7   396,6    405,5   418,8   436,6
    300   487,4   500,5   513,6   526,8   539,9    553,0   572,6   598,9
    400   613,9   631,2   648,5   665,8   683,2    700,5   726,5   761,1
    500   740,4   761,9   783,4   804,9   826,5    848,0   880,3   923,3
    600   866,9   892,6   918,3   944,0   969,8    995,5  1034,1  1085,5
    700   993,3  1023,3  1053,2  1083,1  1113,1   1143,0  1187,9  1247,8
    800  1119,8  1154,0  1188,1  1222,2  1256,4   1290,5  1341,7  1410,0
    900  1246,3  1284,6  1323,0  1361,3  1399,7   1438,0  1495,5  1572,2
   1000  1372,8  1415,3  1457,9  1500,4  1543,0   1585,5  1649,4  1734,5
   2000  1836,6  1893,5  1950,4  2007,3  2064,3   2121,2  2206,6  2320,4
   3000  2299,8  2371,0  2442,3  2513,6  2584,9   2656,2  2763,1  2905,6
   4000  2763,0  2848,6  2934,2  3019,9  3105,5   3191,1  3319,6  3490,9
   5000  3226,2  3326,1  3426,1  3526,1  3626,1   3726,1  3876,1  4076,1
   6000  3689,4  3803,7  3918,0  4032,4  4146,7   4261,1  4432,6  4661,3
   7000  4152,6  4281,3  4410,0  4538,7  4667,4   4796,1  4989,1  5246,5
   8000  4615,7  4758,8  4901,9  5044,9  5188,0   5331,0  5545,6  5831,7
   9000  5078,9  5236,4  5393,8  5551,2  5708,6   5866,0  6102,1  6416,9
  10000  5542,1  5713,9  5885,7  6057,4  6229,2   6401,0  6658,6  7002,1
 За 100    46,3    47,8    49,2    50,6    52,1     53,5    55,7    58,5
   кг
 свыше 1
 т до 10
    т
  11000  5626,1  5799,8  5973,5  6147,2  6320,9   6494,6  6755,1  7102,5
  12000  5672,0  5847,5  6023,0  6198,5  6373,9   6549,4  6812,7  7163,7
  13000  5717,8  5895,1  6072,4  6249,7  6427,0   6604,3  6870,3  7224,8
  14000  5763,7  5942,8  6121,9  6301,0  6480,1   6659,2  6927,8  7286,0
  15000  5809,6  5990,5  6171,4  6352,3  6533,2   6714,1  6985,4  7347,2
  16000  5855,4  6038,1  6220,8  6403,5  6586,2   6768,9  7043,0  7408,4
  17000  5901,3  6085,8  6270,3  6454,8  6639,3   6823,8  7100,5  7469,5
  18000  5947,2  6133,5  6319,8  6506,1  6692,4   6878,7  7158,1  7530,7
  19000  5993,1  6181,2  6369,2  6557,3  6745,4   6933,5  7215,7  7591,9
  20000  6038,9  6228,8  6418,7  6608,6  6798,5   6988,4  7273,2  7653,0
 

Тарифная схема N 101


(в рублях)

--------T---------------------------------------------------------------¬
¦Вес, кг¦                         Расстояние, км                        ¦
¦       +-------T-------T-------T-------T------T-------T-------T--------+
¦       ¦  1701 ¦  1801 ¦  1901 ¦  2001 ¦ 2101 ¦  2201 ¦  2301 ¦  2401  ¦
¦       +-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------+
¦       ¦  1800 ¦  1900 ¦  2000 ¦  2100 ¦ 2200 ¦  2300 ¦  2400 ¦  2500  ¦
L-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------
    100    283,8   293,2   302,6   312,0  321,4   330,8   340,2   349,6
    200    454,5   472,3   490,1   507,9  525,7   543,5   561,3   579,1
    300    625,1   651,3   677,5   703,8  730,0   756,2   782,4   808,6
    400    795,7   830,4   865,0   899,6  934,3   968,9  1003,5  1038,2
    500    966,4  1009,4  1052,5  1095,5 1138,5  1181,6  1224,6  1267,7
    600   1137,0  1188,5  1239,9  1291,4 1342,8  1394,3  1445,7  1497,2
    700   1307,6  1367,5  1427,4  1487,2 1547,1  1607,0  1666,8  1726,7
    800   1478,3  1546,6  1614,8  1683,1 1751,4  1819,7  1887,9  1956,2
    900   1648,9  1725,6  1802,3  1879,0 1955,7  2032,4  2109,0  2185,7
   1000   1819,6  1904,7  1989,8  2074,9 2160,0  2245,1  2330,2  2415,3
   2000   2434,3  2548,1  2662,0  2775,8 2889,7  3003,5  3117,4  3231,2
   3000   3048,2  3190,8  3333,3  3475,9 3618,4  3761,0  3903,6  4046,1
   4000   3662,1  3833,4  4004,7  4175,9 4347,2  4518,5  4689,7  4861,0
   5000   4276,1  4476,0  4676,0  4876,0 5076,0  5276,0  5475,9  5675,9
   6000   4890,0  5118,7  5347,4  5576,0 5804,7  6033,4  6262,1  6490,8
   7000   5503,9  5761,3  6018,7  6276,1 6533,5  6790,9  7048,3  7305,7
   8000   6117,8  6403,9  6690,0  6976,2 7262,3  7548,4  7834,5  8120,6
   9000   6731,8  7046,6  7361,4  7676,2 7991,0  8305,9  8620,7  8935,5
  10000   7345,7  7689,2  8032,7  8376,3 8719,8  9063,3  9406,9  9750,4
 За 100     61,4    64,3    67,1    70,0   72,9    75,7    78,6    81,5
   кг
 свыше 1
 т до 10
    т
  11000   7449,9  7797,3  8144,7  8492,1 8839,5  9186,8  9534,2  9881,6
  12000   7514,7  7865,7  8216,6  8567,6 8918,6  9269,6  9620,6  9971,6
  13000   7579,4  7934,0  8288,6  8643,2 8997,8  9352,4  9707,0 10061,6
  14000   7644,2  8002,4  8360,6  8718,8 9077,0  9435,2  9793,3 10151,5
  15000   7709,0  8070,8  8432,6  8794,3 9156,1  9517,9  9879,7 10241,5
  16000   7773,7  8139,1  8504,5  8869,9 9235,3  9600,7  9966,1 10331,5
  17000   7838,5  8207,5  8576,5  8945,5 9314,5  9683,5 10052,5 10421,4
  18000   7903,3  8275,9  8648,5  9021,1 9393,6  9766,2 10138,8 10511,4
  19000   7968,1  8344,2  8720,4  9096,6 9472,8  9849,0 10225,2 10601,4
  20000   8032,8  8412,6  8792,4  9172,2 9552,0  9931,8 10311,6 10691,4
 

Тарифная схема N 101


(в рублях)

-------T----------------------------------------------------------------¬
¦ Вес, ¦                         Расстояние, км                         ¦
¦  кг  +-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------+
¦      ¦  2501 ¦  2601 ¦  2701 ¦  2801 ¦ 2901  ¦  3001 ¦  3101 ¦  3201  ¦
¦      +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      ¦  2600 ¦  2700 ¦  2800 ¦  2900 ¦ 3000  ¦  3100 ¦  3200 ¦  3300  ¦
L------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
    100   359,0   368,4   377,8   387,2   396,6   406,0   415,4    424,8
    200   596,9   614,8   632,6   650,4   668,2   686,0   703,8    721,6
    300   834,9   861,1   887,3   913,5   939,8   966,0   992,2   1018,4
    400  1072,8  1107,4  1142,1  1176,7  1211,3  1246,0  1280,6   1315,2
